
| 1 | PIAST GLIWICE I | Piast Gliwice | ||||
| PIAST GLIWICE I | ||||||
| 16 | ||||||
| PIAST GLIWICE I | ||||||
| 9 | LEGIA WARSZAWA II | Legia Warszawa | 45/31 | |||
| LEGIA WARSZAWA II | ||||||
| 8 | SOKOLIK KROSNO | Sokolik Krosno | 45/40 | |||
| AZS AWF KRAKÓW | ||||||
| 5 | LEGIA WARSZAWA I | Legia Warszawa | 45/42 | |||
| LEGIA WARSZAWA I | ||||||
| 12 | PIAST GLIWICE II | Piast Gliwice | 45/35 | |||
| AZS AWF KRAKÓW | ||||||
| 13 | KKS KRAKÓW | Kks Kraków | 45/41 | |||
| AZS AWF KRAKÓW | ||||||
| 4 | AZS AWF KRAKÓW | Azs Awf Kraków | 45/28 | |||
| AZS AWF KRAKÓW | ||||||
| 3 | AZS AWF WROCŁAW I | Azs Awf Wrocław | 45/38 | |||
| AZS AWF WROCŁAW I | ||||||
| 14 | ||||||
| AZS AWF WROCŁAW I | ||||||
| 11 | FLESZ ŚWIDNICA | Flesz Świdnica | 45/37 | |||
| KOLEJARZ WROCŁAW | ||||||
| 6 | KOLEJARZ WROCŁAW | Kolejarz Wrocław | 45/38 | |||
| AZS AWF WROCŁAW I | ||||||
| 7 | AZS AWF WROCŁAW II | Azs Awf Wrocław | 45/32 | |||
| MUSZKIETER GLIWICE II | ||||||
| 10 | MUSZKIETER GLIWICE II | Muszkieter Gliwice | 45/44 | |||
| MUSZKIETER GLIWICE I | ||||||
| 15 | 45/32 | |||||
| MUSZKIETER GLIWICE I | ||||||
| 2 | MUSZKIETER GLIWICE I | Muszkieter Gliwice |
Trzecie miejsce
| 1 | PIAST GLIWICE I | Piast Gliwice | |
| PIAST GLIWICE I | |||
| 2 | MUSZKIETER GLIWICE I | Muszkieter Gliwice | 45/36 |
Tableau 5-8 de 4
| 1 | LEGIA WARSZAWA II | Legia Warszawa | ||
| LEGIA WARSZAWA I | ||||
| 4 | LEGIA WARSZAWA I | Legia Warszawa | 45/30 | |
| LEGIA WARSZAWA I | ||||
| 3 | KOLEJARZ WROCŁAW | Kolejarz Wrocław | 45/29 | |
| MUSZKIETER GLIWICE II | ||||
| 2 | MUSZKIETER GLIWICE II | Muszkieter Gliwice | 45/43 |
7e miejsce
| 1 | LEGIA WARSZAWA II | Legia Warszawa | |
| KOLEJARZ WROCŁAW | |||
| 2 | KOLEJARZ WROCŁAW | Kolejarz Wrocław | 45/37 |
Tableau 9-16 de 4
| 1 | SOKOLIK KROSNO | Sokolik Krosno | ||
| SOKOLIK KROSNO | ||||
| 4 | PIAST GLIWICE II | Piast Gliwice | 45/39 | |
| SOKOLIK KROSNO | ||||
| 3 | FLESZ ŚWIDNICA | Flesz Świdnica | 45/33 | |
| FLESZ ŚWIDNICA | ||||
| 2 | AZS AWF WROCŁAW II | Azs Awf Wrocław | 45/43 |
11e miejsce
| 1 | PIAST GLIWICE II | Piast Gliwice | |
| AZS AWF WROCŁAW II | |||
| 2 | AZS AWF WROCŁAW II | Azs Awf Wrocław | 45/33 |
Document Engarde - 2005-09-09 15:50:11