
| 1 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | Jagielonia Białystok | ||
| JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | ||||
| 4 | LEGIA WARSZAWA | Legia Warszawa | 45/44 | |
| KKSZ KONIN II | ||||
| 3 | KKSZ KONIN II | Kksz Konin | 45/40 | |
| KKSZ KONIN II | ||||
| 2 | AZS AWF WARSZAWA I | Azs Awf Warszawa | 45/40 |
7e miejsce
| 1 | LEGIA WARSZAWA | Legia Warszawa | |
| LEGIA WARSZAWA | |||
| 2 | AZS AWF WARSZAWA I | Azs Awf Warszawa | par abandon |
Tableau 9-16 de 4
| 1 | AZS POZNAŃ | Azs Poznań | ||
| AZS POZNAŃ | ||||
| 4 | ||||
| AZS AWF WARSZAWA II | ||||
| 3 | par abandon | |||
| AZS AWF WARSZAWA II | ||||
| 2 | AZS AWF WARSZAWA II | Azs Awf Warszawa |
11e miejsce
| 1 | |||
| 2 |
Tableau de 16
| 1 | MOSIR SOSNOWIEC | Mosir Sosnowiec | ||||
| MOSIR SOSNOWIEC | ||||||
| 16 | ||||||
| MOSIR SOSNOWIEC | ||||||
| 9 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | Jagielonia Białystok | 45/26 | |||
| JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | ||||||
| 8 | AZS POZNAŃ | Azs Poznań | 45/44 | |||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 5 | LEGIA WARSZAWA | Legia Warszawa | 45/41 | |||
| LEGIA WARSZAWA | ||||||
| 12 | ||||||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 13 | 45/38 | |||||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 4 | KKSZ KONIN I | Kksz Konin | ||||
| AZS AWF KATOWICE I | ||||||
| 3 | AZS AWF KATOWICE II | Azs Awf Katowice | 45/40 | |||
| AZS AWF KATOWICE II | ||||||
| 14 | ||||||
| AZS AWF KATOWICE II | ||||||
| 11 | 45/34 | |||||
| KKSZ KONIN II | ||||||
| 6 | KKSZ KONIN II | Kksz Konin | ||||
| AZS AWF KATOWICE I | ||||||
| 7 | AZS AWF WARSZAWA I | Azs Awf Warszawa | 45/35 | |||
| AZS AWF WARSZAWA I | ||||||
| 10 | AZS AWF WARSZAWA II | Azs Awf Warszawa | 45/44 | |||
| AZS AWF KATOWICE I | ||||||
| 15 | 45/20 | |||||
| AZS AWF KATOWICE I | ||||||
| 2 | AZS AWF KATOWICE I | Azs Awf Katowice |
Trzecie miejsce
| 1 | MOSIR SOSNOWIEC | Mosir Sosnowiec | |
| MOSIR SOSNOWIEC | |||
| 2 | AZS AWF KATOWICE II | Azs Awf Katowice | 45/39 |
Document Engarde - 2005-09-07 16:24:40