
| 1 | SOCHA Aleksandra | Azs Awf Warszawa | |||||
| SOCHA Aleksandra | |||||||
| 32 | |||||||
| SOCHA Aleksandra | |||||||
| 17 | CZARNECKA Katarzyna | Kolejarz 24 Katowice | 15/12 | ||||
| BUKŁAHO Malwina | |||||||
| 16 | BUKŁAHO Malwina | Uks 13 Białystok | 15/10 | ||||
| SOCHA Aleksandra | |||||||
| 9 | WĄTOR Marta | Mosir Sosnowiec | 15/7 | ||||
| WĄTOR Marta | |||||||
| 24 | |||||||
| WĄTOR Marta | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| JÓŹWIAK Bogna | |||||||
| 8 | JÓŹWIAK Bogna | Azs Poznań | |||||
| WIĘCKOWSKA Irena | |||||||
| 5 | JAJEŚNIAK Monika | Mosir Sosnowiec | 15/8 | ||||
| JAJEŚNIAK Monika | |||||||
| 28 | |||||||
| WIĘCKOWSKA Irena | |||||||
| 21 | 15/8 | ||||||
| WIĘCKOWSKA Irena | |||||||
| 12 | WIĘCKOWSKA Irena | Azs Awf Warszawa | |||||
| WIĘCKOWSKA Irena | |||||||
| 13 | SZCZYPIŃSKA Katarzyna | Mosir Sosnowiec | 15/7 | ||||
| SZCZYPIŃSKA Katarzyna | |||||||
| 20 | |||||||
| KOZACZUK Małgorzata | |||||||
| 29 | 15/7 | ||||||
| KOZACZUK Małgorzata | |||||||
| 4 | KOZACZUK Małgorzata | Azs Awf Warszawa | |||||
| WIĘCKOWSKA Irena | |||||||
| 3 | OWCZAREK Ewelina | Kksz Konin | 15/5 | ||||
| OWCZAREK Ewelina | |||||||
| 30 | |||||||
| SOŁTYS Lidia | |||||||
| 19 | KARPIŃSKA Katarzyna | Kksz Konin | 15/12 | ||||
| SOŁTYS Lidia | |||||||
| 14 | SOŁTYS Lidia | Mosir Sosnowiec | 15/9 | ||||
| WESOŁOWSKA Anna | |||||||
| 11 | WESOŁOWSKA Anna | Kksz Konin | 15/12 | ||||
| WESOŁOWSKA Anna | |||||||
| 22 | |||||||
| WESOŁOWSKA Anna | |||||||
| 27 | 15/9 | ||||||
| ZDROJEWSKA Agnieszka | |||||||
| 6 | ZDROJEWSKA Agnieszka | Azs Poznań | |||||
| WESOŁOWSKA Anna | |||||||
| 7 | BUDNA Karolina | Kksz Konin | 15/13 | ||||
| BUDNA Karolina | |||||||
| 26 | |||||||
| BUDNA Karolina | |||||||
| 23 | 15/7 | ||||||
| CIWONIUK Anna | |||||||
| 10 | CIWONIUK Anna | Uks 13 Białystok | |||||
| BUDNA Karolina | |||||||
| 15 | KOZAK Ewa | Azs Awf Warszawa | 15/12 | ||||
| ROSIAK Marta | |||||||
| 18 | ROSIAK Marta | Dragon Łódź | 15/4 | ||||
| SAJEWICZ Izabela | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| SAJEWICZ Izabela | |||||||
| 2 | SAJEWICZ Izabela | Rmks Rybnik |
Document Engarde - 2005-09-06 15:14:16