
| 1 | AZS AWF WARSZAWA I | Azs Awf Warszawa | ||
| AZS AWF WARSZAWA I | ||||
| 4 | AZS AWF WARSZAWA II | Azs Awf Warszawa | 45/21 | |
| AZS AWF WARSZAWA I | ||||
| 3 | MOSIR SOSNOWIEC | Mosir Sosnowiec | 45/42 | |
| KKSZ KONIN | ||||
| 2 | KKSZ KONIN | Kksz Konin | 45/41 |
Trzecie miejsce
| 1 | AZS AWF WARSZAWA II | Azs Awf Warszawa | |
| MOSIR SOSNOWIEC | |||
| 2 | MOSIR SOSNOWIEC | Mosir Sosnowiec | 45/23 |
Document Engarde - 2005-09-07 16:19:47