
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | PRACŁAWSKI | Adam | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 6/6 | 17 | 30 | qualifier |
| 2 | ANDRZEJUK | Robert | POL | AZS AWF WROCŁAW | 5/5 | 15 | 24 | qualifier |
| 3 | PAWŁOWSKI | Grzegorz | POL | AZS AWF WROCŁAW | 5/5 | 12 | 25 | qualifier |
| 4 | JENDRYŚ | Marek | POL | PIAST GLIWICE | 5/5 | 11 | 25 | qualifier |
| 5 | DRAPELLA | Maciej | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 6/6 | 10 | 30 | qualifier |
| 6 | MIKOŁAJCZAK | Krzysztof | POL | LEGIA WARSZAWA | 5/6 | 16 | 29 | qualifier |
| 7 | WIERCIOCH | Adam | POL | PIAST GLIWICE | 5/6 | 12 | 29 | qualifier |
| 8 | ŻAK | Jarosław | POL | PIAST GLIWICE | 5/6 | 11 | 29 | qualifier |
| 8 | SOBIERAJ | Michał | POL | AZS AWF KRAKÓW | 5/6 | 11 | 29 | qualifier |
| 10 | WITOSŁAWSKI | Tomasz | POL | FLESZ ŚWIDNICA | 5/6 | 9 | 28 | qualifier |
| 11 | ZIELIŃSKI | Dariusz | POL | PIAST GLIWICE | 4/5 | 11 | 24 | qualifier |
| 11 | BOROWSKI | Jan | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/5 | 11 | 24 | qualifier |
| 13 | KOSMAN | Marcin | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/5 | 7 | 21 | qualifier |
| 14 | SADOWY | Piotr | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 4/5 | 6 | 24 | qualifier |
| 15 | ZAWROTNIAK | Radosław | POL | AZS AWF KRAKÓW | 4/5 | 6 | 18 | qualifier |
| 16 | BĄCZEK | Marek | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/5 | 5 | 22 | qualifier |
| 17 | ODOLCZYK | Norbert | POL | WARSZAWIANKA | 4/6 | 8 | 25 | qualifier |
| 18 | MILONE | Roberto | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/6 | 7 | 26 | qualifier |
| 19 | ZBOROWSKI | Jakub | POL | AZS AWF KRAKÓW | 4/6 | 7 | 25 | qualifier |
| 20 | SZAJNA | Łukasz | POL | SOKOLIK KROSNO | 4/6 | 5 | 26 | qualifier |
| 21 | OSETEK | Bartosz | POL | MUSZKIETER GLIWICE | 3/5 | 8 | 21 | qualifier |
| 22 | BOBUSIA | Jarosław | POL | SOKOLIK KROSNO | 3/5 | 6 | 23 | qualifier |
| 23 | WIDERA | Leszek | POL | MUSZKIETER GLIWICE | 3/5 | 5 | 23 | qualifier |
| 24 | ADAMEK | Michał | POL | MUSZKIETER GLIWICE | 3/5 | 5 | 20 | qualifier |
| 24 | RAJTOR | Paweł | POL | PIAST GLIWICE | 3/5 | 5 | 20 | qualifier |
| 26 | CYGAŃSKI | Tomasz | POL | FLESZ ŚWIDNICA | 3/5 | 4 | 22 | qualifier |
| 27 | SZYDEŁKO | Jarosław | POL | AZS AWF WROCŁAW | 3/5 | 3 | 23 | qualifier |
| 28 | BOBUSIA | Dariusz | POL | SOKOLIK KROSNO | 3/5 | 3 | 21 | qualifier |
| 29 | BUDEK | Władysław | POL | KKS KRAKÓW | 3/5 | 3 | 19 | qualifier |
| 30 | SZUMSKI | Maciej | POL | AZS AWF WROCŁAW | 3/5 | 2 | 21 | qualifier |
| 31 | ATANASOW | Aleksander | POL | AZS AWF KRAKÓW | 3/5 | 1 | 22 | qualifier |
| 32 | JELEŃ | Marcin | POL | SOKOLNIA CHORZÓW | 3/5 | 1 | 19 | qualifier |
| 33 | GIEDROIĆ | Sebastian | POL | LEGIA WARSZAWA | 3/5 | 0 | 21 | qualifier |
| 34 | GRIPAS | Artiom | POL | LEGIA WARSZAWA | 3/5 | -2 | 17 | qualifier |
| 34 | STASZAK | Michał | POL | AZS AWF WROCŁAW | 3/5 | -2 | 17 | qualifier |
| 36 | NEMEC | Piotr | POL | AZS AWF WROCŁAW | 3/5 | -2 | 16 | qualifier |
| 37 | MORDEL | Adam | POL | AZS AWF WROCŁAW | 3/6 | 3 | 24 | qualifier |
| 38 | SKATUŁA | Daniel | POL | GÓRNIK RADLIN | 3/6 | 0 | 23 | qualifier |
| 39 | WITTENBECK | Maciej | POL | AZS AWF WROCŁAW | 3/6 | -4 | 20 | qualifier |
| 40 | ADAMEK | Dariusz | POL | MUSZKIETER GLIWICE | 2/5 | -1 | 18 | qualifier |
| 41 | KRAL | Sebastian | POL | GÓRNIK RADLIN | 2/5 | -1 | 17 | qualifier |
| 42 | ĆWIORO | Krzysztof | POL | AZS AWF KATOWICE | 2/5 | -3 | 18 | qualifier |
| 43 | ORDON | Bartłomiej | POL | AZS AWF KATOWICE | 2/5 | -3 | 15 | qualifier |
| 44 | JĘZYK | Bartłomiej | POL | KKS KRAKÓW | 2/5 | -4 | 19 | qualifier |
| 45 | MACIEJCZYK | Piotr | POL | PIAST GLIWICE | 2/5 | -5 | 17 | qualifier |
| 46 | ROKOSZ | Łukasz | POL | MUSZKIETER GLIWICE | 2/5 | -6 | 17 | qualifier |
| 47 | KRAUS | Marcin | POL | LEGIA WARSZAWA | 2/6 | -3 | 23 | qualifier |
| 48 | SOBCZAK | Andrzej | POL | AZS AWF WROCŁAW | 2/6 | -4 | 21 | qualifier |
| 49 | GROMADA | Roland | POL | AZS AWF WROCŁAW | 2/6 | -5 | 22 | qualifier |
| 50 | KRUCZEK | Piotr | POL | AZS AWF KRAKÓW | 2/6 | -5 | 20 | qualifier |
| 51 | BAŚ | Marcel | POL | MUSZKIETER GLIWICE | 2/6 | -6 | 20 | qualifier |
| 51 | WALOCHA | Mirosław | POL | KKS KRAKÓW | 2/6 | -6 | 20 | qualifier |
| 53 | KACZMAREK | Marcin | POL | LEGIA WARSZAWA | 2/6 | -6 | 17 | qualifier |
| 54 | DUDKIEWICZ | Mateusz | POL | GÓRNIK RADLIN | 2/6 | -7 | 18 | qualifier |
| 55 | BARABASZ | Maciej | POL | SOKOLIK KROSNO | 2/6 | -8 | 18 | qualifier |
| 56 | ZWOLIŃSKI | Grzegorz | POL | AZS AWF WROCŁAW | 1/5 | -5 | 17 | qualifier |
| 57 | DOBACZEWSKI | Piotr | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 1/5 | -5 | 16 | qualifier |
Document Engarde - 2005-09-08 18:46:09