
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | MARKOWSKA | Natalia | POL | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 5/5 | 15 | 25 | qualifier |
| 2 | BEREZA | Małgorzata | POL | AZS AWF KATOWICE | 6/6 | 14 | 28 | qualifier |
| 3 | GRABOWSKA | Magdalena | POL | LEGIA WARSZAWA | 5/5 | 14 | 25 | qualifier |
| 4 | CYGAN | Olga | POL | WARSZAWIANKA | 5/5 | 13 | 23 | qualifier |
| 5 | TEREBA | Magdalena | POL | WARSZAWIANKA | 5/5 | 12 | 23 | qualifier |
| 6 | MOSLER | Dominika | POL | GÓRNIK RADLIN | 6/6 | 10 | 25 | qualifier |
| 7 | PIEKARSKA | Magdalena | POL | LEGIA WARSZAWA | 5/6 | 13 | 29 | qualifier |
| 8 | KUCHARSKA | Agata | POL | AZS AWF WROCŁAW | 5/6 | 9 | 29 | qualifier |
| 9 | EICHLER | Joanna | POL | KKS KRAKÓW | 5/6 | 9 | 28 | qualifier |
| 10 | KNAPIK | Renata | POL | KKS KRAKÓW | 4/5 | 13 | 22 | qualifier |
| 11 | LAMPKOWSKA | Katarzyna | POL | IKS WARSZAWA | 4/5 | 12 | 23 | qualifier |
| 12 | STROKA | Małgorzata | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/5 | 11 | 22 | qualifier |
| 13 | PTAK | Katarzyna | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/5 | 5 | 22 | qualifier |
| 14 | DMOWSKA | Danuta | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/6 | 10 | 25 | qualifier |
| 15 | NARKIEWICZ | Hanna | POL | PIAST GLIWICE | 4/6 | 9 | 26 | qualifier |
| 16 | DĄBROWA | Katarzyna | POL | AZS AWF WROCŁAW | 4/6 | 6 | 27 | qualifier |
| 17 | ŻOLA | Monika | POL | KKS KRAKÓW | 4/6 | 6 | 24 | qualifier |
| 18 | WORONIECKA | Dorota | POL | LEGIA WARSZAWA | 4/6 | 1 | 23 | qualifier |
| 19 | TEREBA | Beata | POL | WARSZAWIANKA | 3/5 | 7 | 22 | qualifier |
| 20 | CYGAN | Hanna | POL | WARSZAWIANKA | 3/5 | 3 | 23 | qualifier |
| 21 | PIETRZAK | Anna | POL | LEGIA WARSZAWA | 3/5 | 3 | 21 | qualifier |
| 21 | NELIP | Ewa | POL | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | 3/5 | 3 | 21 | qualifier |
| 23 | JEZIOROWSKA | Magdalena | POL | AZS AWF KATOWICE | 3/5 | 3 | 18 | qualifier |
| 24 | BURAK | Katarzyna | POL | PIAST GLIWICE | 3/5 | 0 | 18 | qualifier |
| 25 | MAGNOWSKA | Aleksandra | POL | AZS AWF KATOWICE | 3/6 | -3 | 22 | qualifier |
| 26 | OPALA | Aleksandra | POL | PIAST GLIWICE | 3/6 | -4 | 21 | qualifier |
| 27 | NAJLEPSZA | Małgorzata | POL | LEGIA WARSZAWA | 2/5 | 1 | 21 | qualifier |
| 28 | RAWSKA | Joanna | POL | WARSZAWIANKA | 2/5 | -1 | 19 | qualifier |
| 29 | WALOCHA | Aleksandra | POL | KKS KRAKÓW | 2/5 | -4 | 18 | qualifier |
| 30 | SOSICKA | Paulina | POL | AZS AWF WROCŁAW | 2/5 | -4 | 17 | qualifier |
| 30 | SZEWCZYK | Justyna | POL | AZS AWF KATOWICE | 2/5 | -4 | 17 | qualifier |
| 32 | POLIS | Anna | POL | PIAST GLIWICE | 2/5 | -5 | 17 | qualifier |
| 33 | PRZEŹDZIECKA | Marta | POL | LEGIA WARSZAWA | 2/5 | -6 | 16 | qualifier |
| 34 | TWOREK | Daria | POL | LEGIA WARSZAWA | 2/5 | -7 | 14 | qualifier |
| 35 | SZAJNA | Aneta | POL | SOKOLIK KROSNO | 2/6 | -5 | 22 | qualifier |
| 36 | JAROSZ | Natalia | POL | MKS KUSY SZCZECIN | 2/6 | -5 | 21 | qualifier |
| 37 | STĘPIEŃ | Dagmara | POL | LEGIA WARSZAWA | 2/6 | -11 | 14 | qualifier |
| 38 | CIEPŁOWSKA | Magdalena | POL | PIAST GLIWICE | 1/5 | -3 | 17 | qualifier |
| 39 | GRZEMBKA | Katarzyna | POL | LEGIA WARSZAWA | 1/5 | -5 | 17 | qualifier |
| 40 | POŹDZIAŁ | Michalina | POL | PIAST GLIWICE | 1/5 | -10 | 14 | qualifier |
| 41 | ŻAK | Aleksandra | POL | LEGIA WARSZAWA | 1/5 | -11 | 12 | qualifier |
| 41 | SZUMSKA | Aleksandra | POL | AZS AWF WROCŁAW | 1/5 | -11 | 12 | qualifier |
Document Engarde - 2005-09-08 12:58:55