
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
| 1 | SOCHA | Aleksandra | POL | AZS AWF WARSZAWA | 5/5 | 18 | 25 | qualifiée |
| 2 | SAJEWICZ | Izabela | POL | RMKS RYBNIK | 4/5 | 15 | 24 | qualifiée |
| 3 | OWCZAREK | Ewelina | POL | KKSZ KONIN | 4/5 | 11 | 23 | qualifiée |
| 4 | KOZACZUK | Ma³gorzata | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/5 | 9 | 24 | qualifiée |
| 5 | JAJEŒNIAK | Monika | POL | MOSIR SOSNOWIEC | 4/5 | 8 | 24 | qualifiée |
| 6 | ZDROJEWSKA | Agnieszka | POL | AZS POZNAÑ | 4/5 | 4 | 22 | qualifiée |
| 7 | BUDNA | Karolina | POL | KKSZ KONIN | 4/5 | 4 | 21 | qualifiée |
| 8 | JÓWIAK | Bogna | POL | AZS POZNAÑ | 3/5 | 10 | 21 | qualifiée |
| 9 | W¥TOR | Marta | POL | MOSIR SOSNOWIEC | 3/5 | 6 | 22 | qualifiée |
| 10 | CIWONIUK | Anna | POL | UKS 13 BIA£YSTOK | 3/5 | 1 | 19 | qualifiée |
| 11 | WESO£OWSKA | Anna | POL | KKSZ KONIN | 3/5 | -2 | 16 | qualifiée |
| 12 | WIÊCKOWSKA | Irena | POL | AZS AWF WARSZAWA | 3/5 | -4 | 18 | qualifiée |
| 13 | SZCZYPIÑSKA | Katarzyna | POL | MOSIR SOSNOWIEC | 3/5 | -5 | 15 | qualifiée |
| 14 | SO£TYS | Lidia | POL | MOSIR SOSNOWIEC | 2/5 | 2 | 19 | qualifiée |
| 15 | KOZAK | Ewa | POL | AZS AWF WARSZAWA | 2/5 | -2 | 19 | qualifiée |
| 16 | BUK£AHO | Malwina | POL | UKS 13 BIA£YSTOK | 2/5 | -4 | 18 | qualifiée |
| 17 | CZARNECKA | Katarzyna | POL | KOLEJARZ 24 KATOWICE | 2/5 | -7 | 14 | qualifiée |
| 18 | ROSIAK | Marta | POL | DRAGON £ÓD | 1/5 | -1 | 21 | qualifiée |
| 19 | KARPIÑSKA | Katarzyna | POL | KKSZ KONIN | 1/5 | -5 | 19 | qualifiée |
Document Engarde - 2005-09-06 12:25:25