
| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
| 1 | KONIUSZ | Marcin | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 2 | SZNAJDER | Rafał | POL | MOSIR SOSNOWIEC |
| 3 | SKRODZKI | Adam | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 4 | PAŁASZ | Patryk | POL | KKSZ KONIN |
| 5 | KUCIĘBA | Piotr | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 6 | DOMINIK | Grzegorz | POL | MOSIR SOSNOWIEC |
| 7 | DOMINIK | Tomasz | POL | MOSIR SOSNOWIEC |
| 8 | KALBARCZYK | Krzysztof | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 9 | KUFIETA | Adam | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 10 | MARCZAK | Wojciech | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 12 | DANIŁOWSKI | Bartłomiej | POL | KKSZ KONIN |
| 13 | OLEJNIK | Bartłomiej | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 15 | WITOWSKI | Maciej | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 16 | KALISZAN | Maciej | POL | AZS POZNAŃ |
| 17 | GOLDA | Marcin | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 18 | GAL | Łukasz | POL | KKSZ KONIN |
| 20 | STANISŁAWSKI | Adrian | POL | KKSZ KONIN |
| 21 | WIĘCH | Kamil | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 22 | STANISŁAWSKI | Albert | POL | KKSZ KONIN |
| 24 | KARKOSZ | Jan | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 25 | OLEJNIK | Daniel | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 26 | DZIUNIKOWSKI | Rafał | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 27 | KOSIŃSKI | Łukasz | POL | AZS POZNAŃ |
| 28 | GÓRSKI | Mateusz | POL | KKSZ KONIN |
| 29 | OSTASZEWSKI | Rafał | POL | JAGIELONIA BIAŁYSTOK |
| 31 | TRZEBIŃSKI | Karol | POL | MOSIR SOSNOWIEC |
| 32 | OCHALSKI | Marcin | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 33 | LIPISZKO | Grzegorz | POL | JAGIELONIA BIAŁYSTOK |
| 34 | WIĘCH | Sebastian | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 35 | KUTEK | Łukasz | POL | MOSIR SOSNOWIEC |
| 36 | CIESZKOWSKI | Filip | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 37 | KOSMAN | Michał | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 39 | RADWAŃSKI | Maciej | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 40 | MAJZEL | Marek | POL | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE |
| 41 | KOZAK | Paweł | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 42 | ODZIMEK | Jarosław | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 44 | KLIMECKI | Damian | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 45 | ORDA | Jan | POL | DRAGON ŁÓDŹ |
| 46 | ŻELECHOWSKI | Szymon | POL | AZS POZNAŃ |
| 47 | KUŚMIERCZYK | Piotr | POL | DRAGON ŁÓDŹ |
| 48 | OŁDYŃSKI | Bartosz | POL | JAGIELONIA BIAŁYSTOK |
| 49 | GIBCZYŃSKI | Jakub | POL | DRAGON ŁÓDŹ |
| 50 | STÓS | Maciej | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 51 | WIERZBOWSKI | Andrzej | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 52 | SKUBISZEWSKI | Damian | POL | KKSZ KONIN |
| 53 | KOPERWAS | Kajetan | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 54 | GAL | Michał | POL | KKSZ KONIN |
| 55 | KOŻUSZKIEWICZ | Michał | POL | AZS POZNAŃ |
| 57 | KWIATKOWSKI | Paweł | POL | MOSIR SOSNOWIEC |
| 58 | KOSIŃSKI | Jakub | POL | JAGIELONIA BIAŁYSTOK |
| 60 | WOJNOWSKI | Jan | POL | AZS POZNAŃ |
| 61 | MICHALAK | Krzysztof | POL | AZS POZNAŃ |
| 62 | KOŚCIELNIAKOWSKI | Marcin | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 999 | KONIUSZ | Krzysztof | POL | AZS AWF KATOWICE |
Document Engarde - 2005-10-02 09:57:35