
III Puchar Polski w Szermierce
Szpada Chłopców
Gliwice, 12 listopada 2004 r.
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | STARZ | Arkadiusz | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 2 | MACIEJCZYK | Piotr | PIAST GLIWICE | |
| 3 | CHOJNECKI | Mateusz | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 3 | TKACZYK | Tomasz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 5 | WITOSŁAWSKI | Tomasz | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 6 | NYCZ | Mateusz | PIAST GLIWICE | |
| 7 | NOWARA | Marcin | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 8 | ROKOSZ | Łukasz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 9 | GOLIS | Mateusz | KMICIC CZĘSTOCHOWA | |
| 10 | CAPAJA | Mateusz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 11 | RZESZUTEK | Jacek | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 12 | KRUKIEREK | Paweł | UKS SOKOLIK KROSNO | |
| 13 | PILOT | Adam | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 14 | KRUCZEK | Piotr | AZS AWF KRAKÓW | |
| 15 | SMÓŁKA | Piotr | AZS AWF KATOWICE | |
| 16 | SZWALBE | Rafał | AZS AWF WARSZAWA | |
| 17 | MOTYL | Adam | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 18 | DĄBROWSKI | Karol | PIAST GLIWICE | |
| 19 | ZAJDEL | Jakub | UKS SOKOLIK KROSNO | |
| 20 | KRAWCZYK | Paweł | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 21 | MILONE | Roberto | LEGIA WARSZAWA | |
| 22 | ŻYGOWSKI | Robert | LEGIA WARSZAWA | |
| 23 | JACKOWSKI | Rafał | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 24 | KĘPA | Jakub | PIAST GLIWICE | |
| 25 | ADAMCZYK | Wacław | AZS AWF KATOWICE | |
| 26 | NOWAK | Michał | AZS AWF KRAKÓW | |
| 27 | MENCEL | Grzegorz | RMKS RYBNIK | |
| 28 | SUJKOWSKI | Bolesław | AZS AWF WARSZAWA | |
| 29 | GOŁASZEWSKI | Damian | LEGIA WARSZAWA | |
| 29 | GĄGAŁA | Łukasz | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 31 | BARSZCZ | Marek | LEGIA WARSZAWA | |
| 32 | ŚWIĘCKI | Grzegorz | UKS 46 ŁÓDŹ | |
| 33 | BAŚ | Marcel | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 34 | ZAGAŁA | Dominik | PIAST GLIWICE | |
| 35 | BRONISZEWSKI | Filip | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 36 | NEMEC | Piotr | AZS AWF WROCŁAW | |
| 36 | SWELNYS | Ramunas | LITWA | |
| 38 | KOLER | Jarosław | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 39 | CZAPLA | Mateusz | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 40 | MIERCZYK | Marek | MDK MOSM BYTOM | |
| 41 | SZWALBE | Leszek | AZS AWF WARSZAWA | |
| 42 | BUDZIOSZ | Damian | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 43 | KAMIŃSKI | Krzysztof | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 44 | GOŁDOWSKI | Włodzimierz | LEGIA WARSZAWA | |
| 45 | ŁANOWY | Radosław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 46 | BARAŃSKI | Jakub | KKS KRAKÓW | |
| 47 | GRZEGORZEK | Rafał | RMKS RYBNIK | |
| 48 | WOŹNIAK | Wiktor | UKS SOKOLIK KROSNO | |
| 49 | ROSÓŁ | Grzegorz | UKS MUSZKIETER KUNICE | |
| 50 | BRĄGIEL | Maciej | UKS SOKOLIK KROSNO | |
| 51 | SOBEK | Krzysztof | AZS AWF KATOWICE | |
| 52 | WITOSŁAWSKI | Przemysław | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 53 | DĄBROWA | Piotr | AZS AWF WROCŁAW | |
| 54 | OPAŁKA | Marcin | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 55 | OLIWA | Mateusz | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 56 | MERKEL | Damian | AZS AWF KATOWICE | |
| 57 | KOZIŃSKI | Bartosz | LEGIA WARSZAWA | |
| 58 | GALAS | Wojciech | AZS AWF KATOWICE | |
| 59 | SMYCZEK | Marcin | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 60 | SENKUS | Kristupas | LITWA | |
| 61 | BANDURSKI | Przemysław | PIAST GLIWICE | |
| 62 | BLANIK | Paweł | GÓRNIK RADLIN | |
| 63 | SZMORLIŃSKI | Michał | AZS AWF KATOWICE | |
| 64 | WRONA | Kamil | KKS KRAKÓW | |
| 65 | LESZCZYŃSKI | Marek | PIAST GLIWICE | |
| 66 | MRAZ | Grzegorz | AZS AWF WROCŁAW | |
| 67 | CHRAŚCINA | Szymon | GÓRNIK RADLIN | |
| 68 | SIKORA | Radosław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 69 | BLECHINGER | Cezary | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 70 | RENNER | Piotr | AZS AWF KATOWICE | |
| 71 | MARYNOWSKI | Filip | KMICIC CZĘSTOCHOWA | |
| 72 | DERNER | Mariusz | AKS MIKOŁÓW | |
| 73 | RIDZEWSKI | Artur | PIAST GLIWICE | |
| 74 | KUCZA | Przemysław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 75 | ROSÓŁ | Krzysztof | UKS MUSZKIETER KUNICE | |
| 76 | SWOROWSKI | Wojciech | RMKS RYBNIK | |
| 77 | LACHOWSKI | Marcin | ZERWIKAPTUR | |
| 77 | STUPKA | Łukasz | KKS KRAKÓW | |
| 77 | SZYMAŃSKI | Mateusz | SKF OLIMP | |
| 80 | JANIK | Krystian | UKS 46 ŁÓDŹ | |
| 81 | STANIEK | Zorjan | UKS SOKOLIK KROSNO | |
| 82 | WILCZEK | Jerzy | KKS KRAKÓW | |
| 83 | MAGIERA | Piotr | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 84 | BALZAM | Kamil | DOSIR SOKOLINA CHORZÓW | |
| 85 | FĄFARA | Wojciech | UKS MUSZKIETER KUNICE | |
| 86 | LACH | Krzysztof | GÓRNIK RADLIN | |
| 87 | OSTAS | Piotr | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 88 | BUGAJENKO | Maciej | SKF OLIMP | |
| 89 | KANIA | Mateusz | KKS KRAKÓW | |
| 90 | KAZEK | Alexander | PIAST GLIWICE | |
| 91 | HUEBNER | Jan | KKS KRAKÓW | |
| 92 | DROZD | Michał | KKS KRAKÓW | |
| 93 | JANAŚ | Wojciech | PIAST GLIWICE | |
| 94 | MAZUR | Kamil | GÓRNIK RADLIN | |
| 95 | DUDKIEWICZ | Waldemar | GÓRNIK RADLIN | |
| 95 | STASZAK | Filip | AZS AWF WROCŁAW | |
| 95 | BOCIONEK | Grzegorz | DOSIR SOKOLINA CHORZÓW | |
| 98 | PACEK | Andrzej | UKS SOKOLIK KROSNO | |
| 99 | SADOWSKI | Mateusz | UKS ZAGŁOBA WARSZAWA | |
| 100 | BIELAK | Ernest | LEGIA WARSZAWA | |
| 101 | BANAŚ | Maciej | GÓRNIK RADLIN | |
| 102 | NEUMANN | Filip | KKS KRAKÓW | |
| 102 | PODKAŃSKI | Łukasz | UKS MUSZKIETER KUNICE | |
| 104 | KOŁTUŃSKI | Maciej | AZS AWF WROCŁAW | |
| 105 | OGÓREK | Mateusz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 106 | SZPOD | Aleksander | LEGIA WARSZAWA | |
| 107 | KORZEŃ | Paweł | UKS MUSZKIETER KUNICE |
Document Engarde - 2004-11-13 22:39:29
