
III Puchar Polski Juniorów w Szermierce
Szabla Mężczyzn
Rybnik, 13 listopada 2004 r.
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | GAL | Michał | KKSZ KONIN | |
| 2 | OLEJNIK | Daniel | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 3 | SKUBISZEWSKI | Damian | KKSZ KONIN | |
| 3 | STÓS | Maciej | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 5 | ŻELECHOWSKI | Szymon | AZS POZNAŃ | |
| 6 | KNAPIK | Artur | PAŁAC KATOWICE | |
| 7 | KOSMAN | Michał | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 8 | WIĘCH | Sebastian | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 9 | WOJNOWSKI | Jan | AZS POZNAŃ | |
| 10 | GIBCZYŃSKI | Jakub | WŁÓKNIARZ ŁÓD | |
| 11 | REGULEWSKI | Maciej | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 12 | OŁDYŃSKI | Bartosz | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 13 | BOROWSKI | Patryk | KKSZ KONIN | |
| 14 | GRUDZIEŃ | Sebastian | PAŁAC KATOWICE | |
| 15 | JASIŃSKI | Mateusz | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 16 | KUTEK | Łukasz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 17 | ODZIMEK | Jarosław | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 18 | TRZEBIŃSKI | Karol | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 19 | WIEWIÓRA | Łukasz | KKSZ KONIN | |
| 20 | MAJZEL | Marek | PAŁAC KATOWICE | |
| 21 | KUMIERCZYK | Piotr | WŁÓKNIARZ ŁÓD | |
| 22 | MAZUR | Bartosz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 23 | ORDA | Jan | WŁÓKNIARZ ŁÓD | |
| 24 | BIGO | Tomasz | PAŁAC KATOWICE | |
| 25 | KOSIŃSKI | Jakub | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 26 | MICHALAK | Krzysztof | AZS POZNAŃ | |
| 27 | NIEMIEC | Tomasz | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 28 | TOMASIAK | Paweł | VICTOR WARSZAWA | |
| 29 | KACPRZAK | Jakub | KKSZ KONIN | |
| 30 | MARKIEWICZ | Eryk | KKSZ KONIN | |
| 31 | CIESZKOWSKI | Filip | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 32 | JOBS | Dawid | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 33 | PODSIADŁY | Krystian | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 34 | KOCIELNIAKOWSKI | Marcin | LEGIA WARSZAWA | |
| 35 | RZEMEK | Tomasz | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 36 | SĘCZEK | Aleksander | VICTOR WARSZAWA | |
| 37 | PTASIŃSKI | Norbet | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 38 | MARCINIAK | Marcin | KKSZ KONIN | |
| 39 | KRYWDZIAK | Paweł | PAŁAC KATOWICE | |
| 40 | PYCHYŃSKI | Wojciech | KKSZ KONIN | |
| 41 | CSEPLO | Jan | SK HOUSTKA | |
| 42 | BARTKOWIAK | Jacek | AZS POZNAŃ | |
| 43 | CHMIELOWSKI | Jan | WŁÓKNIARZ ŁÓD | |
| 44 | JASTRZĘBSKI | Bartosz | KKSZ KONIN | |
| 45 | SIKORSKI | Bartosz | KKSZ KONIN | |
| 46 | PIŃSKI | Przemysław | KOLEJARZ 24 KATOWICE | |
| 47 | KAMIŃSKI | Daniel | KKSZ KONIN | |
| 48 | LANG | Jaroslav | SK HOUSTKA | |
| 49 | JASKÓLSKI | Kacper | KKSZ KONIN | |
| 50 | ROSÓŁ | Krzysztof | UKS MUSZKIETER KUNICE | |
| 51 | WIERZBOWSKI | Andrzej | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 51 | KASPRZAK | Mateusz | KOLEJARZ 24 KATOWICE | |
| 53 | GRYCHTOŁ | Karol | PAŁAC KATOWICE | |
| 54 | PAWLICKI | Marcin | KKSZ KONIN | |
| 55 | ROSÓŁ | Grzegorz | UKS MUSZKIETER KUNICE | |
| 56 | MAJCHERCZYK | Marcel | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 57 | ŁUSIAK | Michał | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 58 | PAWŁOWSKI | Łukasz | PAŁAC KATOWICE | |
| 59 | RAPEK | Michal | SK HOUSTKA | |
| 60 | KORZEŃ | Paweł | UKS MUSZKIETER KUNICE | |
| 61 | WICHER | Mateusz | KOLEJARZ 24 KATOWICE |
Document Engarde - 2004-11-13 22:58:27