
ZAPOLEX TOUR
PUCHAR POLSKI JUNIORÓW
WE FLORECIE CH£OPCÓW
13.11.2004 TORUŃ
Ęwierę fina³y
| 1 | MALINOWSKI Pawe³ | Budowlani Toruń | |||
| KURYSHKA Andrei | |||||
| 8 | KURYSHKA Andrei | Belarus | 15/11 | ||
| PUZIANOWSKI Micha³ | |||||
| 5 | YUNES Klod | Lvov Dinamo | 14/7 | ||
| PUZIANOWSKI Micha³ | |||||
| 4 | PUZIANOWSKI Micha³ | Kolejarz Wroc³aw | 15/11 | ||
| OSMAŃSKI Pawe³ | |||||
| 3 | OSMAŃSKI Pawe³ | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/14 | ||
| OSMAŃSKI Pawe³ | |||||
| 6 | PARZUCHOWSKI Dariusz | D'Artagnan Warszawa | 15/11 | ||
| OSMAŃSKI Pawe³ | |||||
| 7 | GMEREK Tomasz | Uks Korona Wroc³aw | 15/8 | ||
| ROSZKOWSKI Stefan | |||||
| 2 | ROSZKOWSKI Stefan | Azs Awf Warszawa | 15/7 |
Document Engarde - 2004-11-14 23:25:17