
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KRAWCZYK Paweł | Kolejarz Wrocław | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| WIERCIOCH Adam | Piast Gliwice | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| MILONE Roberto | Legia Warszawa | V | 3 | V | V4 | 4 | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
| WITOSŁAWSKI Tomasz | Flesz Świdnica | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| NOWAK Michał | Azs Awf Kraków | V | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| SZAJNA Łukasz | Sokolik Krosno | V | 3 | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| SOBCZAK Andrzej | Azs Awf Wrocław | V | 4 | 3 | 1 | V | 3 | 2/6 | -4 | 21 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| CYGAŃSKI Tomasz | Flesz Świdnica | V | V | 3 | X | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| RUDOWSKI Michał | Legia Warszawa | 2 | 4 | 1 | X | 4 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| ROKOSZ Łukasz | Muszkieter Gliwice | 2 | V | 1 | X | 4 | V | 2/5 | -6 | 17 | |||
| ANDRZEJUK Robert | Azs Awf Wrocław | V | V | V | X | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
| WOROBIEC Wojciech | Piast Gliwice | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| ATANASOW Aleksander | Azs Awf Kraków | V | V | V | 3 | X | 4 | 3/5 | 1 | 22 | |||
| JĘZYK Bartłomiej | Kks Kraków | 4 | V | 4 | 1 | X | V | 2/5 | -4 | 19 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| DUDKIEWICZ Mateusz | Górnik Radlin | V | 4 | V | 0 | 3 | 1 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| KACZMAREK Marcin | Legia Warszawa | 3 | V | 1 | 2 | V | 1 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| BAŚ Marcel | Muszkieter Gliwice | V | 1 | 4 | 2 | 3 | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
| MORDEL Adam | Azs Awf Wrocław | 2 | V | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| PRACŁAWSKI Adam | Kolejarz Wrocław | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| BARABASZ Maciej | Sokolik Krosno | V | 2 | V | 1 | 3 | 2 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| ZBOROWSKI Jakub | Azs Awf Kraków | V | V | 2 | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KRAUS Marcin | Legia Warszawa | 4 | 2 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| SOBIERAJ Michał | Azs Awf Kraków | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| ŻAK Jarosław | Piast Gliwice | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| WALOCHA Mirosław | Kks Kraków | 2 | 2 | V | 4 | V4 | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| SKATUŁA Daniel | Górnik Radlin | V | 4 | 2 | V | V | 2 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| KRAWCZYK Paweł | Muszkieter Gliwice | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | V | 1/6 | -9 | 18 | |||
| WITTENBECK Maciej | Azs Awf Wrocław | V | 2 | 1 | V4 | V | 3 | 3/6 | -4 | 20 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ODOLCZYK Norbert | Warszawianka | V | V | 1 | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| BUDZIOSZ Damian | Muszkieter Gliwice | 1 | 3 | 0 | 4 | V | 2 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| JASZCZAK Piotr | Zjednoczeni Pabianice | 2 | V | 2 | 1 | 4 | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| MIKOŁAJCZAK Krzysztof | Legia Warszawa | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 16 | 29 | |||
| KRUCZEK Piotr | Azs Awf Kraków | 1 | V | V | 3 | 3 | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| GROMADA Roland | Azs Awf Wrocław | 3 | 3 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -5 | 22 | |||
| DRAPELLA Maciej | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 30 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| BOROWSKI Jan | Legia Warszawa | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| ZAWROTNIAK Radosław | Azs Awf Kraków | 1 | V | V2 | V | V | 4/5 | 6 | 18 | |||
| SZYDEŁKO Jarosław | Azs Awf Wrocław | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 23 | |||
| ORDON Bartłomiej | Azs Awf Katowice | 1 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
| CAPAJA Mateusz | Muszkieter Gliwice | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| MACIEJCZYK Piotr | Piast Gliwice | 2 | 1 | V | 4 | V | 2/5 | -5 | 17 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| PAWŁOWSKI Grzegorz | Azs Awf Wrocław | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| WIDERA Leszek | Muszkieter Gliwice | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
| STOCKI Piotr | Legia Warszawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| JELEŃ Marcin | Sokolnia Chorzów | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| RAJTOR Paweł | Piast Gliwice | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| DOBACZEWSKI Piotr | Kolejarz Wrocław | 2 | 3 | V | 2 | 4 | 1/5 | -5 | 16 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| OSETEK Bartosz | Muszkieter Gliwice | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| NYCZ Mateusz | Piast Gliwice | 1 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| GRIPAS Artiom | Legia Warszawa | 1 | V | V4 | 2 | V | 3/5 | -2 | 17 | |||
| BOBUSIA Dariusz | Sokolik Krosno | V4 | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| SADOWY Piotr | Kolejarz Wrocław | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| ZWOLIŃSKI Grzegorz | Azs Awf Wrocław | 2 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -5 | 17 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| JENDRYŚ Marek | Piast Gliwice | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| GIEDROIĆ Sebastian | Legia Warszawa | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
| GĄSIOREK Jarosław | Kolejarz Wrocław | 1 | 4 | 3 | 4 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
| SZUMSKI Maciej | Azs Awf Wrocław | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| BOBUSIA Jarosław | Sokolik Krosno | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| BOENISCH Paweł | Muszkieter Gliwice | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -12 | 13 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| STASZAK Michał | Azs Awf Wrocław | 3 | V | V3 | 1 | V | 3/5 | -2 | 17 | |||
| BĄCZEK Marek | Legia Warszawa | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| ĆWIORO Krzysztof | Azs Awf Katowice | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| ADAMEK Dariusz | Muszkieter Gliwice | 2 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| ZIELIŃSKI Dariusz | Piast Gliwice | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| ZIEMBA Michał | Zjednoczeni Pabianice | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -10 | 15 |
Poule no 11
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ADAMEK Michał | Muszkieter Gliwice | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| STĘPIEŃ Robert | Warszawianka | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| NEMEC Piotr | Azs Awf Wrocław | V4 | V | 3 | 0 | V4 | 3/5 | -2 | 16 | |||
| KOSMAN Marcin | Legia Warszawa | V | V | V | 3 | V3 | 4/5 | 7 | 21 | |||
| BUDEK Władysław | Kks Kraków | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| KRAL Sebastian | Górnik Radlin | 2 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -1 | 17 |
Document Engarde - 2005-09-08 15:24:18