
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| KONIUSZ Marcin | Azs Awf Katowice | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| KONIUSZ Krzysztof | Azs Awf Katowice | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| ŻELECHOWSKI Szymon | Azs Poznań | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 10 | 23 | |||
| STANISŁAWSKI Albert | Kksz Konin | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| ORDA Jan | Dragon Łódź | 2 | V | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| WIĘCH Kamil | Azs Awf Warszawa | 3 | V | 1 | 2 | V | 2/5 | -4 | 16 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| KOZAK Paweł | Azs Awf Warszawa | 2 | 2 | 1 | 0 | V | 1/5 | -13 | 10 | |||
| KUŚMIERCZYK Piotr | Dragon Łódź | V | 0 | 2 | 1 | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
| SZNAJDER Rafał | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| STANISŁAWSKI Adrian | Kksz Konin | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| KARKOSZ Jan | Azs Awf Katowice | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 10 | 22 | |||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | Legia Warszawa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -14 | 11 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| SKRODZKI Adam | Azs Awf Katowice | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| KLIMECKI Damian | Azs Awf Katowice | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| OLEJNIK Daniel | Azs Awf Warszawa | 2 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| OŁDYŃSKI Bartosz | Jagielonia Białystok | 1 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| MICHALAK Krzysztof | Azs Poznań | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| GAL Łukasz | Kksz Konin | 2 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 17 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| KWIATKOWSKI Paweł | Mosir Sosnowiec | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| GOLDA Marcin | Azs Awf Katowice | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| ODZIMEK Jarosław | Azs Awf Warszawa | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| MAJZEL Marek | Pałac Młodzieży Katowice | V | 1 | V | 2 | 1 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| KOSIŃSKI Łukasz | Azs Poznań | V | 0 | V | V | 2 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| PAŁASZ Patryk | Kksz Konin | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 |
Poule no 5
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| KALISZAN Maciej | Azs Poznań | 3 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| KUTEK Łukasz | Mosir Sosnowiec | V | 2 | 2 | V | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| GÓRSKI Mateusz | Kksz Konin | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| KUCIĘBA Piotr | Azs Awf Katowice | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| GIBCZYŃSKI Jakub | Dragon Łódź | 1 | 2 | 2 | V | 3 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| STÓS Maciej | Azs Awf Warszawa | V | V | 0 | 1 | V | 3/5 | -2 | 16 |
Poule no 6
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| KOSMAN Michał | Azs Awf Warszawa | V | V | 4 | 1 | 0 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| WIERZBOWSKI Andrzej | Azs Awf Warszawa | 3 | 4 | 3 | 2 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
| WOJNOWSKI Jan | Azs Poznań | 1 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| DOMINIK Grzegorz | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| WITOWSKI Maciej | Legia Warszawa | V | V | 3 | 1 | 4 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| DZIUNIKOWSKI Rafał | Azs Awf Katowice | V | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 22 |
Poule no 7
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| DOMINIK Tomasz | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| GAL Michał | Kksz Konin | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| OLEJNIK Bartłomiej | Legia Warszawa | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| OSTASZEWSKI Rafał | Jagielonia Białystok | 4 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| CIESZKOWSKI Filip | Azs Awf Warszawa | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| RADWAŃSKI Maciej | Azs Awf Katowice | 1 | 4 | 2 | 3 | V | 1/5 | -9 | 15 |
Poule no 8
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| TRZEBIŃSKI Karol | Mosir Sosnowiec | 1 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| KOSIŃSKI Jakub | Jagielonia Białystok | V | 3 | 0 | 4 | 2 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| MARCZAK Wojciech | Azs Awf Katowice | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| KALBARCZYK Krzysztof | Legia Warszawa | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| WIĘCH Sebastian | Azs Awf Warszawa | 2 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| SKUBISZEWSKI Damian | Kksz Konin | 3 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -4 | 15 |
Poule no 9
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| KUFIETA Adam | Azs Awf Katowice | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| KOPERWAS Kajetan | Azs Awf Katowice | 2 | 0 | V | 1 | V | 2/5 | -6 | 13 | |||
| LIPISZKO Grzegorz | Jagielonia Białystok | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
| OCHALSKI Marcin | Azs Awf Warszawa | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | Kksz Konin | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| KOŻUSZKIEWICZ Michał | Azs Poznań | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
Document Engarde - 2005-09-06 14:08:07