
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SOCHA Aleksandra | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| JOŃSKA Magdalena | Azs Awf Warszawa | 2 | 4 | 3 | V | 4 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| BUDNA Karolina | Kksz Konin | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| BIL Sabina | Mosir Sosnowiec | 1 | V | 4 | 0 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| SOŁTYS Lidia | Mosir Sosnowiec | 2 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 2 | 19 | |||
| CZARNECKA Katarzyna | Kolejarz 24 Katowice | 1 | V | 1 | V | 2 | 2/5 | -7 | 14 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| BUKŁAHO Malwina | Uks 13 Białystok | 3 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| SZCZYPIŃSKA Katarzyna | Mosir Sosnowiec | V | V | V | 0 | 0 | 3/5 | -5 | 15 | |||
| GŁOWACKA Urszula | Azs Awf Warszawa | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| SAJEWICZ Izabela | Rmks Rybnik | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| JÓŹWIAK Bogna | Azs Poznań | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 10 | 21 | |||
| WESOŁOWSKA Anna | Kksz Konin | V | V | V | 1 | 0 | 3/5 | -2 | 16 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| WIĘCKOWSKA Irena | Azs Awf Warszawa | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | -4 | 18 | |||
| KOZAK Ewa | Azs Awf Warszawa | 4 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| ZDROJEWSKA Agnieszka | Azs Poznań | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 4 | 22 | |||
| JAJEŚNIAK Monika | Mosir Sosnowiec | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| ROSIAK Marta | Dragon Łódź | 4 | V | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -1 | 21 | |||
| KARPIŃSKA Katarzyna | Kksz Konin | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 1/5 | -5 | 19 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| GRONIECKA Małgorzata | Mosir Sosnowiec | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| WĄTOR Marta | Mosir Sosnowiec | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 22 | |||
| CIWONIUK Anna | Uks 13 Białystok | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| KOŚCIUCHA Monika | Azs Awf Warszawa | V | 1 | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| KOZACZUK Małgorzata | Azs Awf Warszawa | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| OWCZAREK Ewelina | Kksz Konin | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 |
Document Engarde - 2005-10-02 09:54:17