
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | SZUCHNICKI | Wojciech | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 2 | MOCEK | Sławomir | POL | IKS LESZNO |
| 3 | KAWIECKI | Paweł | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 3 | MAJEWSKI | Michał | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 5 | GLONEK | Radosław | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 6 | KAMKA | Grzegorz | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 7 | PIETRUSIAK | Krzysztof | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 8 | CIEPŁY | Tomasz | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 9 | GRĄCKI | Krzysztof | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 10 | PIETRUSIAK | Konrad | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 11 | ZAWADA | Marcin | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 12 | WALKA | Krzysztof | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 13 | PRZYBYSŁAWSKI | Michał | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 14 | PUZIANOWSKI | Michał | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 15 | WITKOWSKI | Mateusz | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 16 | ŻELAZKO | Rafał | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 17 | WITKOWSKI | Andrzej | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 18 | NOWOCIŃSKI | Dawid | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 19 | WRÓBLEWSKI | Karol | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 20 | SIWEK | Mariusz | POL | WROCŁAWIANIE |
| 21 | WALKOWSKI | Łukasz | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 22 | KANIECKI | Rafał | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 23 | PIETRUSIEWICZ | Radosław | POL | WROCŁAWIANIE |
| 24 | WITKOWSKI | Andrzej | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 25 | GMEREK | Tomasz | POL | WROCŁAWIANIE |
| 26 | SŁUPSKI | Jacek | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 27 | MITYGOWSKI | Wojciech | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 28 | KREPA | Konrad | POL | WROCŁAWIANIE |
| 29 | SZUMIELEWICZ | Paweł | POL | WROCŁAWIANIE |
| 30 | OSMAŃSKI | Paweł | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 31 | ROSZKOWSKI | Stefan | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 32 | MIELCAREK | Tomasz | POL | IKS LESZNO |
| 33 | DUL | Michał | POL | WROCŁAWIANIE |
| 34 | MANDES | Łukasz | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 35 | SZUMIELEWICZ | Rafał | POL | WROCŁAWIANIE |
| 36 | SAMEREK | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 37 | RAJSKI | Leszek | POL | WROCŁAWIANIE |
| 38 | MALANOWSKI | Marek | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 39 | SKŁADANOWSKI | Filip | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 40 | MALINOWSKI | Paweł | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 41 | BARTLEWICZ | Łukasz | POL | POLONIA LESZNO |
| 42 | JACAK | Paweł | POL | WROCŁAWIANIE |
| 43 | ZABŁOCKI | Wojciech | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 44 | JĘDRZEJAK | Krzysztof | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 45 | KOPCZYŃSKI | Artur | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 46 | WŁODARCZYK | Dariusz | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 47 | TOMCZAK | Mirosław | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 48 | SKUPIO | Aleksander | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 49 | ANTOS | Marcin | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 50 | PŁOCHARSKI | Filip | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 51 | BARTLEWICZ | Maciej | POL | POLONIA LESZNO |
| 52 | ANTOS | Adam | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 53 | PARZUCHOWSKI | Dariusz | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 54 | GRYŻENIA | Marcin | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 55 | TARSALEWSKI | Rafał | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
Document Engarde - 2005-09-10 20:15:08