VII TURNIEJ "O TRÓJZAB NEPTUNA"
PUCHAR POLSKI SIETOM TOUR
FLORET KOBIET
GDAŃSK 25.04.2004
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| KULCZYCKA Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 3 | 21 | |||
| GRUCHAŁA Sylwia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| FULLBRANDT Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| LIDZBARSKA Anna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 1 | 0 | V | V4 | V | V | 4/6 | 2 | 20 | |||
| TOMKOWIAK Klaudia | Korona Wrocław | 3 | 1 | V | 3 | V | 0 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| STEFAŃSKA Dorota | Azs Awf Warszawa | 3 | 3 | V | 1 | 4 | 1 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| SUSFAŁ Małgorzata | D' Artagnan Warszawa | V | 0 | V | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 22 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CHLEWIŃSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 2 | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| LIPKOWSKA Dominika | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| KNOP Magdalena | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KASPEREK Daria | D' Artagnan Warszawa | 3 | V | 2 | 1 | V | V | 3/6 | 4 | 21 | |||
| JANAS Anna | Azs Awf Warszawa | V | V | 4 | V4 | 1 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| SZCZEPKA Agata | Warta Poznań | 1 | V | 3 | 1 | V | V | 3/6 | 0 | 20 | |||
| SAJEWICZ Izabela | Rmks Rybnik | 2 | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 16 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| BÓRKOWSKA Joanna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 1 | V | V | V | V | 6/7 | 20 | 31 | |||
| KRYCZAŁO Katarzyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | V | V | V | V | V | V | 6/7 | 20 | 32 | |||
| PAPROCKA Ewelina | Mosm Bytom | 2 | 0 | V | 2 | 0 | V | 3 | 2/7 | -14 | 17 | |||
| PRUSKA Paulina | Azs Awf Warszawa | V | 0 | 4 | V | V | V | 4 | 4/7 | 4 | 28 | |||
| PACUŁA Agata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 1 | V4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/7 | -21 | 11 | |||
| KANTORSKA Agata | Warta Poznań | 2 | 2 | V | 4 | V | V | V | 4/7 | 10 | 28 | |||
| ROLOF Ewelina | Azs Awf Warszawa | 0 | 1 | 3 | 2 | V | 1 | V | 2/7 | -13 | 17 | |||
| BRES Ewa | D' Artagnan Warszawa | 0 | 3 | V | V | V | 1 | 4 | 3/7 | -6 | 23 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| SKŁADANOWSKA Oktawia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 3 | 2 | V | 4 | 3/6 | 7 | 24 | |||
| OSMAŃSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| SIKORA Joanna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | V | 1 | 3 | V | 2 | 2/6 | -3 | 18 | |||
| MATYSIK Marta | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 17 | 28 | |||
| SYNORADZKA Martyna | Warta Poznań | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 10 | 25 | |||
| GROTEK Aneta | D' Artagnan Warszawa | 0 | V | 1 | 0 | 0 | V | 2/6 | -13 | 11 | |||
| WÓJCIK Sylwia | Wrocławianie | V | V | V | V | 4 | 3 | 4/6 | 8 | 27 |
Document Engarde - 2004-04-25 12:37:36