
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | KOPER | Damian | AZS AWF POZNAŃ | |
| 2 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AZS AWF POZNAŃ | |
| 3 | KNITTER | Mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 3 | PAWSKI | Bartosz | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 5 | METZA | Oskar | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 6 | KOLEC | Piotr | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 7 | SIDOROWICZ | Filip | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 8 | ALBRECHT | Marcin | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 9 | MACKIEWICZ | Marek | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 10 | MITYGOWSKI | Mateusz | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 11 | KOZIELSKI | Stanisław | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 12 | BASIŃSKI | Mikołaj | AZS AWF POZNAŃ | |
| 13 | KOZERA | Piotr | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 14 | KRUK | Mateusz | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 15 | SURWIŁŁO | Jakub | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 16 | DARNA | Daniel | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 17 | TYCZYŃSKI | Michał | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 18 | ONDERKO | Konrad | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 19 | JANKOWIAK | Dominik | AZS AWF POZNAŃ | |
| 20 | WOJNICKI | Michał | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 21 | CIUK | Rafał | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 22 | KAJKA | Maciej | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 23 | PRZEDNOWEK | Adrian | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 24 | BUTRA | Paweł | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 25 | HOLC | Marcin | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 26 | NIEDZIELSKI | Łukasz | POLONIA LESZNO | |
| 27 | PŁONKA | Bartosz | AZS AWF POZNAŃ | |
| 28 | TACZKOWSKI | Dawid | AZS AWF POZNAŃ | |
| 29 | TOKARCZYK | Łukasz | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 30 | KWIATKOWSKI | Remigiusz | MDK-5 BYDGOSZCZ | |
| 31 | PERESADA | Wojciech | AZS AWF WARSZAWA | |
| 32 | JUREWICZ | Jakub | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 33 | MITYGOWSKI | Jakub | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 34 | ANDRZEJAK | Piotr | AZS AWF WARSZAWA | |
| 35 | MAĆKOWIAK | Karol | POLONIA LESZNO | |
| 36 | BUŁAWA | Karol | POLONIA LESZNO | |
| 37 | RASZKA | Dawid | MDK-5 BYDGOSZCZ | |
| 38 | DYMERSKI | Karol | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 39 | SZELENBAUM | Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | |
| 39 | KANIEWSKI | Filip | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 41 | SUKIENNIK | Albert | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 42 | MLECZEK | Konrad | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 43 | SOT | Jędrzej | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 44 | KRYNICKI | Piotr | AZS AWF WARSZAWA | |
| 45 | BUDNIK | Michał | UKS KUSY WARSZAWA |
Document Engarde - 2005-10-15 18:58:19
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | MASŁOWSKA | Dagmara | AZS AWF POZNAŃ | |
| 2 | REDER | Tatiana | AZS AWF POZNAŃ | |
| 3 | CIESIELSKA | Marta | AZS AWF POZNAŃ | |
| 3 | HAUSMAN | Marta | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 5 | KUROWSKA | Dominika | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 6 | MASA | Anna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 7 | SZYPUŁOWSKA | Joanna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 8 | SARNOWSKA | Patrycja | MDK-5 BYDGOSZCZ | |
| 9 | PLUCIŃSKA | Matylda | AZS AWF POZNAŃ | |
| 10 | THIEM | Marta | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 11 | LESZKOWICZ | Monika | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 12 | PIETRUSZEWSKA | Jagoda | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 13 | JELIŃSKA | Martyna | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 14 | KLEBAN | Zuzanna | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 15 | MIKUŚ | Sylwia | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 16 | MADAJCZYK | Zuzanna | AZS AWF POZNAŃ | |
| 17 | SOBCZAK | Zuzanna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 18 | TRUSZCZYŃSKA | Katarzyna | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 19 | KUCHARSKA | Katarzyna | POLONIA LESZNO | |
| 20 | KORNELUK | Anna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 21 | KRÓLIK | Dominika | WARTA POZNAŃ | |
| 22 | ZAKRZEWSKA | Natalia | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 23 | ŚWITALSKA | Agata | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 24 | DEKIERT | Amelia | WARTA POZNAŃ | |
| 25 | STANIEK | Katarzyna | AZS AWF POZNAŃ | |
| 26 | RODAK | Zuzanna | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 27 | ŁĄCZKOWSKA | Aleksandra | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 28 | KELLER | Sandra | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 29 | GOSPODAROWICZ | Aleksandra | POLONIA LESZNO | |
| 29 | KOWALSKA | Olga | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 31 | PTAK | Halina | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 32 | LANGNER | Katarzyna | UKS KUSY SZCZECIN | |
| 33 | MAJEWSKA | Zuzanna | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 34 | WYRĄBKIEWICZ | Michalina | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 35 | PIOTROWSKA | Weronika | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 36 | REDER | Olga | AZS AWF POZNAŃ | |
| 37 | LAŃSKA | Małgorzata | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 38 | RYBICKA | Agnieszka | WARTA POZNAŃ | |
| 39 | KUSAL | Karolina | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 40 | JAWORSKA | Kamila | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 41 | BARON | Karolina | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 42 | KUCHARSKA | Anna | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 43 | GRABOWSKA | Paulina | MDK-5 BYDGOSZCZ | |
| 44 | WOŹNIAK | Agnieszka | POLONIA LESZNO | |
| 45 | PASTUSZEK | Daria | WARTA ŚREM | |
| 46 | GRACZYK | Agata | MDK-5 BYDGOSZCZ | |
| 47 | OPOLSKA | Aleksandra | AZS AWF WARSZAWA | |
| 48 | TÓRZ | Sara | POLONIA LESZNO | |
| 49 | SZTEJER | Martyna | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 50 | IKS | Agnieszka | WARTA ŚREM | |
| 51 | NOWAK | Olga | WARTA ŚREM | |
| 52 | MAŚLIŃSKA | Magdalena | WARTA ŚREM |
Document Engarde - 2005-10-16 15:13:47
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | PACHUCKA | Karolina | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 2 | WITKOWSKA | Jagoda | WARTA POZNAŃ | |
| 3 | HOFMAN | Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 3 | WIŚNIEWSKA | Anna | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 5 | GOŁĘBIOWSKA | Natalia | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 6 | KACZOROWSKA | Edyta | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 7 | SULIK | Sandra | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 8 | WASYLUK | Magdalena | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 9 | PAWŁOWSKA | Magdalena | AZS AWF WARSZAWA | |
| 10 | OPOLSKA | Maja | AZS AWF WARSZAWA | |
| 11 | CHRZANOWSKA | Marika | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 12 | ZYS | Julia | WARTA POZNAŃ | |
| 13 | SINORACKA | Katarzyna | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 14 | PRZYBYŁOWICZ | Martyna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 15 | WYGANOWSKA | Agata | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 16 | GORAJSKA | Małgorzata | WARTA POZNAŃ | |
| 17 | BRONISZEWSKA | Joanna | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 18 | POWAJBO | Ewa | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 19 | WEGNER | Julia | WARTA POZNAŃ | |
| 20 | WIECZOREK | Zuzanna | WARTA POZNAŃ | |
| 21 | GARDZIŃSKA | Pamela | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 22 | DŁUGOSZ | Martyna | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 23 | TSCHICH | Anna | WARTA POZNAŃ | |
| 24 | BUCZKOWSKA | Natalia | WARTA POZNAŃ | |
| 25 | VETULANI | Maria | WARTA POZNAŃ | |
| 25 | ZARĘBA | Julia | WARTA POZNAŃ | |
| 27 | KWAŚNIEWSKA | Agata | WARTA POZNAŃ | |
| 28 | WRÓBLEWSKA | Adrianna | POLONIA LESZNO | |
| 29 | USZPULEWICZ | Anna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 30 | WŁODARCZYK | Aleksandra | WARTA POZNAŃ | |
| 30 | WALCZAK | Aleksandra | WARTA POZNAŃ | |
| 32 | WOJTKO | Amanda | IKS LESZNO | |
| 33 | BUSZKA | Anna | IKS LESZNO | |
| 34 | BĄK | Katarzyna | IKS LESZNO | |
| 35 | TOMKOWIAK | Daria | UKS KORONA WROCŁAW |
Document Engarde - 2005-10-16 16:19:56
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | GRYGLEWSKI | Krystian | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 2 | POPIEL | Michał | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 3 | BIES | Miłosz | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 3 | CHOIŃSKI | Patryk | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 5 | KACZMARSKI | Jakub | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 6 | WALKOWIAK | Mikołaj | WARTA POZNAŃ | |
| 7 | LEBIEDŹ | Piotr | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 8 | ADAMSKI | Łukasz | WARTA POZNAŃ | |
| 9 | JEZIERSKI | Cezary | AZS AWF WARSZAWA | |
| 10 | KOSICKI | Aleksander | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 11 | HEJNY | Michał | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 12 | BIES | Michał | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 13 | SIESS | Michał | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 14 | CEGIELSKI | Bartosz | IKS LESZNO | |
| 15 | KOSZUCKI | Radosław | FC GRUNEWALD BERLIN | |
| 16 | MASZKOWSKI | Marek | AZS AWF WARSZAWA | |
| 17 | SOBCZAK | Piotr | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 18 | ŚWIERAD | Mateusz | MOS ŚREM | |
| 19 | GARBAT | Aleksander | WARTA POZNAŃ | |
| 20 | DUDZIAK | Szymon | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 20 | GÓRNY | Igor | MOS ŚREM | |
| 22 | SZEWCZYK | Szymon | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 23 | PYTLARCZYK | Jakub | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 24 | KOWALSKI | Filip | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 25 | KOZŁOWSKI | Szymon | UKSI BOHUN TORUŃ | |
| 26 | BANASZAK | Łukasz | WARTA POZNAŃ | |
| 27 | KWIATKOWSKI | Adam | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 28 | BĄK | Marek | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 29 | POMARAŃSKI | Bartosz | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 30 | KOZYRA | Jan | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 31 | DŁUŻYŃSKI | Kajetan | IKS LESZNO | |
| 32 | DAWID | Bartosz | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 33 | SCHWENDNER | Przemysław | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 34 | PRZEZBÓRSKI | Mikołaj | POLONIA LESZNO | |
| 35 | KARGA | Krystian | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 36 | MIĘTKI | Maciej | POLONIA LESZNO | |
| 37 | OGŁOZA | Krzysztof | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 38 | GAWLIKOWSKI | Karol | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 39 | ZALEWSKI | Bartek | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 40 | GRACZYK | Jacek | MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 41 | DUDZIAK | Łukasz | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 42 | UNIRZYSKI | Adam | WARTA POZNAŃ | |
| 43 | ZIELONKA | Stanisław | D'ARTAGNAN WARSZAWA | |
| 44 | WOŹNIAK | Nikodem | WARTA POZNAŃ | |
| 45 | KARPICKI | Marcin | WARTA POZNAŃ | |
| 46 | SZUKAŁO | Igor | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 47 | DŻEGAN | Michał | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 48 | TARGOWICKI | Szymon | WARTA POZNAŃ | |
| 49 | WOŹNY | Stanisław | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 50 | DOBROGOJSKI | Jędrzej | SPICE SPORT POZNAŃ | |
| 51 | MATUSZEWSKI | Wiktor | MOS ŚREM | |
| 52 | ADAMCZYK | Dawid | POLONIA LESZNO |
Document Engarde - 2005-10-15 18:57:38