
II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZPADOWY
SZERMIERCZY SKOK W NOWY ROK
SZPADA DZIEWCZĄT 1990-91
KRAKÓW 16 STYCZNIA 2005 r.
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | BŁACH | Blanka | WKSZ KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 2 | KOLBE | Joanna | PAŁAC KATOWICE | |
| 3 | GŁUC | Aleksandra | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 3 | MARSZOŁEK | Angelika | AZS-AWF KATOWICE | |
| 5 | RAJSKA | Katarzyna | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 6 | KANIA | Mirosława | ZORRO MIELEC | |
| 7 | GRUBER | Aleksandra | PAŁAC KATOWICE | |
| 8 | PIOTROWSKA | Kaja | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 9 | DZIKOWSKA | Joanna | WKSZ KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 10 | KRAWCZUK | Anna | WKSZ KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 11 | KALOTA | Aleksandra | WKSZ KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 12 | WENGLARCZYK | Aleksandra | PIAST GLIWICE | |
| 13 | BATOG | Weronika | WKSZ KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 14 | PODOBIŃSKA | Aleksandra | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 15 | MAJCHER | Marta | PAŁAC KATOWICE | |
| 16 | JEZIOROWSKA | Paulina | AZS-AWF KATOWICE | |
| 17 | TYRAK | Katarzyna | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 18 | KRUK | Magdalena | KKS KRAKÓW | |
| 19 | TUŁACZ | Wioleta | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 20 | SARNA | Karolina | PAŁAC KATOWICE | |
| 21 | WYCISK | Dorota | GÓRNIK RADLIN | |
| 22 | BIBROWICZ | Bianka | WKSZ KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 23 | WARUNEK | Anna | SOKOLIK KROSNO | |
| 24 | WIĘCEK | Katarzyna | ZORRO MIELEC | |
| 25 | MUCHA | Kamila | AZS-AWF KATOWICE | |
| 26 | FIDYT | Karolina | AZS-AWF KATOWICE | |
| 27 | STACHYRAK | Maria | SOKOLIK KROSNO | |
| 28 | ŁAKOMIEC | Marta | GÓRNIK RADLIN | |
| 29 | SAŁAJ | Anna | KKS KRAKÓW | |
| 30 | FRANKE | Anna | UKS RAPIER RYBNIK | |
| 31 | DŁUGIŃSKA | Karolina | PAŁAC KATOWICE | |
| 32 | SZNEIDER | Paulina | PAŁAC KATOWICE |
Document Engarde - 2005-01-17 20:37:59
| 1 | GŁUC Aleksandra | Zerwikaptur Kraków | ||
| BŁACH Blanka | ||||
| 4 | BŁACH Blanka | Wksz Kolejarz Wrocław | 15/4 | |
| BŁACH Blanka | ||||
| 3 | MARSZOŁEK Angelika | Azs-Awf Katowice | 15/3 | |
| KOLBE Joanna | ||||
| 2 | KOLBE Joanna | Pałac Katowice | 15/7 |
Document Engarde - 2005-01-17 20:38:04