
II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZPADOWY
SZERMIERCZY SKOK W NOWY ROK
SZPADA CHŁOPCÓW 1992-93
KRAKÓW 15 STYCZNIA 2005 r.
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | BUDEK | Szczepan | KKS KRAKÓW | |
| 2 | MĘŻYK | Michał | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 3 | PORDES | Józef | KKS KRAKÓW | |
| 3 | SMÓŁKA | Mikołaj | AZS-AWF KATOWICE | |
| 5 | KUŹNIAR | Maksymilian | KKS KRAKÓW | |
| 6 | KORDAS | Jan | RMKS RYBNIK | |
| 7 | GŁADYSZ | Adrian | SOKOLIK KROSNO | |
| 8 | KALINKA | Mateusz | TS KMICIC CZĘSTOCHOWA | |
| 9 | SZULC | Mikołaj | AZS-AWF KATOWICE | |
| 10 | SCHAB | Michał | KKS KRAKÓW | |
| 11 | FRAŚ | Felix | KKS KRAKÓW | |
| 12 | WINIARSKI | Sebastian | TS KMICIC CZĘSTOCHOWA | |
| 13 | KŁOSEK | Zachariasz | RMKS RYBNIK | |
| 14 | DROBIŃSKI | Jędrzej | UKS IRWIN MANIECZKI | |
| 15 | JUTROSIŃSKI | Daniel | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 16 | MIKA | Paweł | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 17 | WENGLARCZYK | Jan | PIAST GLIWICE | |
| 18 | POLACZEK | Jakub | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 19 | ĆWIK | Jan | KKS KRAKÓW | |
| 20 | STASZULONEK | Aleksander | UKS KOSYNIER GLIWICE | |
| 21 | WIĘSEK | Daniel | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 22 | OGÓREK | Bartłomiej | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 23 | MILLER | Oskar | UKS START OPOLE | |
| 24 | KAZEK | Bartłomiej | PIAST GLIWICE | |
| 25 | ANTKIEWICZ | Mateusz | UKS KOSYNIER GLIWICE | |
| 26 | PASZCZA | Bartosz | KKS KRAKÓW | |
| 27 | PEŁKA | Tomasz | KKS KRAKÓW | |
| 28 | SORYS | Norbert | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 29 | GUENTHER | Grzegorz | UKS START OPOLE | |
| 30 | KOWALCZE | Jakub | UKS START OPOLE | |
| 31 | MADEJ | Filip | AZS-AWF KATOWICE | |
| 32 | GOWOREK | Damian | PIAST GLIWICE | |
| 33 | WARDZIŃSKI | Mateusz | SPARTAKUS GLIWICE | |
| 34 | DOBROWOLSKI | Filip | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 35 | PIERZCHALSKI | Krzysztof | KKS KRAKÓW | |
| 36 | DZIEDZIC | Adrian | UKS KOSYNIER GLIWICE | |
| 37 | KORYGA | Bartłomiej | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 38 | POLUS | Marcin | UKS START OPOLE | |
| 38 | POPIELARSKI | Jakub | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 40 | GRONERT | Adam | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 41 | DOBROWOLSKI | Dominik | AZS-AWF KRAKÓW | |
| 42 | PIETRUSZEWSKI | Dawid | TS KMICIC CZĘSTOCHOWA | |
| 43 | STEC | Marek | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 44 | SOCHA | Konrad | AZS-AWF KRAKÓW | |
| 45 | GRYT | Maciej | UKS RAPIER RYBNIK | |
| 46 | RABIEJ | Michał | PIAST GLIWICE | |
| 47 | KULIG | Bartłomiej | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 48 | KOTAS | Maciej | RMKS RYBNIK | |
| 49 | KLECKI | Jakub | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 50 | SĘP | Marcin | SOKOLIK KROSNO | |
| 51 | FRYDRYCH | Michał | SOKOLIK KROSNO | |
| 51 | MLECZKO | Szymon | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 53 | BIEDROŃ | Michał | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 54 | BREWCZYK | Maciej | RMKS RYBNIK | |
| 55 | KUTA | Patryk | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 56 | MATEJKO | Szymon | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 57 | KRUK | Tomasz | KKS KRAKÓW |
Document Engarde - 2005-01-17 20:37:22
| 1 | SMÓŁKA Mikołaj | Azs-Awf Katowice | ||
| MĘŻYK Michał | ||||
| 4 | MĘŻYK Michał | Uks Trójka Radlin | 12/8 | |
| BUDEK Szczepan | ||||
| 3 | PORDES Józef | Kks Kraków | 12/6 | |
| BUDEK Szczepan | ||||
| 2 | BUDEK Szczepan | Kks Kraków | 12/8 |
Document Engarde - 2005-01-17 20:37:27