
II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZPADOWY
SZERMIERCZY SKOK W NOWY ROK
SZPADA CHŁOPCÓW 1990-91
KRAKÓW 15 STYCZNIA 2005 r.
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | NOWAK | Michał | AZS AWF KRAKÓW | |
| 2 | LESZCZYŃSKI | Marek | PIAST GLIWICE | |
| 3 | BRONISZEWSKI | Filip | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 3 | WRONA | Kamil | KKS KRAKÓW | |
| 5 | ZAGAŁA | Dominik | PIAST GLIWICE | |
| 6 | GRZEGORZEK | Rafał | RMKS RYBNIK | |
| 6 | MERKEL | Damian | AZS-AWF KATOWICE | |
| 8 | ŚWIĘCKI | Grzegorz | UKS 46 ŁÓDŹ | |
| 9 | SZWALBE | Rafał | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 10 | SOBEK | Krzysztof | AZS-AWF KATOWICE | |
| 11 | HUEBNER | Jan | KKS KRAKÓW | |
| 12 | MARYNOWSKI | Filip | TS KMICIC CZ-STOCHOWA | |
| 13 | ZIĘBA | Jakub | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 14 | RIDZEWSKI | Artur | PIAST GLIWICE | |
| 15 | MOTYL | Adam | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 16 | MAGIERA | Piotr | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 17 | STUPKA | Łukasz | KKS KRAKÓW | |
| 18 | SWOROWSKI | Wojciech | RMKS RYBNIK | |
| 19 | FILIPPOVITS | Jan | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 20 | SMÓŁKA | Piotr | AZS-AWF KATOWICE | |
| 21 | JANIK | Krystian | UKS 46 ŁÓDŹ | |
| 22 | DROZD | Michał | KKS KRAKÓW | |
| 23 | BANDURSKI | Przemysław | PIAST GLIWICE | |
| 23 | LACHOWSKI | Marcin | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 25 | JANAŚ | Wojciech | PIAST GLIWICE | |
| 26 | BASZCZOK | Paweł | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 26 | GALAS | Wojciech | AZS-AWF KATOWICE | |
| 28 | BARTOSZEK | Artur | UKS 46 ŁÓDŹ | |
| 29 | BARCZYK | Wojciech | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 30 | OPAŁKA | Marcin | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 31 | KUCZA | Przemysław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 32 | BANAŚ | Maciej | GÓRNIK RADLIN | |
| 33 | ŁANOWY | Radosław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 34 | ALIJEW | Konrad | AZS-AWF KATOWICE | |
| 35 | BARAN | Tomasz | PIAST GLIWICE | |
| 36 | GRABOWSKI | Alan | START OPOLE | |
| 37 | KUSCH | Andrzej | KKS KRAKÓW | |
| 38 | KWAŚNIEWSKI | Szymon | UKS REFLEX RYBNIK | |
| 39 | OGÓREK | Mateusz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 40 | PACEK | Andrzej | SOKOLIK KROSNO | |
| 41 | ZAPAŁA | Filip | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 42 | KAZEK | Alexander | PIAST GLIWICE | |
| 43 | PERZYNA | Piotr | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 44 | KUCZERA | Michał | START OPOLE | |
| 44 | MAZUR | Kamil | GÓRNIK RADLIN | |
| 46 | NEUMANN | Filip | KKS KRAKÓW | |
| 47 | LUTY | Marcin | AZS AWF KRAKÓW | |
| 48 | SROMEK | Michał | UKS REFLEX RYBNIK | |
| 49 | WOJAS | Jakub | KKS KRAKÓW | |
| 49 | WYDERKA | Adam | AZS-AWF KATOWICE | |
| 51 | GOLANOWSKI | Jakub | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 52 | SZCZĘCH | Jakub | MKS PAŁAC TARNÓW | |
| 53 | LATOŚ | Dariusz | KKS KRAKÓW | |
| 54 | BRYL | Filip | MKS PAŁAC TARNÓW |
Document Engarde - 2005-01-17 20:37:02
| 1 | NOWAK Michał | Azs Awf Kraków | ||
| NOWAK Michał | ||||
| 4 | BRONISZEWSKI Filip | Muszkieter Gliwice | 15/12 | |
| NOWAK Michał | ||||
| 3 | WRONA Kamil | Kks Kraków | 15/11 | |
| LESZCZYŃSKI Marek | ||||
| 2 | LESZCZYŃSKI Marek | Piast Gliwice | 15/8 |
Document Engarde - 2005-01-17 20:37:10