
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | KUROWSKA | Dominika | POL | WROCŁAWIANIE |
| 2 | PLUCIŃSKA | Matylda | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 3 | JELIŃSKA | Martyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 3 | SZYPUŁOWSKA | Joanna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 5 | MADAJCZYK | Zuzanna | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 6 | HAUSMAN | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 6 | LESZKOWICZ | Monika | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 8 | SARNOWSKA | Patrycja | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 9 | MASŁOWSKA | Dagmara | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 10 | BIERNAT | Karolina | POL | D' ARTAGNAN URSYNÓW |
| 11 | CIESIELSKA | Marta | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 12 | PTAK | Halina | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 13 | RODAK | Zuzanna | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 14 | STANIEK | Katarzyna | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 15 | MAJEWSKA | Zuzanna | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 16 | GOSPODAROWICZ | Aleksandra | POL | POLONIA LESZNO |
| 17 | THIEM | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 18 | MASA | Anna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 19 | MIKUŚ | Sylwia | POL | WROCŁAWIANIE |
| 20 | LANGNER | Katarzyna | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 21 | ŚWITALSKA | Agata | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 22 | REDER | Tatiana | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 23 | VOGT | Marta | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 24 | KUSAL | Karolina | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 25 | PIETRUSZEWSKA | Jagoda | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 26 | KORNELUK | Anna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 27 | KISIEL | Olga | POL | D' ARTAGNAN URSYNÓW |
| 28 | LEWAŃCZYK | Laura | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 29 | BARON | Karolina | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 30 | OPOLSKA | Aleksandra | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 31 | STRASZ | Gabriela | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 32 | LAŃSKA | Małgorzata | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 33 | ROMANOWSKA | Aleksandra | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 34 | REDER | Olga | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 35 | KUCHARSKA | Katarzyna | POL | POLONIA LESZNO |
| 36 | NIKONOROW | Maria | POL | IKS WARSZAWA |
| 37 | ZAKRZEWSKA | Natalia | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 38 | NIKONOROW | Anna | POL | IKS WARSZAWA |
| 39 | SOBIERAJ | Aleksandra | POL | D' ARTAGNAN URSYNÓW |
| 40 | PIETRUCHA | Anna | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 41 | TÓRZ | Sara | POL | POLONIA LESZNO |
| 42 | PLUCIŃSKA | Alicja | POL | D' ARTAGNAN URSYNÓW |
| 43 | ŻMIJEWSKA | Hanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 44 | SZTEJER | Martyna | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 45 | RYBIŃSKA | Justyna | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 46 | FESNAK | Gabriela | POL | D' ARTAGNAN URSYNÓW |
| 46 | SONNENFELD | Aleksandra | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
Document Engarde - 2007-02-25 19:27:25
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | KOPER | Damian | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 2 | TYCZYŃSKI | Michał | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 3 | KOLEC | Piotr | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 3 | METZA | Oskar | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 5 | PAWSKI | Bartosz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 6 | WIŚNIEWSKI | Rafał | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 7 | KNITTER | Mateusz | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 8 | BASIŃSKI | Mikołaj | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 9 | HRYPIŃSKI | Jurand | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 10 | JANKOWIAK | Dominik | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 11 | NOWOSIELSKI | Ksawery | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 12 | WIŚNIEWSKI | Jakub | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 13 | WOJNICKI | Michał | POL | D' ARTAGNAN URSYNÓW |
| 14 | SURWIŁŁO | Jakub | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 15 | KRUK | Mateusz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 16 | ALBRECHT | Marcin | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 17 | JĘDRZEJEWSKI | Filip | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 18 | FULLBRANDT | Sebastian | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 19 | MITYGOWSKI | Mateusz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 20 | SIDOROWICZ | Filip | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 21 | ONDERKO | Konrad | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 22 | MAZUREK | Maciej | POL | IKS WARSZAWA |
| 23 | KOLAK | Patryk | POL | IKS LESZNO |
| 24 | FRANCESON | Filip | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 25 | MACKIEWICZ | Marek | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 26 | JUREWICZ | Jakub | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 27 | SUKIENNIK | Albert | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 28 | ANDRZEJAK | Piotr | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 29 | KAJKA | Maciej | POL | D' ARTAGNAN URSYNÓW |
| 30 | MITYGOWSKI | Jakub | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 31 | TACZKOWSKI | Dawid | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 32 | NIEDZIELSKI | Łukasz | POL | POLONIA LESZNO |
| 33 | PERESADA | Wojciech | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 34 | TOKARCZYK | Łukasz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 35 | LANGNER | Konrad | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 36 | JANIK | Maciej | POL | IKS WARSZAWA |
| 37 | MLECZEK | Korad | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 38 | ANTOSZAK | Aleksander | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 39 | RASZKA | Dawid | POL | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ |
| 40 | BUDNIK | Michał | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 41 | GŁÓDKOWSKI | Kacper | POL | IKS WARSZAWA |
| 42 | SKRYPKA | Gleb | POL | IKS WARSZAWA |
| 43 | KAPICA | Filip | POL | WROCŁAWIANIE |
| 44 | BUŁAWA | Karol | POL | POLONIA LESZNO |
| 45 | PRZEDNOWEK | Adrian | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 46 | LISAJ | Maciej | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 47 | KANIEWSKI | Filip | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 48 | ŚWIACKIEWICZ | Rafał | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 49 | ORYŃSKI | Waldemar | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 50 | CIUK | Rafał | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 51 | ZAPARUCHA | Łukasz | POL | IKS WARSZAWA |
| 51 | SZCZĘSNY | Mateusz | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 53 | SCHMIDT | Maksymilian | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 54 | BŁAŻEK | Maciej | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
Document Engarde - 2007-02-25 19:59:47