KOBIETY >>
PUCHAR POLSKI 2008
w szabli mężczyzn

Klasyfikacja po 2 turnieju
2005/2006     2006/2007
Do listy klasyfikacyjnej liczą się 4 turnieje Pucharu Polski
  Szabla mężczyzn                                                                     turnieje zaliczane do klasyfikacji u turnieje zaliczane do klasyfikacji u PPS  I PPS  II PPS III PPS IV
kl. nazwisko i imię ur. klub                       suma punktów y P M P M P M P M P
1  DOMINIK Grzegorz 1983  TMS SOSNOWIEC 120 1 65 2 55        
2  SKRODZKI Adam 1983  AZS AWF KATOWICE  105 7 40 1 65        
3  KONIUSZ Marcin 1983  AZS AWF KATOWICE  95 2 55 7 40        
4  GAL Łukasz 1987  KKSZ KONIN  93 3 53 6 40        
5  GÓRSKI Mateusz 1984  KKSZ KONIN  83 3 53 10 30        
6  PAŁASZ Patryk 1984  KKSZ KONIN  83 10 30 3 53        
7  CERANOWICZ Jakub 1986  AZS AWF KATOWICE  77 14 25 3 52        
8  STANISŁAWSKI Adrian 1987  KKSZ KONIN  70 9 30 5 40        
9  OLEJNIK Bartłomiej 1983  LEGIA WARSZAWA  70 11 30 8 40        
10  OCHALSKI Marcin 1983  AZS AWF WARSZAWA  55 5 40 21 15        
11  BRONIARCZYK Jakub 1984  KKSZ KONIN  50 6 40 27 10        
12  OLEJNIK Daniel 1988  LEGIA WARSZAWA  50 8 40 28 10        
13  MARCZAK Wojciech 1985  AZS AWF KATOWICE  45 17 15 11 30        
14  DZIUNIKOWSKI Rafał 1985  AZS AWF KATOWICE  40 20 15 14 25        
15  REGULEWSKI Maciej 1990  TMS SOSNOWIEC 40 18 15 15 25        
16  KONIUSZ Bartosz 1991  AZS AWF KATOWICE 40 23 15 16 25        
17  WIĘCH Sebastian 1989  AZS AWF WARSZAWA  36 39 6 9 30        
18  KOSMAN Michał 1988  AZS AWF WARSZAWA  35 13 25 29 10        
19  RADWAŃSKI Maciej 1987  AZS AWF KATOWICE  35 16 25 26 10        
20  GAL Michał 1989  KKSZ KONIN 30     12 30        
21  DOMINIK Tomasz 1980  TMS SOSNOWIEC 30 12 30            
22  KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin 1989  LEGIA WARSZAWA  30 19 15 20 15        
23  WOJNOWSKI Jan 1989  O.Ś. AZS POZNAŃ  30 21 15 22 15        
24  JASIŃSKI Mateusz 1990  AZS AWF WARSZAWA  25     13 25        
25  MAZUR Bartosz 1989  TMS SOSNOWIEC 25 15 25            
26  KARKOSZ Jan 1986  AZS AWF KATOWICE  25 31 10 17 15        
27  MARCINIAK Marcin 1990  KKSZ KONIN  25 25 10 18 15        
28  SKUBISZEWSKI Damian 1989  KKSZ KONIN  25 27 10 19 15        
29  KACPRZAK Jakub 1990  KKSZ KONIN 25 28 10 23 15        
30  GOLDA Marcin 1986  AZS AWF KATOWICE  21 34 6 24 15        
31  DANIŁOWSKI Bartłomiej 1986  AZS AWF POZNAŃ  20 30 10 32 10        
32  KUŚMIERCZYK   Piotr 1988  DRAGON ŁÓDŹ  16 26 10 37 6        
33  OŁDYŃSKI Bartosz 1988  PTSZ BIAŁYSTOK  15 22 15            
34  TRZEBIŃSKI   Karol   1988  TMS SOSNOWIEC   15 23 15            
35  CIESZKOWSKI Filip 1988  LEGIA WARSZAWA  12 33 6 35 6        
36  KLIMECKI Damian 1986  AZS AWF KATOWICE 12 36 6 33 6        
37  JASKÓLSKI Kacper  1990  KKSZ KONIN 12 37 6 34 6        
38  ROSZAK Michał 1991  KKSZ KONIN 10     25 10        
39  ŻELECHOWSKI Szymon 1989  O.Ś. AZS POZNAŃ  10 29 10            
40  ORDA Jan 1988  DRAGON ŁÓDŹ  10     30 10        
41  STÓS Maciej 1989  AZS AWF WARSZAWA  10     31 10        
42  JASTRZĘBSKI Bartosz 1990  KKSZ KONIN 10 32 10            
43  PTASIŃSKI Norbert  1990  AZS AWF WARSZAWA  6 35 6            
44  MAJCHERCZYK Marceli 1989  TMS SOSNOWIEC 6     36 6        
45  KOSIŃSKI Łukasz 1983  O.Ś. AZS POZNAŃ  6 38 6