KOBIETY >>
PUCHAR POLSKI SIETOM TOUR 2008
we florecie mężczyzn 

Klasyfikacja końcowa
Do listy klasyfikacyjnej liczą się 4 turnieje Pucharu Polski
  Floret mężczyzn                                                                     turnieje zaliczane do klasyfikacji u turnieje zaliczane do klasyfikacji u PPS  I PPS  II PPS III PPS IV
kl. nazwisko i imię ur. klub                       suma punktów y P M P M P M P M P
1  KAWIECKI Paweł 1981  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  190 1 65 5 40 2 55 10 30
2  MOCEK Sławomir 1976  IKS LESZNO  188 5 40 2 55 3 53 5 40
3  GLONEK Radosław 1983  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  160     1 65 1 65 12 30
4  RAJSKI Leszek 1983  KS WROCŁAWIANIE  160 8 40 8 40 17 15 1 65
5  OSMAŃSKI Paweł 1989  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  146 15 25 3 53 3 53 21 15
6  MAJEWSKI Michał 1987  AZS AWF WARSZAWA  140 2 55 18 15 5 40 9 30
7  ZAWADA Marcin 1981  AZS AWF WARSZAWA  138 3 53     10 30 2 55
8  WITKOWSKI Andrzej 1985  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  118 13 25 3 53 24 15 15 25
9  CIEPŁY Tomasz 1980  AZS AWF POZNAŃ  115 10 30 10 30 20 15 7 40
10  ROSZKOWSKI Stefan  1988  AZS AWF WARSZAWA  113 26 10 14 25 14 25 3 53
11  PIETRUSIAK Krzysztof 1984  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  108 27 10 9 30 19 15 3 53
12  SZUMIELEWICZ Paweł 1986  WROCŁAWIANIE  104 3 53 39 6 11 30 24 15
13  JANDA Michał 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  100 32 10 13 25 6 40 13 25
14  PRZYBYSŁAWSKI Michał 1987  AZS AWF WARSZAWA  100 11 30 28 10 9 30 11 30
15  SINORACKI Tomasz 1989  BUDOWLANI TORUŃ  89 12 30 6 40 44 4 20 15
16  WŁOSEK Maciej 1991  BUDOWLANI TORUŃ  86 6 40 24 15 33 6 14 25
17  PIETRUSIEWICZ Radosław 1981  WROCŁAWIANIE  80 21 15 23 15 26 10 6 40
18  ŁUKOWSKI Bartosz 1989  AZS AWF WARSZAWA  76 22 15 20 15 8 40 33 6
19  ZABŁOCKI Wojciech 1987  D'ARTAGNAN URSYNÓW 74 41 4 15 25 12 30 18 15
20  SZYMAŃSKI Aleksander 1989  AZS AWF WARSZAWA  70 19 15 11 30 13 25    
21  SOSNOWSKI Dominik 1989  AZS AWF WARSZAWA  64 44 4 26 10 7 40 30 10
22  WALKOWSKI Łukasz 1983  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  59 23 15 44 4 23 15 16 25
23  WALKA Krzysztof 1975  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  56 31 10 37 6     8 40
24  PIETRUSIAK Konrad 1986  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  50     7 40     29 10
25  JANDA Piotr 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  50 42 4 16 25 40 6 23 15
26  KAMKA Grzegorz 1984  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  50 18 15 29 10 31 10 24 15
27  GMEREK Tomasz 1988  WROCŁAWIANIE  46 40 6 17 15 25 10 17 15
28  MANDES Łukasz 1984  AZS AWF WARSZAWA  42 9 30 34 6 38 6    
29  BARCZUK Antoni 1990  AZS AWF WARSZAWA  42 33 6 21 15 22 15 34 6
30  CZAJKOWSKI Maciej 1990  BUDOWLANI TORUŃ  41 39 6 40 6 16 25 43 4
31  ULANOWSKI Mateusz 1991  AZS AWF WARSZAWA  41 38 6 25 10 32 10 19 15
32  SZUCHNICKI Wojciech 1976  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  40 7 40            
33  TOMCZAK Mirosław 1989  BUDOWLANI TORUŃ  40 30 10 22 15     22 15
34  SMURA Mikołaj 1990  AZS AWF POZNAŃ  40 24 15 19 15     26 10
35  NOWOSIELSKI Adam 1989  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  36 36 6 12 30        
36  MALANOWSKI Marek 1986  AZS AWF WARSZAWA  36 29 10 33 6 28 10 28 10
37  PUZIANOWSKI Michał 1989  WROCŁAWIANIE  35 16 25     29 10    
38  PROKOPSKI Andrzej 1987  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  35 34 6 42 4 21 15 27 10
39  ŻELAZKO Rafał 1988  BUDOWLANI TORUŃ  34 48 4 30 10 30 10 31 10
40  KRYCZAŁO Michał 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  30 17 15     18 15    
41  BRYZEK Piotr 1989  AZS AWF WARSZAWA  29 47 4     15 25    
42  SKŁADANOWSKI Filip 1977  AZS AWF WARSZAWA  26 35 6 35 6 27 10 46 4
43  WITKOWSKI Andrzej 1979  AZS AWF POZNAŃ  25 14 25            
44  PRZYSZLAK Krzysztof 1989  WROCŁAWIANIE  25 20 15 36 6 39 4    
45  DENKIEWICZ Sebastian 1990  AZS AWF WARSZAWA  16 25 10 38 6        
46  SMURA Michał 1989  AZS AWF POZNAŃ  16     27 10 34 6    
47  PŁOCHARSKI Filip 1990  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  16 37 6 31 10        
48  NUCKOWSKI Miłosz 1990  WROCŁAWIANIE  14 28 10     47 4    
49  KLAMAN Mateusz 1990  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  14 46 4 41 4     38 6
50  KOPER Damian 1992  AZS AWF POZNAŃ  12         35 6 35 6
51  KOPCZYŃSKI Artur 1987  D'ARTAGNAN URSYNÓW 12         37 6 36 6
52  BANDACH Leszek 1960  AZS AWF WARSZAWA  12     46 4 45 4 44 4
53  KOZIEJOWSKI Sebastian 1981  IKS WARSZAWA 10             32 10
54  CZERWIŃSKI Krzysztof 1991  AZS AWF WARSZAWA  10     32 10        
55  TUSZKIEWICZ Piotr 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  10     47 4     37 6
56  BIESAGA Mikołaj 1987  D'ARTAGNAN URSYNÓW 10         42 4 39 6
57  SZYMAŃSKI Kamil 1991  AZS AWF WARSZAWA  8 45 4         41 4
58  KREPA Konrad 1985  WROCŁAWIANIE  8     43 4 46 4    
59  PAPUŻYŃSKI Paweł 1980  MKS KUSY SZCZECIN 6         36 6    
60  TYCZYŃSKI Michał 1993  AZS AWF WARSZAWA  6             40 6
61  JĘDRZEJEWSKI Filip 1992  AZS AWF POZNAŃ  4         41 4    
62  MLECZEK Patryk 1990  ZJEDNOCZENI PABIANICE 4             42 4
63  NOWAK Tomasz 1984  AZS AWF POZNAŃ  4 42 4            
64  NICOLAIDES Andreas 1990  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  4         43 4    
65  SKAWIŃSKI Marek 1991  MKS KUSY SZCZECIN 4     44 4        
66  KASZUBA Jacek 1981  IKS LESZNO  4             45 4
67  MLECZEK Konrad 1992  ZJEDNOCZENI PABIANICE 4             47 4
68  SURWIŁO Jakub 1993  AZS AWF WARSZAWA  4             48 4
69  SIWEK Mariusz 1982  WROCŁAWIANIE  4         48 4    
70  GAJDA Robert 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  4     48 4        
2002/2003     2003/2004     2004/2005
2005/2006     2006/2007