Do listy klasyfikacyjnej liczą się 4 turnieje Pucharu Polski
  Floret mężczyzn                                                                     turnieje zaliczane do klasyfikacji u turnieje zaliczane do klasyfikacji u PPS  I PPS  II PPS III PPS IV
kl. nazwisko i imię ur. klub                       suma punktów y P M P M P M P M P
1  KAWIECKI Paweł 1981  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  160 1 65 5 40 2 55    
2  MOCEK Sławomir 1976  IKS LESZNO  148 5 40 2 55 3 53    
3  OSMAŃSKI Paweł 1989  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  131 15 25 3 53 3 53    
4  GLONEK Radosław 1983  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  130     1 65 1 65    
5  MAJEWSKI Michał 1987  AZS AWF WARSZAWA  110 2 55 18 15 5 40    
6  RAJSKI Leszek 1983  KS WROCŁAWIANIE  95 8 40 8 40 17 15    
7  WITKOWSKI Andrzej 1985  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  93 13 25 3 53 24 15    
8  SZUMIELEWICZ Paweł 1986  WROCŁAWIANIE  89 3 53 39 6 11 30    
9  ZAWADA Marcin 1981  AZS AWF WARSZAWA  83 3 53     10 30    
10  JANDA Michał 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  75 32 10 13 25 6 40    
11  CIEPŁY Tomasz 1980  AZS AWF POZNAŃ  75 10 30 10 30 20 15    
12  SINORACKI Tomasz 1989  BUDOWLANI TORUŃ  74 12 30 6 40 44 4    
13  ŁUKOWSKI Bartosz 1989  AZS AWF WARSZAWA  70 22 15 20 15 8 40    
14  PRZYBYSŁAWSKI Michał 1987  AZS AWF WARSZAWA  70 11 30 28 10 9 30    
15  SZYMAŃSKI Aleksander 1989  AZS AWF WARSZAWA  70 19 15 11 30 13 25    
16  WŁOSEK Maciej 1991  BUDOWLANI TORUŃ  61 6 40 24 15 33 6    
17  ROSZKOWSKI Stefan  1988  AZS AWF WARSZAWA  60 26 10 14 25 14 25    
18  ZABŁOCKI Wojciech 1987  D'ARTAGNAN URSYNÓW 59 41 4 15 25 12 30    
19  PIETRUSIAK Krzysztof 1984  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  55 27 10 9 30 19 15    
20  SOSNOWSKI Dominik 1989  AZS AWF WARSZAWA  54 44 4 26 10 7 40    
21  MANDES Łukasz 1984  AZS AWF WARSZAWA  42 9 30 34 6 38 6    
22  PIETRUSIAK Konrad 1986  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  40     7 40        
23  SZUCHNICKI Wojciech 1976  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  40 7 40            
24  PIETRUSIEWICZ Radosław 1981  WROCŁAWIANIE  40 21 15 23 15 26 10    
25  CZAJKOWSKI Maciej 1990  BUDOWLANI TORUŃ  37 39 6 40 6 16 25    
26  NOWOSIELSKI Adam 1989  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  36 36 6 12 30        
27  BARCZUK Antoni 1990  AZS AWF WARSZAWA  36 33 6 21 15 22 15    
28  JANDA Piotr 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  35 42 4 16 25 40 6    
29  PUZIANOWSKI Michał 1989  WROCŁAWIANIE  35 16 25     29 10    
30  KAMKA Grzegorz 1984  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  35 18 15 29 10 31 10    
31  WALKOWSKI Łukasz 1983  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  34 23 15 44 4 23 15    
32  GMEREK Tomasz 1988  WROCŁAWIANIE  31 40 6 17 15 25 10    
33  KRYCZAŁO Michał 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  30 17 15     18 15    
34  SMURA Mikołaj 1990  AZS AWF POZNAŃ  30 24 15 19 15        
35  BRYZEK Piotr 1989  AZS AWF WARSZAWA  29 47 4     15 25    
36  ULANOWSKI Mateusz 1991  AZS AWF WARSZAWA  26 38 6 25 10 32 10    
37  MALANOWSKI Marek 1986  AZS AWF WARSZAWA  26 29 10 33 6 28 10    
38  WITKOWSKI Andrzej 1979  AZS AWF POZNAŃ  25 14 25            
39  PROKOPSKI Andrzej 1987  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  25 34 6 42 4 21 15    
40  TOMCZAK Mirosław 1989  BUDOWLANI TORUŃ  25 30 10 22 15        
41  PRZYSZLAK Krzysztof 1989  WROCŁAWIANIE  25 20 15 36 6 39 4    
42  ŻELAZKO Rafał 1988  BUDOWLANI TORUŃ  24 48 4 30 10 30 10    
43  SKŁADANOWSKI Filip 1977  AZS AWF WARSZAWA  22 35 6 35 6 27 10    
44  DENKIEWICZ Sebastian 1990  AZS AWF WARSZAWA  16 25 10 38 6        
45  SMURA Michał 1989  AZS AWF POZNAŃ  16     27 10 34 6    
46  PŁOCHARSKI Filip 1990  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  16 37 6 31 10        
47  WALKA Krzysztof 1975  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  16 31 10 37 6        
48  NUCKOWSKI Miłosz 1990  WROCŁAWIANIE  14 28 10     47 4    
49  CZERWIŃSKI Krzysztof 1991  AZS AWF WARSZAWA  10     32 10        
50  KLAMAN Mateusz 1990  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  8 46 4 41 4        
51  KREPA Konrad 1985  WROCŁAWIANIE  8     43 4 46 4    
52  BANDACH Leszek 1960  AZS AWF WARSZAWA  8     46 4 45 4    
53  KOPER Damian 1992  AZS AWF POZNAŃ  6         35 6    
54  PAPUŻYŃSKI Paweł 1980  MKS KUSY SZCZECIN 6         36 6    
55  KOPCZYŃSKI Artur 1987  D'ARTAGNAN URSYNÓW 6         37 6    
56  JĘDRZEJEWSKI Filip 1992  AZS AWF POZNAŃ  4         41 4    
57  BIESAGA Mikołaj 1987  D'ARTAGNAN URSYNÓW 4         42 4    
58  NOWAK Tomasz 1984  AZS AWF POZNAŃ  4 42 4            
59  NICOLAIDES Andreas 1990  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  4         43 4    
60  SKAWIŃSKI Marek 1991  MKS KUSY SZCZECIN 4     44 4        
61  SZYMAŃSKI Kamil 1991  AZS AWF WARSZAWA  4 45 4            
62  TUSZKIEWICZ Piotr 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  4     47 4        
63  SIWEK Mariusz 1982  WROCŁAWIANIE  4         48 4    
64  GAJDA Robert 1991  SIETOM AZS AWFiS GDAŃSK  4     48 4        
KOBIETY >>
PUCHAR POLSKI SIETOM TOUR 2008
we florecie mężczyzn 

Klasyfikacja po 3 turnieju
2002/2003     2003/2004     2004/2005
2005/2006     2006/2007