

| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | KOSICKI | Aleksander | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 2 | WALKOWIAK | Mikołaj | WARTA POZNAŃ | |
| 3 | CHOIŃSKI | Patryk | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 3 | KOWALSKI | Filip | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 5 | KRAŚ | Stanisław | IKS WARSZAWA | |
| 6 | GÓRNY | Igor | WARTA ŚREM | |
| 7 | ADAMSKI | Łukasz | WARTA POZNAŃ | |
| 8 | BANASZAK | Łukasz | WARTA POZNAŃ | |
| 9 | GARBAT | Alex | WARTA POZNAŃ | |
| 10 | ŚWIERAD | Mateusz | WARTA ŚREM | |
| 11 | PRZEZBÓRSKI | Mikołaj | POLONIA LESZNO | |
| 12 | CEGIELSKI | Bartosz | IKS LESZNO | |
| 13 | GRACZYK | Jacek | MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 14 | DŁUŻYŃSKI | Kajetan | IKS LESZNO | |
| 15 | WOŹNIAK | Nikodem | WARTA POZNAŃ | |
| 16 | BERGMAN | Marcin | IKS LESZNO | |
| 17 | MATUSZEWSKI | Wiktor | WARTA ŚREM | |
| 18 | KARŁOWSKI | Bartosz | MDK 5 BYDGOSZCZ |
Document Engarde - 2005-05-28 17:00:00
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | KOPER | Damian | WARTA POZNAŃ | |
| 2 | PAWSKI | Bartosz | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 3 | CHEŁCHOWSKI | Jerzy | IKS WARSZAWA | |
| 3 | SUKIENNIK | Albert | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 5 | JĘDRZEJEWSKI | Filip | WARTA POZNAŃ | |
| 6 | BASIŃSKI | Mikołaj | WARTA POZNAŃ | |
| 6 | KOZERA | Piotr | UKS BOHUN TORUŃ | |
| 8 | WIŚNIEWSKI | Rafał | WARTA POZNAŃ | |
| 9 | ALBRECHT | Marcin | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 10 | HOLC | Marcin | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 11 | ZAPARUCHA | Łukasz | IKS WARSZAWA | |
| 12 | JUREWICZ | Jakub | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 13 | MAZUREK | Maciej | IKS WARSZAWA | |
| 14 | JANKOWIAK | Dominik | WARTA POZNAŃ | |
| 15 | TYCZYŃSKI | Michał | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 16 | SKRYPKA | Gleb | IKS WARSZAWA | |
| 17 | BUŁAWA | Karol | POLONIA LESZNO | |
| 18 | JANIK | Maciej | IKS WARSZAWA | |
| 19 | WIATROWSKI | Maciej | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 20 | TOKARCZYK | Łukasz | UKS TĘCZA TORUŃ | |
| 21 | RASZKA | Dawid | MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 22 | TACZKOWSKI | Dawid | WARTA POZNAŃ | |
| 23 | PŁONKA | Bartosz | WARTA POZNAŃ | |
| 24 | STAŃSKI | Kajetan | IKS WARSZAWA | |
| 25 | LUBAŃSKI | Michał | IKS LESZNO | |
| 26 | TYBOROWSKI | Mikołaj | IKS WARSZAWA | |
| 27 | MAZUR | Jakub | WARTA POZNAŃ | |
| 28 | NIEDZIELSKI | Łukasz | POLONIA LESZNO | |
| 29 | LEWAŃSKI | Fabian | IKS WARSZAWA | |
| 30 | KWIATKOWSKI | Remigiusz | MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 31 | KWIATEK | Tomasz | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 32 | SURWIŁŁO | Jakub | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 33 | MAĆKOWIAK | Karol | POLONIA LESZNO | |
| 34 | SKRUCHA | Mateusz | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 35 | KAPICA | Filip | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 36 | MLECZEK | Konrad | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 37 | PLEBŃSKI | Michał | WARTA POZNAŃ | |
| 38 | MARGUSIEWICZ | Krzysztof | MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 39 | WALCZAK | Franciszek | IKS WARSZAWA |
Document Engarde - 2005-05-28 16:59:09