
Chłopcy do lat 13
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | CHOIŃSKI | Patryk | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 2 | JEZIERSKI | Cezary | AZS AWF WARSZAWA | |
| 3 | MASZKOWSKI | Marek | AZS AWF WARSZAWA | |
| 3 | SOBCZAK | Piotr | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 5 | ŻMIJEWSKI | Filip | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 6 | SAMOREK | Dominik | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 7 | SRIVASTAVA | Bernard | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 8 | PRZEDPEŁSKI | Aleksander | AZS AWF WARSZAWA | |
| 9 | PRZYŁUSKI | Dominik | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 10 | WIATR | Adam | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 11 | SZUMIGŁOWSKI | Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 12 | BELINA BRZOZOWSKI | Antoni | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 13 | GONICKI | Piotr | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 14 | JĘDRCZAK | Stanisław | AZS AWF WARSZAWA | |
| 15 | ANDRZEJAK | Kacper | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 16 | ORTIZ | Juan Pablo | WARSZAWIANKA | |
| 17 | JENTYS | Patryk | IKS WARSZAWA | |
| 18 | MAJEWSKI | Szymon | AZS AWF WARSZAWA | |
| 19 | PARHACEVICH | Aleksandr | BELARUS | |
| 20 | BRZEZIŃSKI | Maciej | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 21 | GAWARSKI | Zbyszek | AZS AWF WARSZAWA | |
| 22 | LIZOŃCZYK | Mariusz | PAŁAC MŁODZIEŻY WARSZAWA | |
| 23 | SZERSZEŃ | Maciej | AZS AWF WARSZAWA | |
| 24 | TOBOREK | Jakub | UKS KUSY WARSZAWA |
Document Engarde - 2008-03-11 22:33:32
Chłopcy do lat 11
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ŻURAWSKI | Bartosz | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 2 | RZĄDKOWSKI | Andrzej | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 3 | DOROCHOWICZ | Mateusz | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 3 | PODRALSKI | Maciej | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 5 | JAKUBIEC | Bartosz | PAŁAC MŁODZIEŻY WARSZAWA | |
| 5 | MURAWSKI | Adam | AZS AWF WARSZAWA | |
| 7 | CHMIELEWSKI | Michał | IKS WARSZAWA | |
| 8 | SOWA | Mikołaj | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 9 | KOZIELEWSKI | Jarema | PAŁAC MŁODZIEŻY WARSZAWA | |
| 10 | ŻUBER | Marek | IKS WARSZAWA | |
| 11 | JASIŃSKI | Krystian | AZS AWF WARSZAWA | |
| 12 | PAWŁOWSKI | Tomek | PAŁAC MŁODZIEŻY WARSZAWA | |
| 13 | SZPYGIEL | Jędrzej | PAŁAC MŁODZIEŻY WARSZAWA | |
| 14 | JAKUBIEC | Filip | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 15 | GOŚCIŃSKI | Ireneusz | KOLEJARZ WROCŁAW |
Document Engarde - 2008-03-11 22:34:17
Dziewczęta do lat 13
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | CHRZANOWSKA | Marika | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 2 | SULIK | Sandra | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 3 | JAKUBCZAK | Katarzyna | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 3 | OPOLSKA | Maja | AZS AWF WARSZAWA | |
| 5 | MADEJA | Agata | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA | |
| 6 | CZAJKA | Justyna | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 7 | REZMER | Wiktoria | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 8 | BEDNARCZYK | Anita | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 9 | STRASZ | Magdalena | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 10 | ADAMSKA | Paulina | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 11 | LEBIODA | Adrianna | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA | |
| 12 | GAJOWNICZEK | Magdalena | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 13 | CZAJKA | Weronika | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 14 | KUREK | Karolina | SKS RADOMYŚL | |
| 15 | BYTNAR | Natalia | SKS RADOMYŚL | |
| 16 | STRACHOWSKA | Magda | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 17 | KELLER | Paulina | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 18 | PISARSKA | Beata | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 19 | NOWAK | Dominika | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA | |
| 20 | JÓŹWIAK | Zofia | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 21 | SZULC | Michalina | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 22 | JANEK | Natalia | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 23 | MAJEWSKA | Lucyna | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 24 | GŁOWIŃSKA | Katarzyna | AZS AWF WARSZAWA | |
| 25 | KACPRZAK | Alicja | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 26 | BURACZEWSKA | Julia | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 27 | DURDASIAK | Magda | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 28 | IZDEBSKA | Wioletta | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 29 | SMOLIŃSKA | Anna | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 30 | GROCHOWSKA | Dominika | UKS KUSY WARSZAWA | |
| 31 | DURDASIAK | Olga | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 32 | PIETRUSZKA | Magda | SOKÓŁ ZORRO MIELEC | |
| 33 | STALA | Agata | SOKÓŁ ZORRO MIELEC | |
| 34 | BURKOT | Anna | SOKÓŁ ZORRO MIELEC |
Document Engarde - 2008-03-11 22:35:42
Dziewczęta do lat 11
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | CHRZANOWSKA | Julia | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 2 | SZYMCZAK | Anna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 3 | WALCZYK | Julia | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 3 | WILASZEK | Paulina | SKS RADOMYŚL | |
| 5 | STRACHOWSKA | Julia | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 6 | WĄSOWICZ | Julia | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 7 | JAROSZ | Gabriela | SKS RADOMYŚL | |
| 8 | ŻELECHOWSKA | Sara | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 9 | JANKOWSKA | Marianna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 10 | LEN | Agnieszka | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 11 | PIOTROWSKA | Monika | D'ARTAGNAN URSYNÓW | |
| 12 | PUŁA | Klaudia | SKS RADOMYŚL | |
| 13 | BARTNICKA | Róża | D'ARTAGNAN URSYNÓW |
Document Engarde - 2008-03-11 22:35:05