

| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | DĄBROWA | Katarzyna | POL | AZS AWF |
| 2 | MOSLER | Dominika | POL | GÓRNIK |
| 3 | NELIP | Ewa | POL | PAŁAC |
| 3 | PIETRZAK | Anna | POL | LEGIA |
| 5 | STĘPIEŃ | Dagmara | POL | LEGIA |
| 6 | GOTSZALK | Hanna | POL | PAŁAC |
| 7 | RYCZEK | Olga | POL | AZS AWF |
| 8 | SKORUPKA | Aleksandra | POL | LEGIA |
| 9 | BŁACH | Blanka | POL | KOLEJARZ |
| 10 | JABŁONOWSKA | Maria | POL | KKS |
| 11 | KRAWCZUK | Anna | POL | KOLEJARZ |
| 12 | JAREK | Magdalena | POL | PAŁAC |
| 13 | BLOKHINA | Katerina | UKR | DYNAMO |
| 14 | HOLENDER | Karolina | POL | UKS ZAGŁOBA |
| 15 | SZYMAŃSKA | Martyna | POL | GÓRNIK |
| 16 | GŁUC | Aleksandra | POL | ZERWIKAPTUR |
| 17 | SOSICKA | Paulina | POL | AZS AWF |
| 18 | FIGAS | Magda | POL | WARSZAWIANKA |
| 19 | NOWAK | Małgorzata | POL | GÓRNIK |
| 20 | KRÓLAK | Natalia | POL | UKS ZAGŁOBA |
| 21 | GRZANKA | Joanna | POL | ZKS |
| 22 | POLIS | Anna | POL | PIAST |
| 23 | GROCHECKA | Karolina | POL | UKS TRÓJKA |
| 23 | WIDŁAK | Katarzyna | POL | WARSZAWIANKA |
| 25 | PRZYBYŁO | Sonia | POL | PIAST |
| 26 | GŁOWACKA | Julita | POL | PAŁAC |
| 27 | PIOTROWSKA | Kaja | POL | PAŁAC |
| 28 | PIEKARSKA | Monika | POL | LEGIA |
| 29 | MUCHA | Kamila | POL | AZS AWF |
| 30 | HEREY | Yulianna | UKR | DYNAMO |
| 31 | DOMALIK | Agata | POL | ZERWIKAPTUR |
| 32 | GROCHECKA | Dominika | POL | UKS TRÓJKA |
| 33 | PACIORKIEWICZ | Ewelina | POL | LEGIA |
| 34 | CHLEBIEJ | Katarzyna | POL | PIAST |
| 35 | DOBIESZ | Aleksandra | POL | UKS ZAGŁOBA |
| 36 | KACZMARSKA | Daria | POL | LEGIA |
| 37 | BLAZYTE | Ausra | LTU | DWIKOWA |
| 38 | CZERNEK | Noemi | POL | AZS AWF |
| 39 | RUSZKOWSKA | Magda | POL | PAŁAC |
| 40 | SZKLAR | Bożena | POL | UKS GRYFEK |
| 41 | ANDREJKOVA | Anna | SVK | KLUB ŚERMU |
| 41 | JEZIOROWSKA | Paulina | POL | AZS AWF |
| 43 | JACKOWSKA | Maksymiliana | POL | MKS KUSY |
| 44 | BONEK | Aleksandra | POL | AZS AWF |
| 45 | NYCZ | Anna | POL | PIAST |
| 46 | GALIŃSKA | Maria | POL | GÓRNIK |
| 47 | FIDYT | Karolina | POL | AZS AWF |
| 48 | SKORUPKA | Sylwia | POL | LEGIA |
| 49 | KALOTA | Aleksandra | POL | KOLEJARZ |
| 50 | PIOTROWSKA | Paulina | POL | PAŁAC |
| 51 | RAJSKA | Katarzyna | POL | PAŁAC |
| 52 | WYCISK | Dorota | POL | GÓRNIK |
| 53 | KORNUCIKOVA | Miroslava | SVK | KLUB ŚERMU |
| 54 | ŚMIEJA | Aleksandra | POL | GÓRNIK |
| 55 | HARIĆOVA | Zuzana | SVK | KLUB ŚERMU |
| 55 | WENGLARCZYK | Aleksandra | POL | PIAST |
| 57 | SAMOSTOJ | Anna | POL | WARSZAWIANKA |
| 58 | LIS | Klaudia | POL | GÓRNIK |
| 59 | SAŁAJ | Anna | POL | KKS |
| 60 | BERNACIK | Katarzyna | POL | LEGIA |
| 60 | TUŁACZ | Wiola | POL | ZERWIKAPTUR |
| 62 | KAZAKEWICIUTE | Ugne | LTU | DWIKOWA |
| 63 | HUNGER | Martyna | POL | UKS TRÓJKA |
| 64 | MAJCHER | Marta | POL | PAŁAC |
| 65 | BRAKSAL | Monika | POL | LEGIA |
| 66 | BATOG | Weronika | POL | KOLEJARZ |
| 67 | ŻURAKOWSKA | Aleksandra | POL | D'ARTAGNAN |
| 68 | CZUPRYN | Monika | POL | LEGIA |
| 68 | SARNA | Karolina | POL | PAŁAC |
| 70 | ŻYGOWSKA | Marta | POL | LEGIA |
| 71 | KRUK | Magdalena | POL | KKS |
| 72 | KRĘCIWILK | Dorota | POL | UKS GRYFEK |
| 73 | BAJORUNAITE | Wita | LTU | DWIKOWA |
| 74 | MARSZOŁEK | POL | AZS AWF | |
| 75 | MYŚLIWIEC | Magdalena | POL | GÓRNIK |
| 76 | ŁAZEWSKA | Iwona | POL | FLESZ |
| 77 | DYDYCZ | Marta | POL | PKSZ |
| 78 | MALINOWSKA | Agnieszka | POL | PKSZ |
| 79 | ĆUSOVA | Luia | SVK | KLUB ŚERMU |
| 80 | KARWAT | Ewa | POL | AZS AWF |
| 81 | MARCZYŃSKA | Berenika | POL | KOLEJARZ |
| 82 | HENCZ | Zuzanna | POL | D'ARTAGNAN |
| 82 | STRÓŻYŃSKA | Anna | POL | PKSZ |
| 84 | LEWANDOWSKA | Sylwia | POL | LEGIA |
| 85 | GARNCARZ | Małgorzata | POL | ZERWIKAPTUR |
| 86 | ŚWIĘTEK | Kinga | POL | PAŁAC |
| 87 | GORZĘDOWSKA | Magdalena | POL | FLESZ |
| 88 | RYNOWIECKA | Paulina | POL | AZS AWF |
| 89 | KOŁODZIEJCZYK | Agata | POL | AZS AWF |
| 89 | MUSIALA | Marzena | POL | SOKOLNIA |
| 91 | VOGT | Marta | POL | UKS GRYFEK |
| 92 | MAMOŃ | Gabriela | POL | AZS AWF |
| 93 | SŁOŃSKA | Natalia | POL | ZKS |
| 94 | MIŃKOWSKA | Ola | POL | PKSZ |
| 95 | TYL | Maria | POL | PAŁAC |
| 96 | WAJDA | Monika | POL | UKS SOKOLIK |
| 97 | DUDEK | Agnieszka | POL | PAŁAC |
| 97 | TRENDOTA | Sabina | POL | UKS TRÓJKA |
| 99 | KWIATKOWSKA | Iwona | POL | UKS ZAGŁOBA |
| 100 | JANKOWSKA | Paulina | POL | UKS ZAGŁOBA |
| 101 | MONTRIMAITE | Agne | LTU | DWIKOWA |
| 102 | GUDEL | Nicola | POL | UKS GRYFEK |
| 102 | KORZENIOWSKA | Karolina | POL | ZKS |
| 102 | KOWNACKA | Agata | POL | KOLEJARZ |
| 105 | KOŚCIUK | Dominika | POL | UKS ZAGŁOBA |
| 106 | FRĄCZYK | Anna | POL | AZS AWF |
| 107 | GROZOVĆAKOVA | Ivana | SVK | KLUB ŚERMU |
| 108 | RYNOWIECKA | Roksana | POL | AZS AWF |
| 109 | LACH | Katarzyna | POL | PKSZ |
| 110 | FLORCZAK | Marika | POL | ZKS |
| 111 | FRANKE | Anna | POL | UKS RAPIER |
| 112 | BIBROWICZ | Bianka | POL | KOLEJARZ |
| 113 | TYRAK | Katarzyna | POL | ZERWIKAPTUR |
| 114 | SKWARA | Magdalena | POL | KKS |
| 114 | BORASIŃSKA | Kalina | POL | PKSZ |
| 116 | WIATR | Katarzyna | POL | UKS GRYFEK |
| 117 | WARUNEK | Anna | POL | UKS SOKOLIK |
| 117 | GMURCZYK | Aleksandra | POL | LEGIA |
| 117 | SŁOŃSKA | Paulina | POL | ZKS |
| 120 | DOMAŃSKA | Iga | POL | UKS GRYFEK |
Document Engarde - 2005-09-18 17:58:36
| 1 | NELIP Ewa | POL | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 128 | |||||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 65 | MYŚLIWIEC Magdalena | POL | 15/2 | ||||||
| ŚMIEJA Aleksandra | |||||||||
| 64 | ŚMIEJA Aleksandra | POL | 15/8 | ||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 33 | CZERNEK Noemi | POL | 15/4 | ||||||
| CZERNEK Noemi | |||||||||
| 96 | |||||||||
| PIOTROWSKA Kaja | |||||||||
| 97 | 15/8 | ||||||||
| PIOTROWSKA Kaja | |||||||||
| 32 | PIOTROWSKA Kaja | POL | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 17 | DOBIESZ Aleksandra | POL | 15/7 | ||||||
| DOBIESZ Aleksandra | |||||||||
| 112 | |||||||||
| HEREY Yulianna | |||||||||
| 81 | HENCZ Zuzanna | POL | 15/8 | ||||||
| HEREY Yulianna | |||||||||
| 48 | HEREY Yulianna | UKR | 15/11 | ||||||
| JAREK Magdalena | |||||||||
| 49 | KALOTA Aleksandra | POL | 15/12 | ||||||
| KALOTA Aleksandra | |||||||||
| 80 | STRÓŻYŃSKA Anna | POL | 15/12 | ||||||
| JAREK Magdalena | |||||||||
| 113 | 14/13 | ||||||||
| JAREK Magdalena | |||||||||
| 16 | JAREK Magdalena | POL | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 9 | BŁACH Blanka | POL | 15/8 | ||||||
| BŁACH Blanka | |||||||||
| 120 | |||||||||
| BŁACH Blanka | |||||||||
| 73 | BERNACIK Katarzyna | POL | 15/10 | ||||||
| BERNACIK Katarzyna | |||||||||
| 56 | SARNA Karolina | POL | 15/9 | ||||||
| BŁACH Blanka | |||||||||
| 41 | NYCZ Anna | POL | 15/7 | ||||||
| NYCZ Anna | |||||||||
| 88 | |||||||||
| POLIS Anna | |||||||||
| 105 | 15/11 | ||||||||
| POLIS Anna | |||||||||
| 24 | POLIS Anna | POL | |||||||
| RYCZEK Olga | |||||||||
| 25 | GROCHECKA Karolina | POL | 7/6 | ||||||
| GROCHECKA Karolina | |||||||||
| 104 | |||||||||
| GROCHECKA Karolina | |||||||||
| 89 | 15/13 | ||||||||
| BONEK Aleksandra | |||||||||
| 40 | BONEK Aleksandra | POL | |||||||
| RYCZEK Olga | |||||||||
| 57 | ŻYGOWSKA Marta | POL | 15/6 | ||||||
| SAŁAJ Anna | |||||||||
| 72 | SAŁAJ Anna | POL | 15/10 | ||||||
| RYCZEK Olga | |||||||||
| 121 | 15/11 | ||||||||
| RYCZEK Olga | |||||||||
| 8 | RYCZEK Olga | POL | |||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 5 | DĄBROWA Katarzyna | POL | 15/10 | ||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 124 | |||||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 69 | LIS Klaudia | POL | 15/7 | ||||||
| LIS Klaudia | |||||||||
| 60 | KRUK Magdalena | POL | 15/3 | ||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 37 | JEZIOROWSKA Paulina | POL | 15/2 | ||||||
| JEZIOROWSKA Paulina | |||||||||
| 92 | |||||||||
| PRZYBYŁO Sonia | |||||||||
| 101 | 15/8 | ||||||||
| PRZYBYŁO Sonia | |||||||||
| 28 | PRZYBYŁO Sonia | POL | |||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 21 | SZYMAŃSKA Martyna | POL | 15/14 | ||||||
| SZYMAŃSKA Martyna | |||||||||
| 108 | |||||||||
| SZYMAŃSKA Martyna | |||||||||
| 85 | 15/5 | ||||||||
| FIDYT Karolina | |||||||||
| 44 | FIDYT Karolina | POL | |||||||
| SZYMAŃSKA Martyna | |||||||||
| 53 | RAJSKA Katarzyna | POL | 15/6 | ||||||
| RAJSKA Katarzyna | |||||||||
| 76 | ĆUSOVA Luia | SVK | 15/7 | ||||||
| FIGAS Magda | |||||||||
| 117 | 8/7 | ||||||||
| FIGAS Magda | |||||||||
| 12 | FIGAS Magda | POL | |||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 13 | CHLEBIEJ Katarzyna | POL | 15/6 | ||||||
| CHLEBIEJ Katarzyna | |||||||||
| 116 | |||||||||
| DOMALIK Agata | |||||||||
| 77 | KARWAT Ewa | POL | 15/12 | ||||||
| DOMALIK Agata | |||||||||
| 52 | DOMALIK Agata | POL | 15/14 | ||||||
| HOLENDER Karolina | |||||||||
| 45 | SKORUPKA Sylwia | POL | 15/8 | ||||||
| SKORUPKA Sylwia | |||||||||
| 84 | LEWANDOWSKA Sylwia | POL | 15/14 | ||||||
| HOLENDER Karolina | |||||||||
| 109 | 15/9 | ||||||||
| HOLENDER Karolina | |||||||||
| 20 | HOLENDER Karolina | POL | |||||||
| STĘPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 29 | BLAZYTE Ausra | LTU | 15/10 | ||||||
| BLAZYTE Ausra | |||||||||
| 100 | |||||||||
| PIEKARSKA Monika | |||||||||
| 93 | 15/11 | ||||||||
| PIEKARSKA Monika | |||||||||
| 36 | PIEKARSKA Monika | POL | |||||||
| STĘPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 61 | KRĘCIWILK Dorota | POL | 15/11 | ||||||
| SAMOSTOJ Anna | |||||||||
| 68 | SAMOSTOJ Anna | POL | 15/7 | ||||||
| STĘPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 125 | 15/6 | ||||||||
| STĘPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 4 | STĘPIEŃ Dagmara | POL | |||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 3 | SOSICKA Paulina | POL | 15/11 | ||||||
| SOSICKA Paulina | |||||||||
| 126 | |||||||||
| SOSICKA Paulina | |||||||||
| 67 | HARIĆOVA Zuzana | SVK | 15/6 | ||||||
| HARIĆOVA Zuzana | |||||||||
| 62 | BAJORUNAITE Wita | LTU | 15/11 | ||||||
| SKORUPKA Aleksandra | |||||||||
| 35 | SZKLAR Bożena | POL | 15/7 | ||||||
| SZKLAR Bożena | |||||||||
| 94 | |||||||||
| SKORUPKA Aleksandra | |||||||||
| 99 | 15/6 | ||||||||
| SKORUPKA Aleksandra | |||||||||
| 30 | SKORUPKA Aleksandra | POL | |||||||
| SKORUPKA Aleksandra | |||||||||
| 19 | KRÓLAK Natalia | POL | 15/10 | ||||||
| KRÓLAK Natalia | |||||||||
| 110 | |||||||||
| KRÓLAK Natalia | |||||||||
| 83 | MAJCHER Marta | POL | 15/7 | ||||||
| MAJCHER Marta | |||||||||
| 46 | BRAKSAL Monika | POL | 15/4 | ||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 51 | PIOTROWSKA Paulina | POL | 15/14 | ||||||
| PIOTROWSKA Paulina | |||||||||
| 78 | MARCZYŃSKA Berenika | POL | 15/4 | ||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 115 | 15/8 | ||||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 14 | KRAWCZUK Anna | POL | |||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 11 | PIETRZAK Anna | POL | 15/2 | ||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 118 | |||||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 75 | MALINOWSKA Agnieszka | POL | 15/7 | ||||||
| WYCISK Dorota | |||||||||
| 54 | WYCISK Dorota | POL | 15/1 | ||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 43 | GALIŃSKA Maria | POL | 15/5 | ||||||
| GALIŃSKA Maria | |||||||||
| 86 | |||||||||
| GRZANKA Joanna | |||||||||
| 107 | 15/13 | ||||||||
| GRZANKA Joanna | |||||||||
| 22 | GRZANKA Joanna | POL | |||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 27 | GŁUC Aleksandra | POL | 15/9 | ||||||
| GŁUC Aleksandra | |||||||||
| 102 | |||||||||
| GŁUC Aleksandra | |||||||||
| 91 | 15/7 | ||||||||
| ANDREJKOVA Anna | |||||||||
| 38 | ANDREJKOVA Anna | SVK | |||||||
| GŁUC Aleksandra | |||||||||
| 59 | GROCHECKA Dominika | POL | 15/11 | ||||||
| GROCHECKA Dominika | |||||||||
| 70 | ŁAZEWSKA Iwona | POL | 15/7 | ||||||
| GROCHECKA Dominika | |||||||||
| 123 | 15/12 | ||||||||
| PACIORKIEWICZ Ewelina | |||||||||
| 6 | PACIORKIEWICZ Ewelina | POL | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 7 | GOTSZALK Hanna | POL | 15/9 | ||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 122 | |||||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 71 | DYDYCZ Marta | POL | 15/8 | ||||||
| KORNUCIKOVA Miroslava | |||||||||
| 58 | KORNUCIKOVA Miroslava | SVK | 15/8 | ||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 39 | JACKOWSKA Maksymiliana | POL | 15/10 | ||||||
| JACKOWSKA Maksymiliana | |||||||||
| 90 | |||||||||
| WIDŁAK Katarzyna | |||||||||
| 103 | 15/9 | ||||||||
| WIDŁAK Katarzyna | |||||||||
| 26 | WIDŁAK Katarzyna | POL | |||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 23 | KACZMARSKA Daria | POL | 15/9 | ||||||
| KACZMARSKA Daria | |||||||||
| 106 | |||||||||
| MUCHA Kamila | |||||||||
| 87 | 15/10 | ||||||||
| MUCHA Kamila | |||||||||
| 42 | MUCHA Kamila | POL | |||||||
| JABŁONOWSKA Maria | |||||||||
| 55 | CZUPRYN Monika | POL | 15/10 | ||||||
| TUŁACZ Wiola | |||||||||
| 74 | TUŁACZ Wiola | POL | 15/9 | ||||||
| JABŁONOWSKA Maria | |||||||||
| 119 | 15/10 | ||||||||
| JABŁONOWSKA Maria | |||||||||
| 10 | JABŁONOWSKA Maria | POL | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 15 | NOWAK Małgorzata | POL | 15/8 | ||||||
| NOWAK Małgorzata | |||||||||
| 114 | |||||||||
| NOWAK Małgorzata | |||||||||
| 79 | KAZAKEWICIUTE Ugne | LTU | 15/14 | ||||||
| KAZAKEWICIUTE Ugne | |||||||||
| 50 | ŻURAKOWSKA Aleksandra | POL | 15/9 | ||||||
| BLOKHINA Katerina | |||||||||
| 47 | BATOG Weronika | POL | 10/8 | ||||||
| HUNGER Martyna | |||||||||
| 82 | HUNGER Martyna | POL | 15/13 | ||||||
| BLOKHINA Katerina | |||||||||
| 111 | 15/6 | ||||||||
| BLOKHINA Katerina | |||||||||
| 18 | BLOKHINA Katerina | UKR | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 31 | GŁOWACKA Julita | POL | 15/8 | ||||||
| GŁOWACKA Julita | |||||||||
| 98 | |||||||||
| GŁOWACKA Julita | |||||||||
| 95 | 15/8 | ||||||||
| RUSZKOWSKA Magda | |||||||||
| 34 | RUSZKOWSKA Magda | POL | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 63 | MARSZOŁEK | POL | 15/9 | ||||||
| WENGLARCZYK Aleksandra | |||||||||
| 66 | WENGLARCZYK Aleksandra | POL | 15/12 | ||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 127 | 15/6 | ||||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 2 | MOSLER Dominika | POL |
Document Engarde - 2005-09-19 09:50:21