

Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KWIATKOWSKA Klaudia | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | 0 | 4 | 0 | 3/6 | -6 | 19 | |||
| ROSNER Agnieszka | Uks Atena Gdańsk | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| PILARSKA Joanna | Uks 46 Łódź | 2 | V | 0 | 1 | 3 | 0 | 1/6 | -14 | 11 | |||
| BONIK Agata | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 4 | V | V | V | V3 | 1 | 4/6 | 7 | 23 | |||
| GROCHOWSKA Weronika | D' Artagnan Warszawa | V | V | V | 2 | 4 | 1 | 3/6 | 5 | 22 | |||
| MASŁOWSKA Dagmara | Azs Awf Poznań | V | V | V | 2 | V | 1 | 4/6 | 4 | 23 | |||
| RYGIELSKA Emilia | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| TRUSZCZYŃSKA Natalia | Budowlani Toruń | V | V4 | 1 | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 23 | |||
| DZIENGO Natalia | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 1 | 1 | 0 | V | 2 | 1 | 1/6 | -16 | 10 | |||
| TOMASZUK Katarzyna | D' Artagnan Warszawa | 3 | V | 0 | V | 1 | 4 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| KUROWSKA Dominika | Uks Korona Wrocław | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | V | 1/6 | -14 | 12 | |||
| GUTOWSKA Katarzyna | Uks Atena Gdańsk | V4 | V | V | 4 | V | 4 | 4/6 | 11 | 27 | |||
| KURDELSKA Maria | Azs Awf Poznań | 1 | V | V | 2 | 1 | V | 3/6 | -5 | 19 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| DZIENGO Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V3 | 1 | V | 1 | 4/6 | 3 | 20 | |||
| STANIEK Katarzyna | Azs Awf Poznań | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -19 | 10 | |||
| ŁUKOWSKA Natalia | Polonia Leszno | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
| MIZERA Olga | D' Artagnan Warszawa | 2 | V4 | 3 | 2 | V | 1 | 2/6 | -4 | 17 | |||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| SZPAKOWSKA Ewa | Uks Atena Gdańsk | 1 | V | 2 | 4 | 1 | 2 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| MIĘDZYRZECKA Milena | Kolejarz Wrocław | V2 | V | 2 | V2 | 2 | V | 4/6 | 4 | 18 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MASA Anna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V3 | V | 4 | 3 | V | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| KANIECKA Ewelina | Budowlani Toruń | 2 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 10 | 23 | |||
| REDER Tatiana | Azs Awf Poznań | 3 | 1 | 2 | 1 | V | V | 2/6 | -3 | 17 | |||
| PUROWSKA Agnieszka | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| KAJKA Agnieszka | D' Artagnan Warszawa | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| ZABOROWSKA Dorota | Uks De La Salle Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V | 1/6 | -22 | 7 | |||
| SZEWCZUK Karolina | Uks Atena Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/6 | -24 | 6 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| TOBOŁA Dagmara | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | 0 | 1 | V | V | V | 4/6 | 5 | 21 | |||
| SOJECKA Jowita | Uks De La Salle Gdańsk | 2 | 0 | 1 | V | V | 2 | 2/6 | -8 | 15 | |||
| PAZIK Marta | Azs Awf Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| OLBROMSKA Iwona | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 21 | 29 | |||
| JUREK Anna | D' Artagnan Warszawa | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| ROMANOWSKA Aleksandra | Uks Atena Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 0 | 1/6 | -22 | 6 | |||
| POLKOWSKA Joanna | Budowlani Toruń | 4 | V | 4 | 0 | V | V | 3/6 | 6 | 23 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| HAUSMAN Marta | Budowlani Toruń | 0 | V | V2 | V | V | V | 5/6 | 13 | 22 | |||
| ANUSZEWSKA Justyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 23 | 29 | |||
| FROST Aleksandra | Uks De La Salle Gdańsk | 0 | 0 | 2 | V | 4 | 0 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| JELIŃSKA Martyna | Budowlani Toruń | 1 | 1 | V | V3 | V | 2 | 3/6 | 1 | 17 | |||
| CIESIELSKA Marta | Azs Awf Poznań | 2 | 0 | 3 | 2 | V | 2 | 1/6 | -7 | 14 | |||
| LEBIEDŹ Małgorzata | Uks Atena Gdańsk | 0 | 0 | V | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -21 | 8 | |||
| BREŚ Aleksandra | D' Artagnan Warszawa | 1 | V | V | V4 | V3 | V | 5/6 | 8 | 23 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| LAURE Joanna | Budowlani Toruń | V | V2 | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 6 | 20 | |||
| WOŻNIAK Justyna | Uks Floret Ruda Śląska | 1 | 1 | 3 | 1 | V | 1 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| BIERNAT Karolina | D' Artagnan Warszawa | 1 | V | 3 | V | V | 1 | 3/6 | 3 | 20 | |||
| MAŁOŃ Martyna | Budowlani Toruń | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 11 | 29 | |||
| KLAMAN Katarzyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | 1 | 4 | V | 2 | 3/6 | 3 | 22 | |||
| BUTRA Aleksandra | Uks Korona Wrocław | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| PALISZEWSKA Monika | Uks De La Salle Gdańsk | 1 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 11 | 25 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MICHLEWSKA Małgorzata | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 29 | |||
| KAMIŃSKA Olga | Azs Awf Poznań | 0 | V | 4 | V | V3 | 1 | 3/6 | 1 | 18 | |||
| POWOLNY Anna | D' Artagnan Warszawa | 1 | 1 | V | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 18 | |||
| MROZOWSKA Nicole | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 1 | V | 1 | V | V | 1 | 3/6 | -2 | 18 | |||
| MOŃKO Aleksnadra | Uks Atena Gdańsk | 4 | 1 | 1 | 0 | V | 1 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| TOKARSKA Ewelina | Budowlani Toruń | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -18 | 10 | |||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | Uks Korona Wrocław | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 25 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ZUBRZYCKA Martyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 2 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| SIEDLIK Ewa | Azs Awf Poznań | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 11 | 27 | |||
| SOBIERAJ Aleksandra | D' Artagnan Warszawa | 0 | 3 | V | 4 | V | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| JĘDRZEJEWSKA Barbara | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 4 | 2 | 4 | 4 | V | 2 | 1/6 | -5 | 21 | |||
| TOMECKA Patrycja | Uks Floret Ruda Śląska | 2 | 3 | V | V | V | 1 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| TRUSZCZYŃSKA Katarzyna | Budowlani Toruń | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| KAPICA Karina | Polonia Leszno | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BIELICHOWSKA Magdalena | Uks 46 Łódź | 4 | V4 | V | 0 | V | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| KUROWSKA Sylwia | Uks Korona Wrocław | V | V | V | 3 | V | V3 | 5/6 | 11 | 26 | |||
| SZALCZEWSKA Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 3 | 4 | V4 | V4 | V | 3 | 3/6 | 4 | 23 | |||
| NOWOK Paulina | Uks Floret Ruda Śląska | 2 | 1 | 3 | 2 | V | V | 2/6 | -4 | 18 | |||
| PLEWA Katarzyna | D' Artagnan Warszawa | V1 | V | 1 | V3 | 4 | V | 4/6 | 1 | 19 | |||
| RICHERT Karolina | Uks Atena Gdańsk | 3 | 1 | 1 | 1 | V | 3 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| POLAK Monika | Budowlani Toruń | 3 | 0 | V | 4 | 4 | V | 2/6 | -3 | 21 |
Document Engarde - 2005-09-17 11:44:07
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | ŁYCZBIŃSKA | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 2 | PAZIK | Marta | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 3 | ANUSZEWSKA | Justyna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 3 | ŁYCZBIŃSKA | Hanna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 5 | KAJKA | Agnieszka | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 6 | PUROWSKA | Agnieszka | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 7 | TOBOŁA | Dagmara | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 8 | POLKOWSKA | Joanna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 9 | OLBROMSKA | Iwona | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 10 | SIEDLIK | Ewa | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 11 | KUROWSKA | Sylwia | POL | UKS KORONA WROCŁAW |
| 12 | BREŚ | Aleksandra | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 13 | TRUSZCZYŃSKA | Natalia | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 14 | ŁUKOWSKA | Natalia | POL | POLONIA LESZNO |
| 15 | MIĘDZYRZECKA | Milena | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 16 | POWOLNY | Anna | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 17 | RYGIELSKA | Emilia | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 18 | KAPICA | Karina | POL | POLONIA LESZNO |
| 19 | MICHLEWSKA | Małgorzata | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 20 | MAŁOŃ | Martyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 21 | PAWEŁCZYK | Katarzyna | POL | UKS KORONA WROCŁAW |
| 22 | HAUSMAN | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 23 | GUTOWSKA | Katarzyna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 24 | KANIECKA | Ewelina | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 25 | MASA | Anna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 26 | BONIK | Agata | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 27 | MASŁOWSKA | Dagmara | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 28 | PLEWA | Katarzyna | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 29 | KLAMAN | Katarzyna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 30 | MROZOWSKA | Nicole | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 31 | TOMECKA | Patrycja | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 32 | MIZERA | Olga | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 33 | PALISZEWSKA | Monika | POL | UKS DE LA SALLE GDAŃSK |
| 34 | BIELICHOWSKA | Magdalena | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 34 | ZUBRZYCKA | Martyna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 36 | LAURE | Joanna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 37 | DZIENGO | Karolina | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 38 | GROCHOWSKA | Weronika | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 39 | SZALCZEWSKA | Karolina | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 40 | BIERNAT | Karolina | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 41 | KAMIŃSKA | Olga | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 42 | JELIŃSKA | Martyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 43 | KURDELSKA | Maria | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 44 | KWIATKOWSKA | Klaudia | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 45 | POLAK | Monika | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 46 | REDER | Tatiana | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 47 | NOWOK | Paulina | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 48 | SOBIERAJ | Aleksandra | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 49 | TOMASZUK | Katarzyna | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 50 | SOJECKA | Jowita | POL | UKS DE LA SALLE GDAŃSK |
| 51 | JĘDRZEJEWSKA | Barbara | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 52 | CIESIELSKA | Marta | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 53 | SZPAKOWSKA | Ewa | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 54 | KUROWSKA | Dominika | POL | UKS KORONA WROCŁAW |
| 55 | PILARSKA | Joanna | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 56 | RICHERT | Karolina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 57 | WOŻNIAK | Justyna | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 57 | MOŃKO | Aleksnadra | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 59 | DZIENGO | Natalia | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 60 | FROST | Aleksandra | POL | UKS DE LA SALLE GDAŃSK |
| 61 | LEBIEDŹ | Małgorzata | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 62 | ZABOROWSKA | Dorota | POL | UKS DE LA SALLE GDAŃSK |
| 63 | ROMANOWSKA | Aleksandra | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 64 | TOKARSKA | Ewelina | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 65 | BUTRA | Aleksandra | POL | UKS KORONA WROCŁAW |
| 66 | STANIEK | Katarzyna | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 67 | ROSNER | Agnieszka | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 68 | JUREK | Anna | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 69 | SZEWCZUK | Karolina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 70 | TRUSZCZYŃSKA | Katarzyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
Document Engarde - 2005-09-17 17:32:19
| 1 | RYGIELSKA Emilia | Budowlani Toruń | ||||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 64 | ||||||||
| POLKOWSKA Joanna | ||||||||
| 33 | GROCHOWSKA Weronika | D' Artagnan Warszawa | 15/12 | |||||
| POLKOWSKA Joanna | ||||||||
| 32 | POLKOWSKA Joanna | Budowlani Toruń | 15/11 | |||||
| POLKOWSKA Joanna | ||||||||
| 17 | GUTOWSKA Katarzyna | Uks Atena Gdańsk | 15/10 | |||||
| GUTOWSKA Katarzyna | ||||||||
| 48 | SOBIERAJ Aleksandra | D' Artagnan Warszawa | 15/6 | |||||
| BREŚ Aleksandra | ||||||||
| 49 | TOMASZUK Katarzyna | D' Artagnan Warszawa | 15/7 | |||||
| BREŚ Aleksandra | ||||||||
| 16 | BREŚ Aleksandra | D' Artagnan Warszawa | 15/4 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 9 | OLBROMSKA Iwona | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/6 | |||||
| OLBROMSKA Iwona | ||||||||
| 56 | ||||||||
| OLBROMSKA Iwona | ||||||||
| 41 | TOMECKA Patrycja | Uks Floret Ruda Śląska | 15/8 | |||||
| TOMECKA Patrycja | ||||||||
| 24 | BIELICHOWSKA Magdalena | Uks 46 Łódź | 6/5 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 25 | ZUBRZYCKA Martyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/8 | |||||
| MROZOWSKA Nicole | ||||||||
| 40 | MROZOWSKA Nicole | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 57 | 15/6 | |||||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 8 | ANUSZEWSKA Justyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 5 | PAZIK Marta | Azs Awf Poznań | 15/10 | |||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 60 | ||||||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 37 | KAMIŃSKA Olga | Azs Awf Poznań | 13/7 | |||||
| MASŁOWSKA Dagmara | ||||||||
| 28 | MASŁOWSKA Dagmara | Azs Awf Poznań | 4/1 | |||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 21 | TRUSZCZYŃSKA Natalia | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| TRUSZCZYŃSKA Natalia | ||||||||
| 44 | POLAK Monika | Budowlani Toruń | 15/3 | |||||
| TRUSZCZYŃSKA Natalia | ||||||||
| 53 | 15/13 | |||||||
| HAUSMAN Marta | ||||||||
| 12 | HAUSMAN Marta | Budowlani Toruń | ||||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 13 | PUROWSKA Agnieszka | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 7/6 | |||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 52 | ||||||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 45 | REDER Tatiana | Azs Awf Poznań | 15/1 | |||||
| MASA Anna | ||||||||
| 20 | MASA Anna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/9 | |||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 29 | MIĘDZYRZECKA Milena | Kolejarz Wrocław | 12/9 | |||||
| MIĘDZYRZECKA Milena | ||||||||
| 36 | BIERNAT Karolina | D' Artagnan Warszawa | 13/3 | |||||
| MIĘDZYRZECKA Milena | ||||||||
| 61 | 13/12 | |||||||
| KAPICA Karina | ||||||||
| 4 | KAPICA Karina | Polonia Leszno | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 3 | ŁYCZBIŃSKA Marta | Budowlani Toruń | 15/5 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 35 | KLAMAN Katarzyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/6 | |||||
| KLAMAN Katarzyna | ||||||||
| 30 | DZIENGO Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/9 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 19 | KANIECKA Ewelina | Budowlani Toruń | 15/8 | |||||
| KANIECKA Ewelina | ||||||||
| 46 | NOWOK Paulina | Uks Floret Ruda Śląska | 15/12 | |||||
| SIEDLIK Ewa | ||||||||
| 51 | 15/2 | |||||||
| SIEDLIK Ewa | ||||||||
| 14 | SIEDLIK Ewa | Azs Awf Poznań | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 11 | PAWEŁCZYK Katarzyna | Uks Korona Wrocław | 15/9 | |||||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | ||||||||
| 54 | ||||||||
| ŁUKOWSKA Natalia | ||||||||
| 43 | KWIATKOWSKA Klaudia | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/12 | |||||
| ŁUKOWSKA Natalia | ||||||||
| 22 | ŁUKOWSKA Natalia | Polonia Leszno | 15/4 | |||||
| TOBOŁA Dagmara | ||||||||
| 27 | TOBOŁA Dagmara | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/11 | |||||
| TOBOŁA Dagmara | ||||||||
| 38 | JELIŃSKA Martyna | Budowlani Toruń | 15/12 | |||||
| TOBOŁA Dagmara | ||||||||
| 59 | 12/9 | |||||||
| MICHLEWSKA Małgorzata | ||||||||
| 6 | MICHLEWSKA Małgorzata | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 7 | MAŁOŃ Martyna | Budowlani Toruń | 15/9 | |||||
| MAŁOŃ Martyna | ||||||||
| 58 | ||||||||
| POWOLNY Anna | ||||||||
| 39 | POWOLNY Anna | D' Artagnan Warszawa | 10/9 | |||||
| POWOLNY Anna | ||||||||
| 26 | LAURE Joanna | Budowlani Toruń | 10/8 | |||||
| KAJKA Agnieszka | ||||||||
| 23 | BONIK Agata | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/9 | |||||
| BONIK Agata | ||||||||
| 42 | KURDELSKA Maria | Azs Awf Poznań | 15/14 | |||||
| KAJKA Agnieszka | ||||||||
| 55 | 9/7 | |||||||
| KAJKA Agnieszka | ||||||||
| 10 | KAJKA Agnieszka | D' Artagnan Warszawa | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 15 | KUROWSKA Sylwia | Uks Korona Wrocław | 15/11 | |||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 50 | ||||||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 47 | MIZERA Olga | D' Artagnan Warszawa | 15/6 | |||||
| MIZERA Olga | ||||||||
| 18 | PALISZEWSKA Monika | Uks De La Salle Gdańsk | 15/5 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 31 | PLEWA Katarzyna | D' Artagnan Warszawa | 15/7 | |||||
| PLEWA Katarzyna | ||||||||
| 34 | SZALCZEWSKA Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 11/10 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 63 | 7/5 | |||||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 2 | ŁYCZBIŃSKA Hanna | Budowlani Toruń |
Document Engarde - 2005-09-17 17:37:47