
Klasyfikacja generalna chłopców do lat 11
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | RZADKOWSKI | andrzej | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 2 | PODRALSKI | maciej | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 3 | KORPACZEWSKI | adam | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 3 | ŻURAWSKI | bartosz | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 5 | STANIEWICZ | jędrzej | WARTA POZNAŃ | |
| 6 | LEWANDOWSKI | szczepen | IKS WARSZAWA | |
| 7 | NARUSZEWICZ | tomasz | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 8 | TOMCZAK | stanisław | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 9 | DOROCHOWICZ | mateusz | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 10 | PILSZAK | marek | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 11 | BŁAŻEJCZAK | Piotr | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 12 | WIETRZYKOWSKI | mikołaj | POLONIA LESZNO | |
| 13 | SZULPIN | patryk | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 14 | KOLER | Kacper | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 15 | KARPIAK | mariusz | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 16 | SZUKALSKI | krzysztof | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 17 | ORSZYŃSKI | oskar | WARTA POZNAŃ | |
| 18 | RADLIŃSKI | konrad | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 19 | KAŹMIERCZAK | kacper | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 20 | CHODOREK | Łukasz | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 21 | CHUDZIŃSKI | julian | WARTA POZNAŃ | |
| 22 | WOJCIECHOWSKI | dawid | UKS RONDO SZCZECIN | |
| 23 | SOKOLOWSKI | Jan | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 24 | KRUKOWSKI | jędrzej | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 25 | WYGANOWSKI | marcin | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 26 | BÓRKOWSKI | jędrzej | POLONIA LESZNO | |
| 27 | RYBIŃSKI | radosław | IKS LESZNO | |
| 28 | JANUSZEWSKI | łukasz | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 29 | MURAWSKI | łukasz | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 30 | PODOLSKI | michał | UKS RONDO SZCZECIN | |
| 31 | KOBRYŃ | michał | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 32 | SOWA | mikołaj | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 33 | WŁADYKA | bartek | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 34 | SKRZYPKOWSKI | kacper | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 35 | ZIELIŃSKI | Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 36 | PĘSKI | Jan | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 37 | ŁĄCZNY | Krzysztof | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 38 | ILJUTCZYK | Konstanty | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 39 | GWIZDAŁA | mateusz | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 40 | POZLEWICZ | mateusz | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 41 | MAJCHRZAK | mikołaj | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 42 | SIDORUK | wojciech | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 43 | MAŃKA | Krystian | UKS RONDO SZCZECIN | |
| 44 | KOZIELEC | Kajetan | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 45 | DARDA | Aleksander | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 46 | ŁUKASIK | Daniel | MKS KUSY SZCZECIN |
Document Engarde - 2008-04-15 17:25:40
Klasyfikacja generalna dziewcząt do lat 11
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | SZYMCZAK | Anna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 2 | STRACHOWSKA | Julia | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 3 | WALCZYK | Julia | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 3 | ŻUROWSKA | Beata | WROCŁAWIANIE | |
| 5 | CHRZANOWSKA | Julia | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 6 | JERECZEK | Anna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 7 | WĄSOWICZ | Julia | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 8 | SALAMON | Hanna | WROCŁAWIANIE | |
| 9 | FRĄCKOWIAK | Adrianna | WROCŁAWIANIE | |
| 10 | CURYŁO | Matylda | WROCŁAWIANIE | |
| 11 | ŻELECHOWSKA | Sara | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 12 | STELMACH | daria | UKS RONDO SZCZECIN | |
| 13 | STANISŁAWSKA | Luiza | AZS AWF POZNAŃ | |
| 14 | FRACKOWIAK | Aleksandra | WROCŁAWIANIE | |
| 15 | JERECZEK | Wiktoria | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 16 | BUSZKA | Anna | IKS LESZNO | |
| 17 | WRÓBEL | Kinga | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 18 | JURGA | malwina | POLONIA LESZNO | |
| 19 | ROPIAK | zuzanna | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 20 | ADRIAN | Marta | WARTA POZNAŃ | |
| 21 | KRECZETOWSKA | monika | POLONIA LESZNO | |
| 22 | ZARZYCKA | małgorzata | UKS RONDO SZCZECIN | |
| 23 | KAPRAL | Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 23 | ZBINKOWSKA | Agnieszka | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 25 | OLSZEWSKA | aleksandra | UKS RONDO SZCZECIN | |
| 26 | SIWEK | karolina | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 27 | BONIEK | julia | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 28 | SKRZYPCZAK | wiktoria | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 29 | JANKOWSKA | Marianna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 30 | PRZYBOROWSKA | kamila | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 31 | SIWCZYŃSKA | aleksandra | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 32 | SPIECZYŃSKA | aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 33 | GLAZER | emilia | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 34 | PISKORSKA | Karolina | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 35 | SZOSTAKIEWICZ | Alicja | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 36 | DĄBROWSKA | Agnieszka | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 37 | MATUSZEWSKA | Zuzanna | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 38 | RUDZIŃSKA | patrycja | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 39 | RABCZEWSKA | weronika | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 40 | ZAJĽC | katarzyna | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 41 | ZIELIŃSKA | paula | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 42 | KRZYWICKA | Karolina | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 42 | OGLĘDZKA | Wiktoria | UKS GRYFEK | |
| 42 | DARDA | rozalia | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 45 | ŁAWRUKAJTIS | Angelika | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 46 | OGLĘDZKA | Karolina | UKS GRYFEK | |
| 47 | BARTUZEL | roksana | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 48 | GROTOWSKA | Magdalena | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 49 | RAFIŃSKA | oliwia | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 50 | JANKOWSKA | manuela | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 51 | DZIAMAN | Julia | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 52 | KOBALCZYK | Monika | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 53 | SZEWCZYK | Wiktoria | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 54 | MIERNIK | Aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 55 | SCHMIDT | patrycja | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 55 | CZAPLIŃSKA | katarzyna | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 57 | RAUBO | Grażyna | MKS KUSY SZCZECIN |
Document Engarde - 2008-04-15 17:58:06
Klasyfikacja generalna chłopców do lat 13
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GARBAT | alex | WARTA POZNAŃ | |
| 2 | CEGIELSKI | bartosz | IKS LESZNO | |
| 3 | CHOIŃSKI | patryk | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 3 | KARPICKI | marcin | WARTA POZNAŃ | |
| 5 | MAĆKOWIAK | kacper | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 6 | TRZNADEL | bartłomiej | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 7 | JANOWSKI | hubert | WARTA POZNAŃ | |
| 8 | SWATOWSKI | hubert | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 9 | MASZKOWSKI | marek | AZS AWF WARSZAWA | |
| 10 | KOTLESZKA | michał | WROCŁAWIANIE | |
| 11 | BIES | michał | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 12 | SAMOREK | dominik | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 13 | KĄDZIOŁKA | dawid | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 14 | RYGUS | mikołaj | POLONIA LESZNO | |
| 15 | CZARNUL | maciej | IKS LESZNO | |
| 16 | PRZEDPEŁSKI | aleksander | AZS AWF WARSZAWA | |
| 17 | MACHOWSKI | jakub | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 18 | KOŁODZIEJ | jakub | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 19 | JEZIERSKI | Cezary | AZS AWF WARSZAWA | |
| 20 | SZUKAŁO | Igor | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 21 | GAWLIKOWSKI | karol | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 22 | SCHMIDT | albert | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 23 | TASAK | damian | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 24 | SULARZ | jakub | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 25 | HĄDZLIK | mateusz | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 26 | KROMOLICKI | stefan | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 27 | SKRABURSKI | Mikołaj | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 28 | STERNAU | jan | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 29 | SAWCZYN | mateusz | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 30 | CZESNAKOWSKI | Paweł | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 31 | KALINOWSKI | jakub | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 32 | JENTYS | patryk | IKS WARSZAWA | |
| 33 | LICA | marcin | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 34 | FUDRO | Andrzej | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 35 | MIZDAL | kamil | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 36 | DUDZIC | wojciech | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 37 | NOWACKI | artur | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 38 | SKRZYPKOWSKI | amadeusz | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 39 | SULARZ | Marcin | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 40 | NOWAK | Martin | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 41 | WOJNAROWICZ | maciej | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 42 | SKOWROŃSKI | karol | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 43 | GRZEBUŁ | kamil | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 44 | MILANOWSKI | daniel | UKS ATENA GDAŃSK |
Document Engarde - 2008-04-16 07:20:03
Klasyfikacja generalna dziewcząt do lat 13
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | SULIK | sandra | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 2 | CHRZANOWSKA | marika | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 3 | DŁUGOSZ | martyna | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 3 | WITKOWSKA | jagoda | AZS AWF POZNAŃ | |
| 5 | WALCZAK | ola | WARTA POZNAŃ | |
| 6 | KUĆKO | karolina | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 7 | WASYLUK | magdalena | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 8 | WOŚKO | natalia | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 9 | SINORACKA | katarzyna | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 10 | WIADEREK | alicja | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 11 | STRACHOWSKA | magdalena | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 12 | PIĘTKA | dominika | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 13 | VETULANI | maria | WARTA POZNAŃ | |
| 14 | DRAPELLA | magdalena | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 15 | REZMER | wiktoria | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 16 | LIPIŃSKA | melania | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 17 | DŁUGOKĘCKA | marta | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 18 | MEJZA | agnieszka | WARTA POZNAŃ | |
| 19 | PADALIS | alma | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 20 | BURACZEWSKA | julia | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 21 | BANASZAK | magdalena | AZS AWF POZNAŃ | |
| 22 | CZERWIŃSKA | klaudia | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 23 | LACHMAN | katarzyna | AZS AWF POZNAŃ | |
| 24 | STANUCH | anna | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 25 | MAĆKOWIAK | sandra | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 26 | GARDZIŃSKA | pamela | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 27 | BLIMEL | anna | AZS AWF POZNAŃ | |
| 28 | STARZ | aleksandra | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 29 | MARYNIAK | klaudia | UKS KORONA WROCŁAW | |
| 30 | ADAMSKA | klaudia | AZS AWF POZNAŃ | |
| 30 | BROŻYNA | oliwia | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 32 | SIWEK | natalia | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 33 | BÓRKOWSKA | michalina | POLONIA LESZNO | |
| 34 | MATUSZEWSKA | michalina | IKS LESZNO | |
| 35 | ŁUKOWSKA | julia | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 36 | SROKA | oliwia | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 37 | BOK | sandra | IKS LESZNO | |
| 38 | WRÓBLEWSKA | Alicja | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 39 | SZEWCZYK | małgorzata | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 40 | SZYMAŃSKA | joanna | AZS AWF POZNAŃ | |
| 41 | SIEŃSKA | dominika | UKS MDK 5 BYDGOSZCZ | |
| 42 | BACŁAWSKA | Paulina | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 43 | OKLIŃSKA | Kinga | UKS ATENA GDAŃSK |
Document Engarde - 2008-04-16 07:44:33
Klasyfikacja generalna chłopców do lat 15
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | METZA | oskar | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 2 | KNITTER | mateusz | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 3 | KOLEC | piotr | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 3 | KOZŁOWSKI | szymon | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 5 | ŻABICKI | ignacy | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 6 | PRZEDNOWEK | adrian | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 7 | GRYGLEWSKI | krystian | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 8 | HEJNY | michał | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 9 | NOWOSIELSKI | ksawery | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 10 | SAWIŃSKI | jerzy | WARTA POZNAŃ | |
| 11 | SCHMIDT | maksymilian | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 12 | POPIEL | michał | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 13 | KOLAK | patryk | IKS LESZNO | |
| 14 | SIESS | michał | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 15 | MICHAŁOWSKI | patryk | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 16 | DARNA | daniel | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 17 | ZDĘGA | miłosz | IKS LESZNO | |
| 18 | NOWAK | mateusz | IKS LESZNO | |
| 19 | DŁUŻYŃSKI | kajetan | IKS LESZNO | |
| 20 | WARDACKI | Ksawery | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 21 | BUŁAWA | karol | POLONIA LESZNO | |
| 22 | WOLAŃSKI | Adam | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 23 | PAWŁOWSKI | konrad | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 24 | LISAJ | maciej | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 25 | GUT | kacper | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 26 | UTSCHIK | emil | UKS ATENA GDAŃSK |
Document Engarde - 2008-04-16 08:32:03
Klasyfikacja generalna dziewcząt do lat 15
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GOŁĘBIOWSKA | natalia | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 2 | PTAK | halina | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 3 | MAJEWSKA | Zuzanna | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 3 | PACHUCKA | karolina | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 5 | LEWAŃCZYK | laura | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 6 | SOBCZAK | zuzanna | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 7 | KORNELUK | anna | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 8 | LESZKOWICZ | monika | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 9 | SZYPUŁOWSKA | joanna | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 10 | GOSPODAROWICZ | aleksandra | POLONIA LESZNO | |
| 11 | BARON | karolina | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 12 | WYGANOWSKA | agata | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 13 | WASILEWSKA | barbara | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | |
| 14 | HOFMAN | karolina | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 15 | BOCHENEK | magdalena | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 16 | PIETRUSZEWSKA | jagoda | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 17 | ŚWITALSKA | agata | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 18 | KACZOROWSKA | edyta | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 19 | GOC | karina | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 20 | JEZIERSKA | katarzyna | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 21 | SWATOWSKA | Martyna | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 22 | PRZYBYŁOWICZ | martyna | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | |
| 23 | MIELEWCZYK | karolina | UKS ATENA GDAŃSK | |
| 24 | CYBIŃSKA | agata | WARTA POZNAŃ | |
| 25 | BUCZKOWSKA | natalia | WARTA POZNAŃ |
Document Engarde - 2008-04-16 08:27:27