
Junior Men's Sabre World Cup
Poland Sosnowiec 17.10.2004
Tableau de 64
| 1 | BOIKO Dmytro | UKR | ||||||
| BOIKO Dmytro | ||||||||
| 64 | ||||||||
| BOIKO Dmytro | ||||||||
| 33 | DOLNICEAU Tiberiu | ROM | 15/3 | |||||
| DOLNICEAU Tiberiu | ||||||||
| 32 | BIELEN Andrew | USA | 15/11 | |||||
| BOIKO Dmytro | ||||||||
| 17 | STANISLAWSKI Adrian | POL | 15/7 | |||||
| KUTEK Lukasz | ||||||||
| 48 | KUTEK Lukasz | POL | 14/11 | |||||
| NAGY Pal | ||||||||
| 49 | KOZAK Pawel | POL | 15/13 | |||||
| NAGY Pal | ||||||||
| 16 | NAGY Pal | HUN | 15/7 | |||||
| BOIKO Dmytro | ||||||||
| 9 | ZICH Matthew | USA | 15/10 | |||||
| ZICH Matthew | ||||||||
| 56 | POPA Tudor | ROM | 15/7 | |||||
| ROTARIU Mihnea | ||||||||
| 41 | ROTARIU Mihnea | ROM | 15/11 | |||||
| ROTARIU Mihnea | ||||||||
| 24 | DANIŁOWSKI Bartłomiej | POL | 15/14 | |||||
| ROTARIU Mihnea | ||||||||
| 25 | HOLLOSI Bence | HUN | 15/10 | |||||
| HOLLOSI Bence | ||||||||
| 40 | EIREMO Anders | USA | 15/14 | |||||
| HOLLOSI Bence | ||||||||
| 57 | FENWICK Steven | IRL | 15/7 | |||||
| FENWICK Steven | ||||||||
| 8 | RUDNICKI Alexander | USA | 15/7 | |||||
| BOIKO Dmytro | ||||||||
| 5 | DZIUNIKOWSKI Rafal | POL | 15/6 | |||||
| DZIUNIKOWSKI Rafal | ||||||||
| 60 | KLOTZ Alexander | GER | 15/11 | |||||
| DZIUNIKOWSKI Rafal | ||||||||
| 37 | STEARNS Matthew | USA | 15/13 | |||||
| KLEBES Johannes | ||||||||
| 28 | KLEBES Johannes | GER | 15/6 | |||||
| DZIUNIKOWSKI Rafal | ||||||||
| 21 | WILLIAMS James | USA | 15/12 | |||||
| WILLIAMS James | ||||||||
| 44 | MIZEL James | GBR | 15/8 | |||||
| WILLIAMS James | ||||||||
| 53 | RADWANSKI Maciej | POL | 15/11 | |||||
| KLIMECKI Damian | ||||||||
| 12 | KLIMECKI Damian | POL | 15/8 | |||||
| DZIUNIKOWSKI Rafal | ||||||||
| 13 | KOLASA Matthew | USA | 15/9 | |||||
| KOLASA Matthew | ||||||||
| 52 | STETSIV Andrew | USA | 15/6 | |||||
| KOLASA Matthew | ||||||||
| 45 | REIMER David | AUT | 15/10 | |||||
| POLGAR Soma | ||||||||
| 20 | POLGAR Soma | HUN | 15/8 | |||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 29 | PAPLANOS Balazs | HUN | 15/12 | |||||
| PAPLANOS Balazs | ||||||||
| 36 | WOJNOWSKI Jan | POL | 15/11 | |||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 61 | 15/8 | |||||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 4 | GOLDA Marcin | POL | ||||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 3 | HAMAR Balazs | HUN | 15/13 | |||||
| HAMAR Balazs | ||||||||
| 62 | ||||||||
| HAMAR Balazs | ||||||||
| 35 | STANISŁAWSKI Albert | POL | 15/9 | |||||
| KOSMAN Michał | ||||||||
| 30 | KOSMAN Michał | POL | 15/14 | |||||
| HAMAR Balazs | ||||||||
| 19 | KOCSIS Zsolt | HUN | 15/14 | |||||
| KOCSIS Zsolt | ||||||||
| 46 | GAAL Denes | HUN | 15/11 | |||||
| KOCSIS Zsolt | ||||||||
| 51 | GAL Lukasz | POL | 15/12 | |||||
| BELA Mihai | ||||||||
| 14 | BELA Mihai | ROM | 15/9 | |||||
| GHATTAS Patrick | ||||||||
| 11 | GHATTAS Patrick | USA | 15/13 | |||||
| GHATTAS Patrick | ||||||||
| 54 | MARCEA Virgil | ROM | 15/6 | |||||
| GHATTAS Patrick | ||||||||
| 43 | KARKOSZ Jan | POL | 15/14 | |||||
| MARCZAK Wojciech | ||||||||
| 22 | MARCZAK Wojciech | POL | 15/6 | |||||
| GHATTAS Patrick | ||||||||
| 27 | CLEMENT Luther | USA | 15/10 | |||||
| CLEMENT Luther | ||||||||
| 38 | NEMES Balazs | HUN | 15/11 | |||||
| HANCEANU Cosmin | ||||||||
| 59 | ORDA Jan | POL | 15/11 | |||||
| HANCEANU Cosmin | ||||||||
| 6 | HANCEANU Cosmin | ROM | 15/8 | |||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 7 | HUEBNER Bjoern | GER | 15/10 | |||||
| HUEBNER Bjoern | ||||||||
| 58 | CSJERNYIK Balazs | HUN | 15/8 | |||||
| HUEBNER Bjoern | ||||||||
| 39 | JOZSA Tibor | HUN | 15/8 | |||||
| JOZSA Tibor | ||||||||
| 26 | OLDYNSKI Bartosz | POL | 15/12 | |||||
| HUEBNER Bjoern | ||||||||
| 23 | KRUL Alexander | USA | 15/10 | |||||
| OLEJNIK Daniel | ||||||||
| 42 | OLEJNIK Daniel | POL | 15/13 | |||||
| GEMESI Csanad | ||||||||
| 55 | KWIATKOWSKI Pawel | POL | 15/8 | |||||
| GEMESI Csanad | ||||||||
| 10 | GEMESI Csanad | HUN | 15/10 | |||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 15 | LUNGU Paul Cristian | ROM | 15/9 | |||||
| ZELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 50 | ZELECHOWSKI Szymon | POL | 15/9 | |||||
| THANHOUSER William | ||||||||
| 47 | DE TROG Laurent | BEL | 14/9 | |||||
| THANHOUSER William | ||||||||
| 18 | THANHOUSER William | USA | 15/14 | |||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 31 | TORCHUK Oleksandr | UKR | 15/8 | |||||
| TORCHUK Oleksandr | ||||||||
| 34 | FARR Ian Grant | USA | 15/6 | |||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 2 | CERANOWICZ Jakub | POL |
Document Engarde - 2004-10-17 17:23:35