
Junior Men's Sabre World Cup
Poland Sosnowiec 17.10.2004
Tireurs (présents 77)
| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 13 | HUEBNER | Bjoern | GER | |
| 18 | GEMESI | Csanad | HUN | |
| 22 | BOIKO | Dmytro | UKR | |
| 23 | MARCZAK | Wojciech | POL | |
| 29 | ZICH | Matthew | USA | |
| 32 | KRUL | Alexander | USA | |
| 35 | WILLIAMS | James | USA | |
| 39 | GHATTAS | Patrick | USA | |
| 47 | DE TROG | Laurent | BEL | |
| 58 | NAGY | Pal | HUN | |
| 61 | HAMAR | Balazs | HUN | |
| 70 | KLOTZ | Alexander | GER | |
| 73 | BERKOWSKY | Jonathan | USA | |
| 75 | CERANOWICZ | Jakub | POL | |
| 76 | BIELEN | Andrew | USA | |
| 80 | KOLASA | Matthew | USA | |
| 82 | HANCEANU | Cosmin | ROM | |
| 85 | KLEBES | Johannes | GER | |
| 96 | FARR | Ian Grant | USA | |
| 107 | HOLLOSI | Bence | HUN | |
| 117 | PAPLANOS | Balazs | HUN | |
| 118 | THANHOUSER | William | USA | |
| 126 | NEMES | Balazs | HUN | |
| 130 | BELA | Mihai | ROM | |
| 138 | STEARNS | Matthew | USA | |
| 152 | EIREMO | Anders | USA | |
| 161 | STETSIV | Andrew | USA | |
| 174 | KOCSIS | Zsolt | HUN | |
| 175 | POPA | Tudor | ROM | |
| 179 | KLIMECKI | Damian | POL | |
| 192 | KALISZAN | Maciej | POL | |
| 197 | FENWICK | Steven | IRL | |
| 215 | STANISLAWSKI | Adrian | POL | |
| 216 | CSJERNYIK | Balazs | HUN | |
| 220 | TORCHUK | Oleksandr | UKR | |
| 234 | LUNGU | Paul Cristian | ROM | |
| 274 | GAL | Lukasz | POL | |
| 284 | VAN Holsbeke | Seppe | BEL | |
| 293 | POLGAR | Soma | HUN | |
| 295 | DZIUNIKOWSKI | Rafal | POL | |
| CLEMENT | Luther | USA | ||
| DANIŁOWSKI | Bartłomiej | POL | ||
| DOLNICEAU | Tiberiu | ROM | ||
| GAAL | Denes | HUN | ||
| GAL | Michal | POL | ||
| GOLDA | Marcin | POL | ||
| JOZSA | Tibor | HUN | ||
| KARKOSZ | Jan | POL | ||
| KOPERWAS | Kajetan | POL | ||
| KOSMAN | Michał | POL | ||
| KOZAK | Pawel | POL | ||
| KUTEK | Lukasz | POL | ||
| KWIATKOWSKI | Pawel | POL | ||
| MAJZEL | Marek | POL | ||
| MARCEA | Virgil | ROM | ||
| MAZUR | Bartosz | POL | ||
| MIZEL | James | GBR | ||
| ODZIMEK | Jarosław | POL | ||
| OLDYNSKI | Bartosz | POL | ||
| OLEJNIK | Daniel | POL | ||
| OPRZEDEK | Maximilian | AUT | ||
| ORDA | Jan | POL | ||
| PERRY | Daniel | GBR | ||
| PUNDYK | Dmytro | UKR | ||
| RADWAŃSKI | Maciej | POL | ||
| REIMER | David | AUT | ||
| ROTARIU | Mihnea | ROM | ||
| RUDNICKI | Alexander | USA | ||
| SKUBISZEWSKI | Damian | POL | ||
| SMET | Mo | BEL | ||
| STANISŁAWSKI | Albert | POL | ||
| TERCEY | Douglas | USA | ||
| TRIPKUS | Jevgenijs | LAT | ||
| TRZEBINSKI | Karol | POL | ||
| WOJNOWICKI | Jan | POL | ||
| WROŃSKI | Adam | POL | ||
| ZELECHOWSKI | Szymon | POL |
Document Engarde - 2004-10-17 10:26:30