
Junior Men's Sabre World Cup
Poland Sosnowiec 17.10.2004
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | CERANOWICZ | Jakub | POL | |
| 2 | BOIKO | Dmytro | UKR | |
| 3 | DZIUNIKOWSKI | Rafal | POL | |
| 3 | GHATTAS | Patrick | USA | |
| 5 | GOLDA | Marcin | POL | |
| 5 | HAMAR | Balazs | HUN | |
| 7 | HUEBNER | Bjoern | GER | |
| 8 | ROTARIU | Mihnea | ROM | |
| 9 | HANCEANU | Cosmin | ROM | |
| 10 | GEMESI | Csanad | HUN | |
| 11 | KOLASA | Matthew | USA | |
| 12 | NAGY | Pal | HUN | |
| 13 | THANHOUSER | William | USA | |
| 14 | KOCSIS | Zsolt | HUN | |
| 15 | WILLIAMS | James | USA | |
| 16 | HOLLOSI | Bence | HUN | |
| 17 | ZICH | Matthew | USA | |
| 18 | KLIMECKI | Damian | POL | |
| 19 | BELA | Mihai | ROM | |
| 20 | POLGAR | Soma | HUN | |
| 21 | MARCZAK | Wojciech | POL | |
| 22 | CLEMENT | Luther | USA | |
| 23 | KLEBES | Johannes | GER | |
| 24 | PAPLANOS | Balazs | HUN | |
| 25 | KOSMAN | Michał | POL | |
| 26 | TORCHUK | Oleksandr | UKR | |
| 27 | DOLNICEAU | Tiberiu | ROM | |
| 28 | JOZSA | Tibor | HUN | |
| 29 | OLEJNIK | Daniel | POL | |
| 30 | KUTEK | Lukasz | POL | |
| 31 | ZELECHOWSKI | Szymon | POL | |
| 32 | FENWICK | Steven | IRL | |
| 33 | RUDNICKI | Alexander | USA | |
| 34 | LUNGU | Paul Cristian | ROM | |
| 35 | STANISLAWSKI | Adrian | POL | |
| 36 | DANIŁOWSKI | Bartłomiej | POL | |
| 36 | KRUL | Alexander | USA | |
| 38 | OLDYNSKI | Bartosz | POL | |
| 39 | BIELEN | Andrew | USA | |
| 40 | FARR | Ian Grant | USA | |
| 41 | STANISŁAWSKI | Albert | POL | |
| 42 | STEARNS | Matthew | USA | |
| 42 | WOJNOWSKI | Jan | POL | |
| 44 | NEMES | Balazs | HUN | |
| 45 | EIREMO | Anders | USA | |
| 46 | KARKOSZ | Jan | POL | |
| 47 | MIZEL | James | GBR | |
| 48 | GAAL | Denes | HUN | |
| 48 | REIMER | David | AUT | |
| 50 | DE TROG | Laurent | BEL | |
| 51 | KOZAK | Pawel | POL | |
| 52 | GAL | Lukasz | POL | |
| 53 | STETSIV | Andrew | USA | |
| 54 | RADWANSKI | Maciej | POL | |
| 55 | MARCEA | Virgil | ROM | |
| 56 | KWIATKOWSKI | Pawel | POL | |
| 57 | POPA | Tudor | ROM | |
| 58 | CSJERNYIK | Balazs | HUN | |
| 59 | ORDA | Jan | POL | |
| 60 | KLOTZ | Alexander | GER | |
| 61 | TRZEBINSKI | Karol | POL | |
| 62 | SKUBISZEWSKI | Damian | POL | |
| 63 | WROŃSKI | Adam | POL | |
| 64 | ODZIMEK | Jarosław | POL | |
| 65 | PERRY | Daniel | GBR | |
| 66 | VAN Holsbeke | Seppe | BEL | |
| 67 | PUNDYK | Dmytro | UKR | |
| 68 | TERCEY | Douglas | USA | |
| 68 | OPRZEDEK | Maximilian | AUT | |
| 70 | GAL | Michal | POL | |
| 71 | KOPERWAS | Kajetan | POL | |
| 72 | MAJZEL | Marek | POL | |
| 72 | MAZUR | Bartosz | POL | |
| 74 | TRIPKUS | Jevgenijs | LAT | |
| 75 | KALISZAN | Maciej | POL | |
| 76 | SMET | Mo | BEL | |
| 77 | BERKOWSKY | Jonathan | USA |
Document Engarde - 2004-10-17 17:20:49