
Junior Men's Sabre World Cup
Poland Sosnowiec 17.10.2004
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CLEMENT Luther | USA | V | V | 1 | 3 | V | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| RADWANSKI Maciej | POL | 2 | 2 | V | 2 | V | 3 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| NEMES Balazs | HUN | 4 | V | 2 | V | V | 0 | 3/6 | 2 | 21 | |||
| THANHOUSER William | USA | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 10 | 26 | |||
| KUTEK Lukasz | POL | V | V | 1 | 1 | V | 0 | 3/6 | -4 | 17 | |||
| SMET Mo | BEL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| HUEBNER Bjoern | GER | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 28 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| SKUBISZEWSKI Damian | POL | V | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| TRZEBINSKI Karol | POL | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 1/6 | -10 | 18 | |||
| WOJNOWSKI Jan | POL | V | V | 4 | 1 | V | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| BELA Mihai | ROM | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 7 | 29 | |||
| GEMESI Csanad | HUN | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| FARR Ian Grant | USA | V | V | 2 | 4 | 2 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| REIMER David | AUT | V | 3 | V | V | 3 | 0 | 3/6 | -4 | 21 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| WROŃSKI Adam | POL | 4 | 1 | 2 | 4 | V | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| GAL Michal | POL | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -19 | 10 | |||
| STANISŁAWSKI Albert | POL | V | V | 4 | V | 4 | 1 | 3/6 | 2 | 24 | |||
| KOLASA Matthew | USA | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 8 | 25 | |||
| STETSIV Andrew | USA | V | V | 4 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| JOZSA Tibor | HUN | 4 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| BOIKO Dmytro | UKR | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| MARCZAK Wojciech | POL | 2 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| GOLDA Marcin | POL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KOPERWAS Kajetan | POL | 0 | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 1/6 | -19 | 9 | |||
| KOCSIS Zsolt | HUN | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
| MARCEA Virgil | ROM | 3 | 3 | V | 1 | 0 | V | 2/6 | -6 | 17 | |||
| PERRY Daniel | GBR | 2 | 2 | 3 | 0 | V | 1 | 1/6 | -12 | 13 | |||
| BIELEN Andrew | USA | V | 2 | V | 4 | 2 | V | 3/6 | 5 | 23 |
Poule no 5
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| KWIATKOWSKI Pawel | POL | 2 | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/6 | -7 | 20 | |||
| DZIUNIKOWSKI Rafal | POL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| MAZUR Bartosz | POL | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| ZICH Matthew | USA | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| MIZEL James | GBR | 3 | 4 | V | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 24 | |||
| POPA Tudor | ROM | V | 0 | V | 1 | 4 | 1 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| PAPLANOS Balazs | HUN | V | 4 | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 7 | 27 |
Poule no 6
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | POL | V | 3 | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| MAJZEL Marek | POL | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| KLIMECKI Damian | POL | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| HOLLOSI Bence | HUN | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| PUNDYK Dmytro | UKR | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 13 | |||
| KRUL Alexander | USA | V | V | 3 | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| DOLNICEAU Tiberiu | ROM | 4 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 4 | 25 |
Poule no 7
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| RUDNICKI Alexander | USA | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| KALISZAN Maciej | POL | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| KLEBES Johannes | GER | V | V | 1 | 1 | V | V | 4/6 | 2 | 22 | |||
| WILLIAMS James | USA | 3 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| KARKOSZ Jan | POL | 1 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| VAN Holsbeke Seppe | BEL | 1 | V | 1 | 1 | 4 | 2 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| POLGAR Soma | HUN | 1 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 9 | 24 |
Poule no 8
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| OLEJNIK Daniel | POL | V | V | 2 | V | 3 | 2 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| ODZIMEK Jarosław | POL | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | V | 1/6 | -11 | 15 | |||
| GAL Lukasz | POL | 3 | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/6 | -3 | 23 | |||
| HANCEANU Cosmin | ROM | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 17 | 29 | |||
| FENWICK Steven | IRL | 1 | V | V | 1 | 0 | 4 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| GHATTAS Patrick | USA | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
| GAAL Denes | HUN | V | 1 | 4 | V | V | 1 | 3/6 | -4 | 21 |
Poule no 9
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| KOSMAN Michał | POL | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 3/6 | 5 | 24 | |||
| STEARNS Matthew | USA | 3 | V | 1 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| DE TROG Laurent | BEL | 0 | 4 | 1 | V | V | V | 3/6 | -4 | 20 | |||
| CERANOWICZ Jakub | POL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| TERCEY Douglas | USA | 1 | V | 4 | 1 | 0 | 4 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| ROTARIU Mihnea | ROM | V | 2 | 3 | 1 | V | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
| CSJERNYIK Balazs | HUN | V | 0 | 2 | 1 | V | 2 | 2/6 | -12 | 15 |
Poule no 10
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| ZELECHOWSKI Szymon | POL | 4 | V | V | X | 1 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| STANISLAWSKI Adrian | POL | V | V | V | X | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| ORDA Jan | POL | 0 | 3 | V | X | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| TRIPKUS Jevgenijs | LAT | 4 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| BERKOWSKY Jonathan | USA | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| NAGY Pal | HUN | V | 2 | V | V | X | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| LUNGU Paul Cristian | ROM | V | V | V | V | X | 3 | 4/5 | 11 | 23 |
Poule no 11
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| OLDYNSKI Bartosz | POL | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 27 | |||
| TORCHUK Oleksandr | UKR | 4 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | 5 | 23 | |||
| OPRZEDEK Maximilian | AUT | V | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| KOZAK Pawel | POL | 3 | 0 | V | 1 | V | V | 3/6 | -7 | 19 | |||
| HAMAR Balazs | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KLOTZ Alexander | GER | 2 | 2 | V | 4 | 3 | 4 | 1/6 | -6 | 20 | |||
| EIREMO Anders | USA | 4 | V | V | 3 | 1 | V | 3/6 | 1 | 23 |
Document Engarde - 2004-10-17 12:55:01