
Junior Men's Sabre World Cup
Poland Sosnowiec 17.10.2004
Classement à la fin les poules
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
| 1 | BOIKO | Dmytro | UKR | 6/6 | 23 | 30 | qualifié | |
| 2 | CERANOWICZ | Jakub | POL | 6/6 | 22 | 30 | qualifié | |
| 3 | GOLDA | Marcin | POL | 6/6 | 17 | 30 | qualifié | |
| 3 | HAMAR | Balazs | HUN | 6/6 | 17 | 30 | qualifié | |
| 5 | DZIUNIKOWSKI | Rafal | POL | 6/6 | 15 | 30 | qualifié | |
| 6 | HANCEANU | Cosmin | ROM | 5/6 | 17 | 29 | qualifié | |
| 7 | HUEBNER | Bjoern | GER | 5/6 | 17 | 28 | qualifié | |
| 8 | RUDNICKI | Alexander | USA | 5/6 | 15 | 28 | qualifié | |
| 9 | ZICH | Matthew | USA | 5/6 | 12 | 29 | qualifié | |
| 10 | GEMESI | Csanad | HUN | 5/6 | 12 | 28 | qualifié | |
| 11 | GHATTAS | Patrick | USA | 5/6 | 11 | 25 | qualifié | |
| 12 | KLIMECKI | Damian | POL | 5/6 | 10 | 26 | qualifié | |
| 13 | KOLASA | Matthew | USA | 5/6 | 8 | 25 | qualifié | |
| 14 | BELA | Mihai | ROM | 5/6 | 7 | 29 | qualifié | |
| 15 | LUNGU | Paul Cristian | ROM | 4/5 | 11 | 23 | qualifié | |
| 16 | NAGY | Pal | HUN | 4/5 | 10 | 22 | qualifié | |
| 17 | STANISLAWSKI | Adrian | POL | 4/5 | 9 | 23 | qualifié | |
| 18 | THANHOUSER | William | USA | 4/6 | 10 | 26 | qualifié | |
| 19 | KOCSIS | Zsolt | HUN | 4/6 | 9 | 26 | qualifié | |
| 20 | POLGAR | Soma | HUN | 4/6 | 9 | 24 | qualifié | |
| 21 | WILLIAMS | James | USA | 4/6 | 8 | 24 | qualifié | |
| 22 | MARCZAK | Wojciech | POL | 4/6 | 6 | 23 | qualifié | |
| 23 | KRUL | Alexander | USA | 4/6 | 5 | 26 | qualifié | |
| 23 | DANI£OWSKI | Bart³omiej | POL | 4/6 | 5 | 26 | qualifié | |
| 25 | HOLLOSI | Bence | HUN | 4/6 | 5 | 25 | qualifié | |
| 26 | OLDYNSKI | Bartosz | POL | 4/6 | 4 | 27 | qualifié | |
| 27 | CLEMENT | Luther | USA | 4/6 | 3 | 24 | qualifié | |
| 28 | KLEBES | Johannes | GER | 4/6 | 2 | 22 | qualifié | |
| 29 | PAPLANOS | Balazs | HUN | 3/6 | 7 | 27 | qualifié | |
| 30 | KOSMAN | Micha³ | POL | 3/6 | 5 | 24 | qualifié | |
| 31 | BIELEN | Andrew | USA | 3/6 | 5 | 23 | qualifié | |
| 31 | TORCHUK | Oleksandr | UKR | 3/6 | 5 | 23 | qualifié | |
| 33 | DOLNICEAU | Tiberiu | ROM | 3/6 | 4 | 25 | qualifié | |
| 34 | FARR | Ian Grant | USA | 3/6 | 3 | 23 | qualifié | |
| 35 | STANIS£AWSKI | Albert | POL | 3/6 | 2 | 24 | qualifié | |
| 36 | STEARNS | Matthew | USA | 3/6 | 2 | 23 | qualifié | |
| 36 | WOJNOWSKI | Jan | POL | 3/6 | 2 | 23 | qualifié | |
| 38 | NEMES | Balazs | HUN | 3/6 | 2 | 21 | qualifié | |
| 39 | EIREMO | Anders | USA | 3/6 | 1 | 23 | qualifié | |
| 39 | JOZSA | Tibor | HUN | 3/6 | 1 | 23 | qualifié | |
| 41 | ROTARIU | Mihnea | ROM | 3/6 | 1 | 21 | qualifié | |
| 42 | OLEJNIK | Daniel | POL | 3/6 | 0 | 22 | qualifié | |
| 43 | KARKOSZ | Jan | POL | 3/6 | -1 | 22 | qualifié | |
| 44 | MIZEL | James | GBR | 3/6 | -2 | 24 | qualifié | |
| 45 | GAAL | Denes | HUN | 3/6 | -4 | 21 | qualifié | |
| 45 | REIMER | David | AUT | 3/6 | -4 | 21 | qualifié | |
| 47 | DE TROG | Laurent | BEL | 3/6 | -4 | 20 | qualifié | |
| 48 | KUTEK | Lukasz | POL | 3/6 | -4 | 17 | qualifié | |
| 49 | KOZAK | Pawel | POL | 3/6 | -7 | 19 | qualifié | |
| 50 | ZELECHOWSKI | Szymon | POL | 2/5 | -2 | 17 | qualifié | |
| 51 | GAL | Lukasz | POL | 2/6 | -3 | 23 | qualifié | |
| 52 | STETSIV | Andrew | USA | 2/6 | -4 | 20 | qualifié | |
| 53 | RADWANSKI | Maciej | POL | 2/6 | -6 | 19 | qualifié | |
| 54 | MARCEA | Virgil | ROM | 2/6 | -6 | 17 | qualifié | |
| 55 | KWIATKOWSKI | Pawel | POL | 2/6 | -7 | 20 | qualifié | |
| 56 | POPA | Tudor | ROM | 2/6 | -9 | 16 | qualifié | |
| 57 | FENWICK | Steven | IRL | 2/6 | -10 | 16 | qualifié | |
| 58 | CSJERNYIK | Balazs | HUN | 2/6 | -12 | 15 | qualifié | |
| 59 | ORDA | Jan | POL | 1/5 | -10 | 11 | qualifié | |
| 60 | KLOTZ | Alexander | GER | 1/6 | -6 | 20 | qualifié |
Document Engarde - 2004-10-17 12:53:56