
| 1 | SAMUELSSON Emma | SWE | |||||||
| SAMUELSSON Emma | |||||||||
| 128 | |||||||||
| SAMUELSSON Emma | |||||||||
| 65 | SZAJNA Aneta | POL | 15/2 | ||||||
| KLAFSTAD Pia | |||||||||
| 64 | KLAFSTAD Pia | NOR | 15/14 | ||||||
| SAMUELSSON Emma | |||||||||
| 33 | KOVECS Melinda | GER | 15/11 | ||||||
| KOVECS Melinda | |||||||||
| 96 | |||||||||
| KOVECS Melinda | |||||||||
| 97 | 15/11 | ||||||||
| GAZBULATOWA Nadiezda | |||||||||
| 32 | GAZBULATOWA Nadiezda | LTU | |||||||
| SAMUELSSON Emma | |||||||||
| 17 | SZEILE Rita | HUN | 15/7 | ||||||
| SZEILE Rita | |||||||||
| 112 | |||||||||
| TWOREK Daria | |||||||||
| 81 | 15/13 | ||||||||
| TWOREK Daria | |||||||||
| 48 | TWOREK Daria | POL | |||||||
| TWOREK Daria | |||||||||
| 49 | STEPIEN Dagmara | POL | 15/14 | ||||||
| STEPIEN Dagmara | |||||||||
| 80 | |||||||||
| STEPIEN Dagmara | |||||||||
| 113 | 15/9 | ||||||||
| ZOLA Monika | |||||||||
| 16 | ZOLA Monika | POL | |||||||
| SAMUELSSON Emma | |||||||||
| 9 | KNAPIK Renata | POL | 15/4 | ||||||
| KNAPIK Renata | |||||||||
| 120 | |||||||||
| KNAPIK Renata | |||||||||
| 73 | 15/6 | ||||||||
| KOHNOVITS Jelena | |||||||||
| 56 | KOHNOVITS Jelena | EST | |||||||
| MILLS Noam | |||||||||
| 41 | ZADOROZHNA Olena | UKR | 13/12 | ||||||
| ZADOROZHNA Olena | |||||||||
| 88 | |||||||||
| MILLS Noam | |||||||||
| 105 | 15/12 | ||||||||
| MILLS Noam | |||||||||
| 24 | MILLS Noam | ISR | |||||||
| MILLS Noam | |||||||||
| 25 | PIETRZAK Anna | POL | 15/9 | ||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 104 | |||||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 89 | 15/13 | ||||||||
| WIECKOWSKA Kamila | |||||||||
| 40 | WIECKOWSKA Kamila | POL | |||||||
| BORISEVICH Dziyana | |||||||||
| 57 | BORISEVICH Dziyana | BLR | 14/13 | ||||||
| BORISEVICH Dziyana | |||||||||
| 72 | |||||||||
| BORISEVICH Dziyana | |||||||||
| 121 | 15/13 | ||||||||
| MURONI Marzia | |||||||||
| 8 | MURONI Marzia | ITA | |||||||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||||||
| 5 | PULVIRENTI Alessandra | ITA | 15/8 | ||||||
| PULVIRENTI Alessandra | |||||||||
| 124 | |||||||||
| PULVIRENTI Alessandra | |||||||||
| 69 | 15/9 | ||||||||
| PRZEZDZIECKA Marta | |||||||||
| 60 | PRZEZDZIECKA Marta | POL | |||||||
| TOBEL Nora | |||||||||
| 37 | DE PESTEL Amber | BEL | 15/13 | ||||||
| DE PESTEL Amber | |||||||||
| 92 | |||||||||
| TOBEL Nora | |||||||||
| 101 | 15/11 | ||||||||
| TOBEL Nora | |||||||||
| 28 | TOBEL Nora | HUN | |||||||
| POLJATSENKO Ilona | |||||||||
| 21 | MATASNJOVA Marina | EST | 15/5 | ||||||
| MATASNJOVA Marina | |||||||||
| 108 | |||||||||
| MATASNJOVA Marina | |||||||||
| 85 | 15/10 | ||||||||
| NOVAKOVA Pavlina | |||||||||
| 44 | NOVAKOVA Pavlina | CZE | |||||||
| POLJATSENKO Ilona | |||||||||
| 53 | PACIORKIEWICZ Ewelina | POL | 15/12 | ||||||
| PACIORKIEWICZ Ewelina | |||||||||
| 76 | |||||||||
| POLJATSENKO Ilona | |||||||||
| 117 | 15/7 | ||||||||
| POLJATSENKO Ilona | |||||||||
| 12 | POLJATSENKO Ilona | EST | |||||||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||||||
| 13 | PIEKARSKA Magdalena | POL | 15/8 | ||||||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||||||
| 116 | |||||||||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||||||
| 77 | 15/9 | ||||||||
| WESTMAN Nina | |||||||||
| 52 | WESTMAN Nina | SWE | |||||||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||||||
| 45 | MULTERER Ricarda | GER | 15/14 | ||||||
| MULTERER Ricarda | |||||||||
| 84 | |||||||||
| ZUIKOVA Julia | |||||||||
| 109 | 15/6 | ||||||||
| ZUIKOVA Julia | |||||||||
| 20 | ZUIKOVA Julia | EST | |||||||
| PIEKARSKA Magdalena | |||||||||
| 29 | HURLEY Kelley | USA | 15/9 | ||||||
| HURLEY Kelley | |||||||||
| 100 | |||||||||
| HURLEY Kelley | |||||||||
| 93 | 15/9 | ||||||||
| RAMELLA Caterina | |||||||||
| 36 | RAMELLA Caterina | ITA | |||||||
| HURLEY Kelley | |||||||||
| 61 | GOTSZALK Hanna | POL | 15/7 | ||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 68 | |||||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 125 | 15/12 | ||||||||
| AZUKAITE Agne | |||||||||
| 4 | AZUKAITE Agne | LTU | |||||||
| GRIBOVA Valentina | |||||||||
| 3 | MOSLER Dominika | POL | 15/13 | ||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 126 | |||||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 67 | 15/7 | ||||||||
| ZIEMINSKA Agnieszka | |||||||||
| 62 | ZIEMINSKA Agnieszka | POL | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 35 | MOGNATO Martina | ITA | 10/9 | ||||||
| MOGNATO Martina | |||||||||
| 94 | |||||||||
| DI LORETO Stefania | |||||||||
| 99 | 15/7 | ||||||||
| DI LORETO Stefania | |||||||||
| 30 | DI LORETO Stefania | ITA | |||||||
| LAMPKOWSKA Katarzyna | |||||||||
| 19 | LAMPKOWSKA Katarzyna | POL | 14/13 | ||||||
| LAMPKOWSKA Katarzyna | |||||||||
| 110 | |||||||||
| LAMPKOWSKA Katarzyna | |||||||||
| 83 | 15/9 | ||||||||
| JAROSZ Natalia | |||||||||
| 46 | JAROSZ Natalia | POL | |||||||
| LAMPKOWSKA Katarzyna | |||||||||
| 51 | ZAK Aleksandra | POL | 15/8 | ||||||
| ZAK Aleksandra | |||||||||
| 78 | |||||||||
| ZAK Aleksandra | |||||||||
| 115 | 15/13 | ||||||||
| RIZZI Giulia | |||||||||
| 14 | RIZZI Giulia | ITA | |||||||
| GRIBOVA Valentina | |||||||||
| 11 | LUTSCH Kerstin | GER | 15/8 | ||||||
| LUTSCH Kerstin | |||||||||
| 118 | |||||||||
| LUTSCH Kerstin | |||||||||
| 75 | 15/10 | ||||||||
| URKE Piret | |||||||||
| 54 | URKE Piret | EST | |||||||
| GRIBOVA Valentina | |||||||||
| 43 | HENNING Verena | GER | 15/6 | ||||||
| HENNING Verena | |||||||||
| 86 | |||||||||
| GRIBOVA Valentina | |||||||||
| 107 | 15/7 | ||||||||
| GRIBOVA Valentina | |||||||||
| 22 | GRIBOVA Valentina | EST | |||||||
| GRIBOVA Valentina | |||||||||
| 27 | KIRSCHEN Julia | GER | 15/14 | ||||||
| KIRSCHEN Julia | |||||||||
| 102 | |||||||||
| BUZZI Carolina | |||||||||
| 91 | 15/14 | ||||||||
| BUZZI Carolina | |||||||||
| 38 | BUZZI Carolina | ITA | |||||||
| MILLER Renata | |||||||||
| 59 | BUKLOVA Julia | EST | 15/12 | ||||||
| BUKLOVA Julia | |||||||||
| 70 | |||||||||
| MILLER Renata | |||||||||
| 123 | 15/10 | ||||||||
| MILLER Renata | |||||||||
| 6 | MILLER Renata | GER | |||||||
| GRIBOVA Valentina | |||||||||
| 7 | DABROWA Katarzyna | POL | 15/10 | ||||||
| DABROWA Katarzyna | |||||||||
| 122 | |||||||||
| BERGDAHL Johanna | |||||||||
| 71 | 15/12 | ||||||||
| BERGDAHL Johanna | |||||||||
| 58 | BERGDAHL Johanna | SWE | |||||||
| BERGDAHL Johanna | |||||||||
| 39 | MANNI Alice | ITA | 15/10 | ||||||
| MANNI Alice | |||||||||
| 90 | |||||||||
| MANNI Alice | |||||||||
| 103 | 15/7 | ||||||||
| DANILENKA Hanna | |||||||||
| 26 | DANILENKA Hanna | BLR | |||||||
| BERGDAHL Johanna | |||||||||
| 23 | PTAK Katarzyna | POL | 15/12 | ||||||
| PTAK Katarzyna | |||||||||
| 106 | |||||||||
| PTAK Katarzyna | |||||||||
| 87 | 15/14 | ||||||||
| CARPEGNA Sara | |||||||||
| 42 | CARPEGNA Sara | ITA | |||||||
| PTAK Katarzyna | |||||||||
| 55 | KRAWCZUK Anna | POL | 15/10 | ||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 74 | |||||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 119 | 15/13 | ||||||||
| PIASECKA Caroline | |||||||||
| 10 | PIASECKA Caroline | NOR | |||||||
| IZSO Katalin | |||||||||
| 15 | IZSO Katalin | HUN | 15/13 | ||||||
| IZSO Katalin | |||||||||
| 114 | |||||||||
| IZSO Katalin | |||||||||
| 79 | 15/6 | ||||||||
| BLAZYTE Ausra | |||||||||
| 50 | BLAZYTE Ausra | LTU | |||||||
| IZSO Katalin | |||||||||
| 47 | DOUBOVA Dominika | CZE | 15/9 | ||||||
| DOUBOVA Dominika | |||||||||
| 82 | |||||||||
| MANZI Carlotta | |||||||||
| 111 | 15/8 | ||||||||
| MANZI Carlotta | |||||||||
| 18 | MANZI Carlotta | ITA | |||||||
| IZSO Katalin | |||||||||
| 31 | BUMATOWSKI Jessica | GER | 15/9 | ||||||
| BUMATOWSKI Jessica | |||||||||
| 98 | |||||||||
| GUZZI Margherita | |||||||||
| 95 | 15/9 | ||||||||
| GUZZI Margherita | |||||||||
| 34 | GUZZI Margherita | ITA | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 63 | JABLONOWSKA Maria | POL | 15/5 | ||||||
| JABLONOWSKA Maria | |||||||||
| 66 | |||||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 127 | 15/13 | ||||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 2 | NELIP Ewa | POL |
Document Engarde - 2005-10-01 21:43:25