Puchar Świata do lat 20
"O Puchar Prezydenta Warszawy"
 2005
w szpadzie kobiet

Coupe du Monde juniors
"Coupe de President de Varsovie" 2005

epee femmes
Rozstawienie po grupach - Classement apres les poules    
LA COUPE DU MONDE DE L'EPEE DAMES JUNIORS
 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   SAMUELSSON   Emma   SWE      6/6   21   30   qualifier 
 2   MOSLER   Dominika   POL      6/6   19   30   qualifier 
 2   NELIP   Ewa   POL      6/6   19   30   qualifier 
 4   AZUKAITE   Agne   LTU      6/6   14   30   qualifier 
 5   PULVIRENTI   Alessandra   ITA      6/6   11   30   qualifier 
 6   MILLER   Renata   GER      6/6   10   30   qualifier 
 7   DABROWA   Katarzyna   POL      5/6   18   29   qualifier 
 8   MURONI   Marzia   ITA      5/6   18   28   qualifier 
 9   KNAPIK   Renata   POL      5/6   16   28   qualifier 
 10   PIASECKA   Caroline   NOR      5/6   13   29   qualifier 
 11   LUTSCH   Kerstin   GER      5/6   11   29   qualifier 
 12   POLJATSENKO   Ilona   EST      5/6   11   27   qualifier 
 13   PIEKARSKA   Magdalena   POL      5/6   10   28   qualifier 
 14   RIZZI   Giulia   ITA      5/6   10   27   qualifier 
 15   IZSO   Katalin   HUN      5/6   9   29   qualifier 
 15   ZOLA   Monika   POL      5/6   9   29   qualifier 
 17   SZEILE   Rita   HUN      5/6   8   29   qualifier 
 18   MANZI   Carlotta   ITA      5/6   8   27   qualifier 
 19   LAMPKOWSKA   Katarzyna   POL      5/6   8   26   qualifier 
 20   ZUIKOVA   Julia   EST      5/6   7   29   qualifier 
 21   MATASNJOVA   Marina   EST      5/6   5   26   qualifier 
 22   GRIBOVA   Valentina   EST      4/6   10   28   qualifier 
 23   PTAK   Katarzyna   POL      4/6   9   27   qualifier 
 24   MILLS   Noam   ISR      4/6   7   27   qualifier 
 25   PIETRZAK   Anna   POL      4/6   7   26   qualifier 
 26   DANILENKA   Hanna   BLR      4/6   6   27   qualifier 
 27   KIRSCHEN   Julia   GER      4/6   6   26   qualifier 
 28   TOBEL   Nora   HUN      4/6   6   25   qualifier 
 29   HURLEY   Kelley   USA      4/6   6   24   qualifier 
 30   DI LORETO   Stefania   ITA      4/6   5   25   qualifier 
 31   BUMATOWSKI   Jessica   GER      4/6   4   27   qualifier 
 32   GAZBULATOWA   Nadiezda   LTU      4/6   4   23   qualifier 
 33   KOVECS   Melinda   GER      4/6   3   25   qualifier 
 33   GUZZI   Margherita   ITA      4/6   3   25   qualifier 
 35   RAMELLA   Caterina   ITA      4/6   3   24   qualifier 
 35   MOGNATO   Martina   ITA      4/6   3   24   qualifier 
 37   DE PESTEL   Amber   BEL      4/6   2   25   qualifier 
 38   BUZZI   Carolina   ITA      4/6   1   26   qualifier 
 39   MANNI   Alice   ITA      4/6   1   24   qualifier 
 40   WIECKOWSKA   Kamila   POL      3/6   4   25   qualifier 
 41   ZADOROZHNA   Olena   UKR      3/6   4   24   qualifier 
 42   CARPEGNA   Sara   ITA      3/6   3   27   qualifier 
 43   HENNING   Verena   GER      3/6   2   22   qualifier 
 44   NOVAKOVA   Pavlina   CZE      3/6   1   26   qualifier 
 45   MULTERER   Ricarda   GER      3/6   1   24   qualifier 
 46   JAROSZ   Natalia   POL      3/6   0   22   qualifier 
 47   DOUBOVA   Dominika   CZE      3/6   -2   25   qualifier 
 48   TWOREK   Daria   POL      3/6   -2   24   qualifier 
 49   STEPIEN   Dagmara   POL      3/6   -2   23   qualifier 
 50   BLAZYTE   Ausra   LTU      3/6   -2   22   qualifier 
 51   ZAK   Aleksandra   POL      3/6   -2   19   qualifier 
 52   WESTMAN   Nina   SWE      3/6   -3   23   qualifier 
 53   PACIORKIEWICZ   Ewelina   POL      3/6   -3   21   qualifier 
 54   URKE   Piret   EST      2/6   1   24   qualifier 
 55   KOHNOVITS   Jelena   EST      2/6   0   25   qualifier 
 55   KRAWCZUK   Anna   POL      2/6   0   25   qualifier 
 57   BERGDAHL   Johanna   SWE      2/6   -1   22   qualifier 
 57   BORISEVICH   Dziyana   BLR      2/6   -1   22   qualifier 
 59   BUKLOVA   Julia   EST      2/6   -3   21   qualifier 
 60   PRZEZDZIECKA   Marta   POL      2/6   -4   22   qualifier 
 61   GOTSZALK   Hanna   POL      2/6   -4   21   qualifier 
 62   ZIEMINSKA   Agnieszka   POL      2/6   -4   19   qualifier 
 63   JABLONOWSKA   Maria   POL      2/6   -5   23   qualifier 
 64   SZAJNA   Aneta   POL      2/6   -5   22   qualifier 
 64   KLAFSTAD   Pia   NOR      2/6   -5   22   qualifier 

 

Document Engarde - 2005-10-01 21:43:34