
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | KOVALEV | Nikolay | RUS | 6/6 | 15 | 30 | qualifier | |
| 2 | STANISŁAWSKI | Albert | POL | 6/6 | 13 | 30 | qualifier | |
| 3 | GEMESI | Csanad | HUN | 5/6 | 19 | 29 | qualifier | |
| 4 | ZANIN | Artem | RUS | 5/6 | 17 | 29 | qualifier | |
| 5 | RISHETNIKOV | Veniamin | RUS | 5/6 | 16 | 29 | qualifier | |
| 6 | MARCEA | Virgil | ROM | 5/6 | 16 | 28 | qualifier | |
| 7 | O'CONNELL | Alexander | GBR | 5/6 | 14 | 29 | qualifier | |
| 8 | GOLDA | Marcin | POL | 5/6 | 12 | 29 | qualifier | |
| 9 | ERSHOV | Sergey | RUS | 5/6 | 12 | 28 | qualifier | |
| 10 | HAMAR | Balazs | HUN | 5/6 | 11 | 28 | qualifier | |
| 11 | PADEROV | Alexandre | RUS | 5/6 | 11 | 27 | qualifier | |
| 12 | ŻELECHOWSKI | Szymon | POL | 5/6 | 10 | 26 | qualifier | |
| 13 | KARKOSZ | Jan | POL | 5/6 | 9 | 28 | qualifier | |
| 14 | TORCHUK | Oleksandr | UKR | 5/6 | 9 | 26 | qualifier | |
| 15 | DANIŁOWSKI | Bartłomiej | POL | 5/6 | 7 | 27 | qualifier | |
| 16 | DE TROG | Laurent | BEL | 5/6 | 6 | 26 | qualifier | |
| 17 | NIZHEGORODTSEV | Dmitry | RUS | 4/5 | 11 | 23 | qualifier | |
| 18 | CERANOWICZ | Jakub | POL | 4/6 | 13 | 26 | qualifier | |
| 19 | BAUMTROK | Jewgenij | GER | 4/6 | 9 | 27 | qualifier | |
| 20 | THANHOUSER | William | USA | 4/6 | 9 | 25 | qualifier | |
| 21 | HANCEANU | Cosmin | ROM | 4/6 | 8 | 27 | qualifier | |
| 22 | IVAN | Iulian | ROM | 4/6 | 6 | 26 | qualifier | |
| 23 | GAL | Csasa | HUN | 4/6 | 6 | 24 | qualifier | |
| 24 | YAGODKA | Andriy | UKR | 4/6 | 5 | 26 | qualifier | |
| 24 | ROTARIU | Mihnea Sebastian | ROM | 4/6 | 5 | 26 | qualifier | |
| 26 | MUDRITSKIY | Andrey | RUS | 4/6 | 5 | 24 | qualifier | |
| 27 | PROSKURA | Nikita | RUS | 4/6 | 5 | 23 | qualifier | |
| 28 | OŁDYŃSKI | Bartosz | POL | 4/6 | 4 | 28 | qualifier | |
| 29 | GEMESI | Bence | HUN | 4/6 | 4 | 27 | qualifier | |
| 30 | MIZEL | James | GBR | 4/6 | 4 | 25 | qualifier | |
| 30 | SPEAR | Jeff | USA | 4/6 | 4 | 25 | qualifier | |
| 32 | STANISŁAWSKI | Adrian | POL | 4/6 | 4 | 24 | qualifier | |
| 33 | ZICH | Matthew | USA | 4/6 | 3 | 24 | qualifier | |
| 34 | KOLASA | Matthew | USA | 3/5 | 5 | 20 | qualifier | |
| 35 | WOJNOWSKI | Jan | POL | 3/5 | -1 | 18 | qualifier | |
| 36 | GAL | Łukasz | POL | 3/6 | 7 | 27 | qualifier | |
| 37 | NOSZEDA | Tamas | HUN | 3/6 | 6 | 25 | qualifier | |
| 38 | HUCHWAJDA | Martin | GER | 3/6 | 3 | 27 | qualifier | |
| 39 | OLEJNIK | Daniel | POL | 3/6 | 2 | 26 | qualifier | |
| 40 | MATUSHKIN | Matvey | RUS | 3/6 | 2 | 25 | qualifier | |
| 41 | WIĘCH | Sebastian | POL | 3/6 | 2 | 24 | qualifier | |
| 41 | KLIMECKI | Damian | POL | 3/6 | 2 | 24 | qualifier | |
| 41 | WYSOCKI | Joseph | USA | 3/6 | 2 | 24 | qualifier | |
| 44 | STÓS | Maciej | POL | 3/6 | 2 | 21 | qualifier | |
| 45 | MOSU | Velciu Marius | ROM | 3/6 | 1 | 23 | qualifier | |
| 46 | VONGRIES | Alex | USA | 3/6 | 1 | 21 | qualifier | |
| 47 | DOWNEY | David | IRL | 3/6 | 0 | 23 | qualifier | |
| 48 | BIELEN | Andrew | USA | 3/6 | -1 | 18 | qualifier | |
| 49 | KUKSA | Anton | UKR | 3/6 | -2 | 21 | qualifier | |
| 50 | DOLEZAL | Jan | CZE | 3/6 | -3 | 20 | qualifier | |
| 51 | MAISTRU | Matei | ROM | 3/6 | -3 | 18 | qualifier | |
| 52 | MAJZEL | Marek | POL | 3/6 | -3 | 17 | qualifier | |
| 53 | DOLNICEANU | Tiberiu | ROM | 3/6 | -4 | 18 | qualifier | |
| 54 | TEICHMANN | Carsten | GER | 3/6 | -5 | 22 | qualifier | |
| 55 | ODZIMEK | Jarosław | POL | 3/6 | -7 | 17 | qualifier | |
| 56 | HOLLOSI | Bence | HUN | 2/5 | 0 | 18 | qualifier | |
| 57 | ORDA | Jan | POL | 2/5 | -7 | 13 | qualifier | |
| 58 | LEVITT | Teddy | USA | 2/6 | 1 | 22 | qualifier | |
| 59 | LUNGU | Paul Cristia | ROM | 2/6 | -2 | 23 | qualifier | |
| 60 | ZAGUNIS | Merrick | USA | 2/6 | -2 | 21 | qualifier | |
| 61 | NYDAM | Barron | USA | 2/6 | -3 | 23 | qualifier | |
| 62 | KOŚCIELNIAKOWSKI | Marcin | POL | 2/6 | -3 | 22 | qualifier | |
| 63 | BRENDA | Richard | GBR | 2/6 | -4 | 21 | qualifier | |
| 64 | KLOTZ | Alexander | GER | 2/6 | -4 | 19 | qualifier | |
| 65 | STETSIV | Andrew | USA | 2/6 | -5 | 21 | qualifier | |
| 66 | KOSMAN | Michal | POL | 2/6 | -5 | 18 | qualifier | |
| 66 | KUTEK | Łukasz | POL | 2/6 | -5 | 18 | qualifier | |
| 68 | GERENCSER | Laszlo | HUN | 2/6 | -6 | 21 | qualifier | |
| 68 | MOLNAR | Dalazs | HUN | 2/6 | -6 | 21 | qualifier | |
| 70 | BYKOV | Andrey | RUS | 2/6 | -6 | 20 | qualifier | |
| 70 | VAN HOLSBEKE | Seppe | BEL | 2/6 | -6 | 20 | qualifier | |
| 72 | GAL | Michal | POL | 2/6 | -6 | 19 | qualifier |
Document Engarde - 2005-10-03 14:43:38