
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | WARD | Rebecca | USA | 6/6 | 25 | 30 | qualifier | |
| 2 | BUDNA | Karolina | POL | 5/5 | 19 | 25 | qualifier | |
| 3 | JAJEŚNIAK | Monika | POL | 6/6 | 16 | 30 | qualifier | |
| 4 | KISELOVA | Olga | UKR | 5/5 | 16 | 25 | qualifier | |
| 5 | GERGACZ | Veronika | HUN | 5/5 | 14 | 25 | qualifier | |
| 6 | SOŁTYS | Lidia | POL | 5/6 | 18 | 27 | qualifier | |
| 7 | ZHOVNIR | Olga | UKR | 5/6 | 14 | 28 | qualifier | |
| 8 | HUTCHISON | Joanna | GBR | 5/6 | 13 | 29 | qualifier | |
| 9 | MUNTEANU | Elena | ROM | 5/6 | 11 | 26 | qualifier | |
| 9 | KARPINSKA | Katarzyna | POL | 5/6 | 11 | 26 | qualifier | |
| 9 | SCHNEIDER | Daria | USA | 5/6 | 11 | 26 | qualifier | |
| 12 | ZDROJEWSKA | Agnieszka | POL | 4/5 | 13 | 24 | qualifier | |
| 13 | SAJEWICZ | Izabela | POL | 4/5 | 13 | 22 | qualifier | |
| 14 | PALU | Flora | FRA | 4/5 | 10 | 24 | qualifier | |
| 15 | KOZLOVA | Nina | UKR | 4/5 | 9 | 21 | qualifier | |
| 16 | JAMES | Alizee | FRA | 4/5 | 3 | 20 | qualifier | |
| 17 | JACOBSON | Jackie | USA | 4/6 | 10 | 28 | qualifier | |
| 18 | BOZACKA | Anna | POL | 4/6 | 9 | 27 | qualifier | |
| 18 | WĄTOR | Marta | POL | 4/6 | 9 | 27 | qualifier | |
| 20 | OWCZAREK | Ewelina | POL | 4/6 | 9 | 26 | qualifier | |
| 21 | VLOKA | Caroline | USA | 4/6 | 8 | 26 | qualifier | |
| 22 | WOŹNIAK | Dagmara | USA | 4/6 | 7 | 24 | qualifier | |
| 23 | ZAMBO | Veronika | HUN | 4/6 | 5 | 25 | qualifier | |
| 23 | MIRKIEWICZ | Justyna | POL | 4/6 | 5 | 25 | qualifier | |
| 23 | BIESINGER | Tamara | GER | 4/6 | 5 | 25 | qualifier | |
| 26 | NICOLL | Chrystall | GBR | 4/6 | 4 | 26 | qualifier | |
| 27 | UNGUREANU | Georgiana | ROM | 4/6 | 4 | 25 | qualifier | |
| 28 | KOVACS | Laura | HUN | 4/6 | 4 | 24 | qualifier | |
| 29 | ZUKULE | Julija | LAT | 4/6 | 4 | 23 | qualifier | |
| 30 | KOZACZUK | Malgorzata | POL | 3/5 | 4 | 19 | qualifier | |
| 31 | OSTOJSKA | Matylda | POL | 3/5 | 3 | 20 | qualifier | |
| 32 | BERCZEL | Nora | HUN | 3/5 | 2 | 20 | qualifier | |
| 33 | CEGLEWSKA | Katarzyna | POL | 3/5 | 2 | 18 | qualifier | |
| 34 | KRAVCHUK | Irina | UKR | 3/5 | -3 | 15 | qualifier | |
| 35 | PETO | Reka | HUN | 3/6 | 4 | 22 | qualifier | |
| 36 | ELLIS | Sarah | GBR | 3/6 | 1 | 23 | qualifier | |
| 37 | KĘDZIORA | Katarzyna | POL | 3/6 | 1 | 21 | qualifier | |
| 38 | ROSIAK | Marta | POL | 3/6 | 0 | 23 | qualifier | |
| 39 | BENKO | Reka | HUN | 3/6 | -1 | 24 | qualifier | |
| 40 | KRAUJALAS | Marina | USA | 3/6 | -1 | 22 | qualifier | |
| 41 | NAGY | Petra | HUN | 3/6 | -1 | 21 | qualifier | |
| 42 | LOBASHOVA | Katerina | UKR | 3/6 | -2 | 21 | qualifier | |
| 43 | VICOL | Georgiana | ROM | 2/5 | 0 | 19 | qualifier | |
| 43 | GRENCH | Eileen | USA | 2/5 | 0 | 19 | qualifier | |
| 45 | MINDA | Szilvia | HUN | 2/5 | 0 | 16 | qualifier | |
| 46 | WIND | Marion | FRA | 2/5 | -3 | 16 | qualifier | |
| 46 | BUKŁAHO | Malwina | POL | 2/5 | -3 | 16 | qualifier | |
| 48 | DAMU | Dora | HUN | 2/5 | -4 | 16 | qualifier | |
| 49 | BARROSO | Audrey | USA | 2/5 | -4 | 15 | qualifier | |
| 50 | BUCHHORN | Jutta | GER | 2/5 | -5 | 14 | qualifier | |
| 51 | CSIZMADIA | Nora | HUN | 2/5 | -6 | 15 | qualifier | |
| 52 | CZARNECKA | Katarzyna | POL | 2/6 | -1 | 20 | qualifier | |
| 53 | LEMBACH | Charlotte | FRA | 2/6 | -5 | 19 | qualifier | |
| 54 | COSAR | Martha | GER | 2/6 | -5 | 18 | qualifier | |
| 55 | CIWONIUK | Anna | POL | 2/6 | -6 | 15 | qualifier | |
| 56 | SZCZYPIŃSKA | Katarzyna | POL | 2/6 | -7 | 18 | qualifier | |
| 57 | SURCOUF | Aude | FRA | 2/6 | -8 | 19 | qualifier | |
| 58 | STENNER | Robyenne | GBR | 2/6 | -8 | 17 | qualifier | |
| 59 | KERR | Felicity | GBR | 2/6 | -10 | 16 | qualifier | |
| 60 | MAZUR | Barbara | POL | 2/6 | -11 | 14 | qualifier |
Document Engarde - 2005-10-03 14:43:26