
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KLIMECKI Damian | POL | V | 3 | 3 | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| GANN Henry | GBR | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| KOVALEV Nikolay | RUS | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| ODZIMEK Jarosław | POL | V | V | 1 | 0 | V | 1 | 3/6 | -7 | 17 | |||
| WYSOCKI Joseph | USA | 2 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| YAGODKA Andriy | UKR | V | V | 3 | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| KLOTZ Alexander | GER | 1 | V | 1 | V | 3 | 4 | 2/6 | -4 | 19 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ORDA Jan | POL | X | V | 2 | 1 | V | 0 | 2/5 | -7 | 13 | |||
| VOROBOVS Viktors | LAT | E | E | E | E | E | E | exclusion1 | |||||
| CRUTCHETT Anthony | GBR | 3 | X | 3 | 2 | 2 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
| WOJNOWSKI Jan | POL | V | X | V | V | 0 | 3 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| HOLLOSI Bence | HUN | V | X | V | 4 | 3 | 1 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| KOLASA Matthew | USA | 2 | X | V | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| NIZHEGORODTSEV Dmitry | RUS | V | X | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| TRZEBINSKI Karol | POL | V | 0 | 2 | 0 | V | 3 | 2/6 | -6 | 15 | |||
| KUKSA Anton | UKR | 1 | V | V | 3 | 2 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| KOLASA Thomas | USA | V | 3 | 0 | 1 | 2 | V | 2/6 | -7 | 16 | |||
| CERANOWICZ Jakub | POL | V | 4 | V | 2 | V | V | 4/6 | 13 | 26 | |||
| RISHETNIKOV Veniamin | RUS | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 16 | 29 | |||
| MAISTRU Matei | ROM | 0 | V | V | 1 | 2 | V | 3/6 | -3 | 18 | |||
| FENWICK Steven | IRL | V | 1 | 3 | 0 | V | 2 | 2/6 | -11 | 16 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| OŁDYŃSKI Bartosz | POL | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 4 | 28 | |||
| HAMAR Balazs | HUN | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| HUCHWAJDA Martin | GER | 4 | V | V | V | 4 | 4 | 3/6 | 3 | 27 | |||
| RADWAŃSKI Maciej | POL | V | 1 | 2 | 3 | 2 | V | 2/6 | -9 | 18 | |||
| DOWNEY David | IRL | 3 | 1 | 4 | V | V | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| BYKOV Andrey | RUS | 4 | 3 | V | V | 1 | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| NYDAM Barron | USA | 3 | 3 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -3 | 23 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| GAL Łukasz | POL | 4 | V | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 7 | 27 | |||
| TEICHMANN Carsten | GER | V | 4 | V | 0 | V | 3 | 3/6 | -5 | 22 | |||
| MURPHY Max | USA | 1 | V | V | 1 | 3 | 3 | 2/6 | -10 | 18 | |||
| GIBCZYŃSKI Jakub | POL | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| ZANIN Artem | RUS | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| GEMESI Bence | HUN | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 27 | |||
| DOLNICEANU Tiberiu | ROM | 0 | V | V | V | 1 | 2 | 3/6 | -4 | 18 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| STANISŁAWSKI Albert | POL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| REGULEWSKI Maciej | POL | 4 | 4 | V | 2 | 3 | 3 | 1/6 | -6 | 21 | |||
| GAL Michal | POL | 3 | V | 2 | V | 3 | 1 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| STETSIV Andrew | USA | 3 | 2 | V | 4 | 2 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| KERR Dominic | GBR | 2 | V | 1 | V | 2 | 4 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| TORCHUK Oleksandr | UKR | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 26 | |||
| MATUSHKIN Matvey | RUS | 4 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 2 | 25 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| GOLDA Marcin | POL | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| ERSHOV Sergey | RUS | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| ROJAS Alejandro | ESP | 4 | 2 | V | 0 | 3 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| KALISZAN Maciej | POL | 2 | 2 | 4 | 0 | V | V | 2/6 | -9 | 18 | |||
| THANHOUSER William | USA | V | 4 | V | V | V | 1 | 4/6 | 9 | 25 | |||
| GERENCSER Laszlo | HUN | 3 | 2 | V | 4 | 2 | V | 2/6 | -6 | 21 | |||
| MONCREIFF Harry | GBR | 0 | 1 | 3 | 3 | V | 4 | 1/6 | -10 | 16 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KOPERWAS Kajetan | POL | 0 | V | 2 | 2 | V | 0 | 2/6 | -14 | 14 | |||
| O'CONNELL Alexander | GBR | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| BAUMTROK Jewgenij | GER | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
| KOSMAN Michal | POL | V | 4 | 1 | 1 | V | 2 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| PROSKURA Nikita | RUS | V | 1 | 2 | V | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| TRIPUKS Jevgenijs | LAT | 4 | V | 3 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| VONGRIES Alex | USA | V | 2 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | 1 | 21 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SZMIGIELSKI Bartłomiej | POL | 2 | V | 4 | 2 | 2 | V | 2/6 | -7 | 20 | |||
| RUDNICKI Alexander | USA | V | 3 | 2 | 2 | 2 | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
| MOLNAR Dalazs | HUN | 3 | V | V | 2 | 4 | 2 | 2/6 | -6 | 21 | |||
| OLEJNIK Daniel | POL | V | V | 4 | V | 4 | 3 | 3/6 | 2 | 26 | |||
| MARCEA Virgil | ROM | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| DE TROG Laurent | BEL | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 6 | 26 | |||
| BRENDA Richard | GBR | 4 | 4 | V | V | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 21 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KUTEK Łukasz | POL | V | 2 | V | 3 | 2 | 1 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| OPRZEDEK Maxi | AUT | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 4 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| ZICH Matthew | USA | V | V | V | V | 2 | 2 | 4/6 | 3 | 24 | |||
| WIĘCH Sebastian | POL | 2 | V | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 24 | |||
| LUNGU Paul Cristia | ROM | V | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 2/6 | -2 | 23 | |||
| GAL Csasa | HUN | V | V | V | 3 | V | 1 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| PADEROV Alexandre | RUS | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 11 | 27 |
Poule no 11
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MAJZEL Marek | POL | V | 1 | 1 | 0 | V | V | 3/6 | -3 | 17 | |||
| VAN HOLSBEKE Seppe | BEL | 2 | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| ZAGUNIS Merrick | USA | V | 3 | 3 | 2 | V | 3 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| KARKOSZ Jan | POL | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| NOSZEDA Tamas | HUN | V | V | V | 4 | 2 | 4 | 3/6 | 6 | 25 | |||
| HANY TALAT Shady | EGY | 1 | 3 | 2 | V | V | 0 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| ROTARIU Mihnea Sebastian | ROM | 2 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 26 |
Poule no 12
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | POL | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 7 | 27 | |||
| MIZEL James | GBR | 4 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| DUMONT Bertrand | BEL | 4 | 2 | 0 | 1 | V | V | 2/6 | -6 | 17 | |||
| STÓS Maciej | POL | V | 3 | V | 3 | 0 | V | 3/6 | 2 | 21 | |||
| HANCEANU Cosmin | ROM | 3 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| LEVITT Teddy | USA | 2 | V | 2 | V | 4 | 4 | 2/6 | 1 | 22 | |||
| MOLNAR Peter | HUN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1/6 | -16 | 13 |
Poule no 13
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | POL | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| DOLEZAL Jan | CZE | 2 | 3 | V | V | V | 0 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| MOSU Velciu Marius | ROM | V | V | V | 1 | 4 | 3 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| BOROWSKI Patryk | POL | 2 | 3 | 3 | 3 | V | 0 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| BIELEN Andrew | USA | 1 | 2 | V | V | V | 0 | 3/6 | -1 | 18 | |||
| MARSHALL Stuart | GBR | 2 | 3 | V | 3 | 0 | 2 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| GEMESI Csanad | HUN | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 29 |
Poule no 14
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | POL | V | 3 | 2 | 3 | 4 | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
| MUDRITSKIY Andrey | RUS | 3 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| SCHWARZ Gilbert | AUT | V | 2 | 3 | V | 3 | 0 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| STANISŁAWSKI Adrian | POL | V | V | V | V | 1 | 3 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| NOSZEDA Norbert | HUN | V | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1/6 | -8 | 20 | |||
| SPEAR Jeff | USA | V | 2 | V | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| IVAN Iulian | ROM | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 26 |
Document Engarde - 2005-10-03 14:38:33