
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BABIŃSKA Beata | POL | 1 | 0 | V | V | 0 | 2 | 2/6 | -11 | 13 | |||
| KARPINSKA Katarzyna | POL | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| OWCZAREK Ewelina | POL | V | 4 | V | V | 2 | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
| CREECHAN Louise | GBR | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| JAQUET Clara | FRA | 2 | 2 | 1 | V | 1 | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| WARD Rebecca | USA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
| NAGY Petra | HUN | V | 1 | 4 | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 21 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| JOŃSKA Magdalena | POL | 2 | V | 4 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | -8 | 18 | |||
| GŁOWACKA Urszula | POL | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| KĘDZIORA Katarzyna | POL | 1 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
| HUTCHISON Joanna | GBR | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 13 | 29 | |||
| ZUKULE Julija | LAT | V | V | 1 | 2 | V | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| KRAUJALAS Marina | USA | V | V | V | 2 | 4 | 1 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| ZAMBO Veronika | HUN | V | V | 4 | V | 1 | V | 4/6 | 5 | 25 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| CZARNECKA Katarzyna | POL | 4 | V | V | 3 | 1 | 2 | 2/6 | -1 | 20 | |||
| JACOBSON Jackie | USA | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| SURCOUF Aude | FRA | 1 | V | V | 3 | 2 | 3 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| MAZUR Barbara | POL | 0 | 0 | 3 | 1 | V | V | 2/6 | -11 | 14 | |||
| UNGUREANU Georgiana | ROM | V | 2 | V | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| ELLIS Sarah | GBR | V | V | V | 2 | 4 | 2 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| BIESINGER Tamara | GER | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 25 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MIRKIEWICZ Justyna | POL | V | V | 3 | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| WĄTOR Marta | POL | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 27 | |||
| CIWONIUK Anna | POL | 2 | 0 | 0 | V | V | 3 | 2/6 | -6 | 15 | |||
| VLOKA Caroline | USA | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 8 | 26 | |||
| COSAR Martha | GER | 2 | 3 | 0 | 3 | V | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
| KERR Felicity | GBR | V | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 2/6 | -10 | 16 | |||
| BENKO Reka | HUN | 3 | V | V | V | 2 | 4 | 3/6 | -1 | 24 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ZDROJEWSKA Agnieszka | POL | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 | |||
| KARMOWSKA Marta | POL | 1 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| VICOL Georgiana | ROM | 4 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| BARROSO Audrey | USA | 1 | V | 0 | V | 4 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| MINDA Szilvia | HUN | 0 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | 0 | 16 | |||
| JAMES Alizee | FRA | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 3 | 20 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| JAJEŚNIAK Monika | POL | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| PERKINS Ria | GBR | 2 | 4 | V | 4 | 3 | 0 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| ZHOVNIR Olga | UKR | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| PUDA Marta | POL | 1 | 4 | 1 | V | 0 | 0 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| OSYCZKA Jacqueline | GER | 3 | V | 1 | 3 | 1 | 3 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| WOŹNIAK Dagmara | USA | 2 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| PETO Reka | HUN | 3 | V | 1 | V | V | 3 | 3/6 | 4 | 22 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| BUDNA Karolina | POL | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| BUKŁAHO Malwina | POL | 1 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| WIND Marion | FRA | 2 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| BUCHHORN Jutta | GER | 1 | 0 | V | V | 3 | 2/5 | -5 | 14 | |||
| PARKER Sarah Janae | USA | 0 | 4 | 2 | 2 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
| BERCZEL Nora | HUN | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 20 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KOZACZUK Malgorzata | POL | V | V | V | 4 | 0 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| CEGLEWSKA Katarzyna | POL | 0 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| SIEBERT Lillian | USA | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| DANION Marie-Catherine | FRA | 4 | 0 | 3 | V | 3 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| CSIZMADIA Nora | HUN | V | 4 | V | 1 | 0 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| KISELOVA Olga | UKR | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| GRONIECKA Malgorzata | POL | 1 | 4 | V | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| SAJEWICZ Izabela | POL | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
| DAMU Dora | HUN | V | 1 | 3 | 2 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
| PALU Flora | FRA | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| KRAVCHUK Irina | UKR | V | 0 | V | 0 | V | 3/5 | -3 | 15 | |||
| HASSETT Eileen | USA | V | 2 | 1 | 4 | 2 | 1/5 | -10 | 14 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| OSTOJSKA Matylda | POL | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| GRODZKA Agata | POL | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| GERGACZ Veronika | HUN | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| KOZLOVA Nina | UKR | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| GRENCH Eileen | USA | 2 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| WILLIAMS Sophie | GBR | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 12 |
Poule no 11
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ROSIAK Marta | POL | 4 | V | V | 4 | 0 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| NICOLL Chrystall | GBR | V | V | 3 | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| BABAN Iasmina | ROM | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | V | 1/6 | -10 | 18 | |||
| BOZACKA Anna | POL | 3 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
| KOVACS Laura | HUN | V | V | V | 1 | V | 3 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| LOBASHOVA Katerina | UKR | V | 3 | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| LEMBACH Charlotte | FRA | 1 | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/6 | -5 | 19 |
Poule no 12
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SOŁTYS Lidia | POL | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 27 | |||
| STENNER Robyenne | GBR | 1 | 2 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -8 | 17 | |||
| SCHNEIDER Daria | USA | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| SZCZYPIŃSKA Katarzyna | POL | 0 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
| ABDULINA Marina | UKR | 1 | V | 2 | 1 | 4 | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| MUNTEANU Elena | ROM | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| AUDOIN Emilie | FRA | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 0 | 1/6 | -12 | 14 |
Document Engarde - 2005-10-03 14:38:11