
Memoriał Antoniego Sobika
Puchar Polski Seniorów IV
w szabli mężczyzn
Rybnik 2 czerwca 2005
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | KONIUSZ | Marcin | AZS AWF KATOWICE | |
| 2 | PAŁASZ | Patryk | KKSZ KONIN | |
| 3 | KUCIĘBA | Piotr | AZS AWF KATOWICE | |
| 3 | SZNAJDER | Rafał | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 5 | OLEJNIK | Bartłomiej | LEGIA WARSZAWA | |
| 6 | DOMINIK | Tomasz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 7 | KUFIETA | Adam | AZS AWF KATOWICE | |
| 8 | DANIŁOWSKI | Bartłomiej | KKSZ KONIN | |
| 9 | STANISŁAWSKI | Albert | KKSZ KONIN | |
| 10 | CERANOWICZ | Jakub | AZS AWF KATOWICE | |
| 11 | KALBARCZYK | Krzysztof | LEGIA WARSZAWA | |
| 12 | SKRODZKI | Adam | AZS AWF KATOWICE | |
| 13 | DOMINIK | Grzegorz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 14 | GOLDA | Marcin | AZS AWF KATOWICE | |
| 15 | STANISŁAWSKI | Adrian | KKSZ KONIN | |
| 16 | JELINEK | Jarosław | AZS AWF WARSZAWA | |
| 17 | OLEJNIK | Daniel | AZS AWF WARSZAWA | |
| 18 | LIPISZKO | Grzegorz | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 19 | GÓRSKI | Mateusz | KKSZ KONIN | |
| 20 | CIESZKOWSKI | Filip | AZS AWF WARSZAWA | |
| 21 | GAL | Łukasz | KKSZ KONIN | |
| 22 | KARKOSZ | Jan | AZS AWF KATOWICE | |
| 23 | KALISZAN | Maciej | O.. AZS POZNAŃ | |
| 24 | WIEWIÓRA | Łukasz | KKSZ KONIN | |
| 25 | DZIUNIKOWSKI | Rafał | AZS AWF KATOWICE | |
| 26 | WITOWSKI | Maciej | LEGIA WARSZAWA | |
| 27 | KAZIMIERCZAK | Michał | O.. AZS POZNAŃ | |
| 28 | KOSIŃSKI | Łukasz | O.. AZS POZNAŃ | |
| 29 | WIĘCH | Sebastian | AZS AWF WARSZAWA | |
| 30 | RADWAŃSKI | Maciej | AZS AWF KATOWICE | |
| 31 | MARCZAK | Wojciech | AZS AWF KATOWICE | |
| 32 | TRZEBIŃSKI | Karol | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 33 | STÓS | Maciej | AZS AWF WARSZAWA | |
| 34 | WIĘCH | Kamil | AZS AWF WARSZAWA | |
| 35 | WIERZBOWSKI | Andrzej | AZS AWF WARSZAWA | |
| 36 | ODZIMEK | Jarosław | AZS AWF WARSZAWA | |
| 37 | OSTASZEWSKI | Rafał | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 38 | SKUBISZEWSKI | Damian | KKSZ KONIN | |
| 39 | KUTEK | Łukasz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 40 | KOPERWAS | Kajetan | AZS AWF KATOWICE | |
| 41 | KROPIELNICKI | Grzegorz | AZS AWF WARSZAWA | |
| 42 | OŁDYŃSKI | Bartosz | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 43 | KNAPIK | Artur | PAŁAC KATOWICE | |
| 44 | MAJZEL | Marek | PAŁAC KATOWICE | |
| 45 | KWIATKOWSKI | Paweł | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 46 | TYPL | Pavel | AMU PRAHA CZECHY | |
| 47 | KOSIŃSKI | Jakub | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 48 | ORDA | Jan | DRAGON ŁÓD | |
| 48 | MAZUR | Bartosz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 50 | KOZAK | Paweł | AZS AWF WARSZAWA | |
| 51 | GAL | Michał | KKSZ KONIN | |
| 52 | JASIŃSKI | Mateusz | AZS AWF WARSZAWA | |
| 53 | SIROTA | Aleksander | AMU PRAHA CZECHY | |
| 53 | LASKA | Jan | AMU PRAHA CZECHY |
Document Engarde - 2005-06-03 20:40:09