
II PUCHAR POLSKI SENIORÓW W SZABLI
XLIV TURNIEJ "O ZŁOTĄ KLINGĘ"
"WIADOMOŚCI DNIA - DZIENNIK ŁÓDZKI
29/01/2005 ŁÓDŹ
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | DOMINIK | Grzegorz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 2 | SKRODZKI | Adam | AZS-AWF K-CE | |
| 3 | KONIUSZ | Marcin | AZS-AWF K-CE | |
| 3 | KUCIĘBA | Piotr | AZS-AWF K-CE | |
| 5 | DOMINIK | Tomasz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 6 | KUFIETA | Adam | AZS-AWF K-CE | |
| 7 | KAZIMIERCZAK | Michał | O.Ś.AZS P-Ń | |
| 8 | DANIŁOWSKI | Bartłomiej | KKSZ KONIN | |
| 9 | CERANOWICZ | Jakub | AZS-AWF K-CE | |
| 10 | SZNAJDER | Rafał | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 11 | PAŁASZ | Patryk | KKSZ KONIN | |
| 12 | WITOWSKI | Maciej | LEGIA W-WA | |
| 13 | MARCZAK | Wojciech | AZS-AWF K-CE | |
| 14 | WIĘCH | Kamil | AZS-AWF W-WA | |
| 15 | OLEJNIK | Daniel | AZS-AWF W-WA | |
| 16 | KALISZAN | Maciej | O.Ś.AZS P-Ń | |
| 17 | GÓRSKI | Mateusz | KKSZ KONIN | |
| 18 | KALBARCZYK | Krzysztof | LEGIA W-WA | |
| 19 | OCHALSKI | Marcin | AZS-AWF W-WA | |
| 20 | OLEJNIK | Bartłomiej | LEGIA W-WA | |
| 21 | STANISŁAWSKI | Albert | KKSZ KONIN | |
| 22 | OSTASZEWSKI | Rafał | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 23 | TRZEBIŃSKI | Karol | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 24 | KOSMAN | Michał | AZS-AWF W-WA | |
| 25 | GAL | Łukasz | KKSZ KONIN | |
| 26 | GOLDA | Marcin | AZS-AWF K-CE | |
| 27 | KROPIELNICKI | Grzegorz | AZS-AWF W-WA | |
| 28 | LIPISZKO | Grzegorz | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 29 | STANISŁAWSKI | Adrian | KKSZ KONIN | |
| 30 | KOZAK | Paweł | AZS-AWF W-WA | |
| 31 | MALEWSKI | Marcin | LEGIA W-WA | |
| 32 | DZIUNIKOWSKI | Rafał | AZS-AWF K-CE | |
| 33 | KOSIŃSKI | Łukasz | O.Ś.AZS P-Ń | |
| 34 | KARKOSZ | Jan | AZS-AWF K-CE | |
| 35 | MAJZEL | Marek | PAŁAC K-CE | |
| 36 | KUTEK | Łukasz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 37 | ŻELECHOWSKI | Szymon | O.Ś.AZS P-Ń | |
| 38 | ODZIMEK | Jarosław | AZS-AWF W-WA | |
| 39 | FLORCZAK | Jacek | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 40 | KLIMECKI | Damian | AZS-AWF K-CE | |
| 41 | KNAPIK | Artur | PAŁAC K-CE | |
| 42 | TYRAŃSKI | Grzegorz | KKSZ KONIN | |
| 43 | RADWAŃSKI | Maciej | AZS-AWF K-CE | |
| 44 | KUŚMIERCZYK | Piotr | DRAGON ŁÓDŹ | |
| 45 | KOŻUSZKIEWICZ | Michał | O.Ś.AZS P-Ń | |
| 46 | KOŚCIELNIAKOWSKI | Marcin | LEGIA W-WA | |
| 47 | GIBCZYŃSKI | Jakub | DRAGON ŁÓDŹ | |
| 48 | ORDA | Jan | DRAGON ŁÓDŹ | |
| 49 | OŁDYŃSKI | Bartosz | JAGIELONIA BIAŁYSTOK | |
| 50 | KOPERWAS | Kajetan | AZS-AWF K-CE |
Document Engarde - 2005-01-30 13:41:02