
Puchar Polski Seniorów III
w szpadzie mężczyzn
Gliwice, 23 kwietnia 2005 r.
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | MOTYKA | Tomasz | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 2 | LIMARDO | Ruben | POL | PIAST GLIWICE |
| 3 | REIZLIN | Igor | UKR | UKRAINA |
| 3 | SOKOLOV | Oleg | UKR | UKRAINA |
| 5 | MIKOŁAJCZAK | Krzysztof | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 6 | TSCHUMAK | Dmitriy | UKR | UKRAINA |
| 7 | KRASIKOWAS | Tomas | LAT | LITWA |
| 8 | NIKISHIN | Bogdan | UKR | UKRAINA |
| 9 | CAPEK | Martin | CZE | SC PRAHA |
| 10 | ANDRZEJUK | Robert | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 11 | JENDRYŚ | Marek | POL | PIAST GLIWICE |
| 12 | CHWORST | Maxim | UKR | UKRAINA |
| 13 | GARBATSCHUNK | Alexander | UKR | UKRAINA |
| 14 | OSHAROW | Vitali | UKR | UKRAINA |
| 15 | JĘZYK | Bartłomiej | POL | KKS KRAKÓW |
| 16 | DUDKIEWICZ | Mateusz | POL | GÓRNIK RADLIN |
| 17 | PRACŁAWSKI | Adam | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 18 | TISHKO | Alexey | UKR | UKRAINA |
| 19 | MALIY | Andrey | UKR | UKRAINA |
| 20 | WIERCIOCH | Adam | POL | PIAST GLIWICE |
| 21 | KUDRJASCHOW | Denis | UKR | UKRAINA |
| 22 | TIKHOMIROW | Igor | CAN | CANADA |
| 23 | ERSEK | Attila | SVK | SLOVAKIA |
| 24 | KAMIŃSKI | Krzysztof | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 25 | MEDWEDER | Vitaliy | UKR | UKRAINA |
| 26 | BERAN | Jiri | CZE | SC PRAHA |
| 27 | ZAWROTNIAK | Radosław | POL | AZS-AWF KRAKÓW |
| 28 | GRIPAS | Artiom | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 29 | SADOWY | Piotr | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 30 | CHOLOD | Georgij | UKR | UKRAINA |
| 31 | RAJTOR | Paweł | POL | PIAST GLIWICE |
| 32 | SEBESTA | Marek | CZE | SC PRAHA |
| 33 | PAWŁOWSKI | Grzegorz | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 34 | WAROBJOW | Wjatscheslaw | UKR | UKRAINA |
| 35 | SZAJNA | Łukasz | POL | SOKOLIK KROSNO |
| 36 | GEJMOVSKY | Alex | SVK | SLOVAKIA |
| 37 | WIDERA | Leszek | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 38 | CHALOUPKA | Ales | CZE | SC PRAHA |
| 39 | LINTEAU | Tommy | CAN | CANADA |
| 40 | KIRILENKO | Dmitriy | UKR | UKRAINA |
| 41 | PELLTIER | Vincent | CAN | CANADA |
| 42 | MAKREZOW | Michail | UKR | UKRAINA |
| 43 | AMBROZ | Matyas | CZE | USK PRAHA |
| 44 | GURINENKO | Jaroslaw | UKR | UKRAINA |
| 45 | KOSTKA | Karol | POL | AZS-AWF KRAKÓW |
| 46 | MARKOWICZ | Piotr | POL | AZS-AWF KRAKÓW |
| 47 | KUZMICH | Siarhei | BLR | BIAŁORUŚ |
| 48 | ZBOROWSKI | Jakub | POL | AZS-AWF KRAKÓW |
| 49 | ZIELIŃSKI | Dariusz | POL | PIAST GLIWICE |
| 50 | GIEDROIĆ | Sebastian | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 50 | MEJIAS | Wlofgang | POL | PIAST GLIWICE |
| 52 | BAKOS | Tars | CAN | CANADA |
| 53 | SEGUIN | Jean Pier | CAN | CANADA |
| 54 | MACIEJCZYK | Piotr | POL | PIAST GLIWICE |
| 55 | POPESCU | Madalin | ROM | ROMANIA |
| 56 | DRAPELLA | Maciej | POL | SIETOM AWFIS GDAŃSK |
| 56 | SWELNYS | Ramunas | LAT | LITWA |
| 58 | SPATENKA | Petr | CZE | SC PRAHA |
| 59 | KRAWCZYK | Paweł | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 60 | SZUMSKI | Maciej | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 61 | PIÓRKOWSKI | Maciej | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 62 | KOSTKA | Aleksander | POL | AZS-AWF KRAKÓW |
| 63 | HORBACZ | Marcin | POL | ZKS DRZONKÓW |
| 64 | NEMEC | Piotrek | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 65 | SKATUŁA | Daniel | POL | GÓRNIK RADLIN |
| 66 | NOWARA | Marcin | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 67 | PIASECKI | Bartosz | NOR | NORWEGIA |
| 68 | BAJGORIC | Tigran | CAN | CANADA |
| 69 | ODOLCZYK | Norbert | POL | WARSZAWIANKA |
| 70 | CHMIELEWSKI | Tomasz | POL | ZKS DRZONKÓW |
| 71 | MITRICA | Alin | ROM | ROMANIA |
| 72 | CHAVALKA | Tomas | CZE | USK PRAHA |
| 73 | DYMAR | Alexander | UKR | UKRAINA |
| 74 | KOSMAN | Marcin | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 75 | BĄCZEK | Marek | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 76 | STRITEZSKY | Petr | CZE | EKONOM PRAHA |
| 77 | KOSC | Ivan | SVK | SLOVAKIA |
| 78 | MAZUR | Michail | UKR | UKRAINA |
| 79 | STEFANEK | Andrzej | POL | ZKS DRZONKÓW |
| 80 | KARASEK | Libor | CZE | CHERSKE HRADISTE |
| 81 | ZWOLIŃSKI | Grzegorz | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 82 | GĄGAŁA | Łukasz | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 83 | STASZAK | Michał | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 84 | SNOPEK | Miroslaw | CZE | CHERSKE HRADISTE |
| 85 | BUDEK | Janusz | POL | KKS KRAKÓW |
| 85 | ROKOSZ | Łukasz | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 87 | WITTENBECK | Maciej | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 88 | BOROWSKI | Jan | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 89 | VASILENKO | Siarkei | BLR | BIAŁORUŚ |
| 90 | TIMOCE | Andrei | ROM | ROMANIA |
| 91 | ZAJDEL | Jakub | POL | SOKOLIK KROSNO |
| 92 | KISIEL | Grzegorz | POL | FLESZ ŚWIDNICA |
| 93 | PETRICEANU | Alexandru | ROM | ROMANIA |
| 94 | HARTMANN | Martin | CZE | CHERSKE HRADISTE |
| 95 | BARABASZ | Maciej | POL | SOKOLIK KROSNO |
| 96 | WITOSŁAWSKI | Tomasz | POL | FLESZ ŚWIDNICA |
| 97 | GOLIS | Mateusz | POL | KMICIC KONEKO CZ-WA |
| 98 | BUDZIOSZ | Damian | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 99 | CAPAJA | Mateusz | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 100 | TSCHERNYSCHENKO | Alexey | UKR | UKRAINA |
| 101 | KORTYANU | Cosmin | ROM | ROMANIA |
| 102 | ORDOŃ | Bartłomiej | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 103 | GORBACHEWSKI | Andrei | BLR | BIAŁORUŚ |
| 104 | BLECHINGER | Cezary | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 105 | FIC | Paweł | POL | SOKOLNIA CHORZÓW |
| 105 | PETRAITIS | Waidotas | LAT | LITWA |
| 107 | KASPAR | Daniel | CZE | SOKOL PLZEN |
| 108 | JELEŃ | Marcin | POL | SOKOLNIA CHORZÓW |
| 108 | WOROBIEC | Wojciech | POL | PIAST GLIWICE |
| 110 | LELION | Jean | CAN | CANADA |
| 110 | NYCZ | Krzysztof | POL | PIAST GLIWICE |
| 112 | KOVARIK | Tomas | CZE | CHERSKE HRADISTE |
| 112 | MORDEL | Adam | POL | AZS-AWF WROCŁAW |
| 114 | GAŁECKI | Przemysław | POL | TEMPO WARSZAWA |
| 114 | ADAMEK | Dariusz | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 116 | KUSCH | Krzysztof | POL | KKS KRAKÓW |
| 117 | ĆWIORO | Krzysztof | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 117 | PILOT | Adam | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 119 | MITSIAKOV | Anton | BLR | BIAŁORUŚ |
| 120 | KRAMARICS | Michael | NOR | NORWEGIA |
| 120 | BOBUSIA | Jarosław | POL | SOKOLIK KROSNO |
| 122 | NYCZ | Mateusz | POL | PIAST GLIWICE |
| 123 | DOBACZEWSKI | Piotr | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 123 | ADAMCZYK | Wacław | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 125 | PITRA | Pavel | CZE | SC PRAHA |
| 126 | HERONIMEK | Leszek | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 127 | CHOJNECKI | Mateusz | POL | FLESZ ŚWIDNICA |
| 128 | OSETEK | Bartosz | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 129 | FRANEK | Josef | CZE | SOKOL PLZEN |
| 130 | BAŚ | Marcel | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 131 | MĘŻYK | Roman | POL | GÓRNIK RADLIN |
| 132 | WITOSŁAWSKI | Marcin | POL | FLESZ ŚWIDNICA |
| 133 | ATANASOW | Aleksander | POL | AZS-AWF KRAKÓW |
| 134 | ŻAK | Jarosław | POL | PIAST GLIWICE |
| 135 | DANA | Petr | CZE | FAKULTA STAREBNI |
| 136 | IREK | Michał | POL | AZS-AWF KRAKÓW |
| 137 | SBARCIA | Alin | ROM | ROMANIA |
| 138 | DUDKIEWICZ | Waldemar | POL | GÓRNIK RADLIN |
| 139 | ADAMEK | Michał | POL | MUSZKIETER GLIWICE |
| 140 | BOKES | Tomas | SVK | SLOVAKIA |
| 141 | NICA | Daniel | ROM | ROMANIA |
| 142 | BOBUSIA | Dariusz | POL | SOKOLIK KROSNO |
| 143 | MYSKA | Pawel | CZE | KARLOVE VARY |
| 144 | HOLY | Pavel | CZE | EKONOM PRAHA |
| 145 | SOBCZAK | Marcin | POL | UKS START OPOLE |
| 146 | KOZIŃSKI | Bartosz | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 147 | GLIWIŃSKI | Maciej | POL | SOKOLNIA CHORZÓW |
| 148 | KĘPA | Jakub | POL | PIAST GLIWICE |
| 149 | MENCEL | Grzegorz | POL | RMKS RYBNIK |
| 149 | SMYCZEK | Bartosz | POL | GÓRNIK RADLIN |
| 149 | BARAŃSKI | Wacław | POL | KKS KRAKÓW |
| 152 | DĄBROWSKI | Karol | POL | PIAST GLIWICE |
| 153 | DURCZOK | Marek | POL | PIAST GLIWICE |
| 154 | GRABOWSKI | Sebastian | POL | UKS START OPOLE |
Document Engarde - 2005-04-24 10:31:58