
III Puchar Polski Młodzieżowców w Szermierce
Szpada Mężczyzn
Gliwice, 22-23 stycznia 2005 r.
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | LIMARDO | Ruben | VENEZUELA | |
| 2 | ADAMEK | Michał | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 3 | BĄCZEK | Marek | LEGIA WARSZAWA | |
| 3 | ŻAK | Jarosław | PIAST GLIWICE | |
| 5 | SZUMSKI | Maciej | AZS AWF WROCŁAW | |
| 6 | ROKOSZ | Łukasz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 7 | BOROWSKI | Jan | LEGIA WARSZAWA | |
| 8 | RUDOWSKI | Michał | LEGIA WARSZAWA | |
| 9 | NYCZ | Mateusz | PIAST GLIWICE | |
| 10 | CHOJNECKI | Mateusz | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 11 | BRONISZEWSKI | Filip | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 12 | GIEDROIĆ | Sebastian | LEGIA WARSZAWA | |
| 13 | SOBCZAK | Andrzej | AZS AWF WROCŁAW | |
| 14 | KARCZMAREK | Marcin | LEGIA WARSZAWA | |
| 15 | BRZOZOWSKI | Daniel | LEGIA WARSZAWA | |
| 16 | GĄGAŁA | Łukasz | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 17 | SKATUŁA | Daniel | GÓRNIK RADLIN | |
| 18 | SKATUŁA | Dawid | GÓRNIK RADLIN | |
| 19 | GROMADA | Roland | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 20 | DĄBROWA | Piotr | AZS AWF WROCŁAW | |
| 21 | CAPAJA | Mateusz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 22 | JELEŃ | Marcin | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 23 | KRUCZEK | Piotr | AZS AWF KRAKÓW | |
| 24 | SOBIECKI | Jan | AZS AWF KRAKÓW | |
| 25 | KRAL | Sebastian | GÓRNIK RADLIN | |
| 26 | NEMEC | Piotr | AZS AWF WROCŁAW | |
| 27 | MĘŻYK | Roman | GÓRNIK RADLIN | |
| 28 | OSETEK | Bartosz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 29 | BARABASZ | Maciej | SOKOLIK KROSNO | |
| 30 | DUDKIEWICZ | Mateusz | GÓRNIK RADLIN | |
| 31 | DROBIŃSKI | Mateusz | UKS IRWIN MANIECZKI | |
| 32 | SZAJNA | Łukasz | SOKOLIK KROSNO | |
| 33 | SIERANT | Maciej | LEGIA WARSZAWA | |
| 34 | MACIEJCZYK | Piotr | PIAST GLIWICE | |
| 35 | WITOSŁAWSKI | Tomasz | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 36 | SZCZEPANOWSKI | Piotr | IKS WARSZAWA | |
| 37 | STASZAK | Michał | AZS AWF WROCŁAW | |
| 38 | KUSCH | Krzysztof | KKS KRAKÓW | |
| 38 | WITTENBECK | Maciej | AZS AWF WROCŁAW | |
| 40 | MORDEL | Adam | AZS AWF WROCŁAW | |
| 41 | NIEMIEC | Bartłomiej | KKS KRAKÓW | |
| 42 | GOŁDOWSKI | Włodzimierz | LEGIA WARSZAWA | |
| 43 | LIMARDO | Fancisco | VENEZUELA | |
| 44 | BARSZCZ | Marek | LEGIA WARSZAWA | |
| 45 | ŻYGOWSKI | Robert | LEGIA WARSZAWA | |
| 46 | CANASS | Kelvin | VENEZUELA | |
| 47 | GLIWIŃSKI | Maciej | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 48 | GOŁASZEWSKI | Damian | LEGIA WARSZAWA | |
| 48 | PILOT | Adam | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 50 | BLANIK | Paweł | GÓRNIK RADLIN | |
| 51 | BLECHINGER | Cezary | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 52 | WARCHOŁ | Michał | SOKOLIK KROSNO | |
| 53 | MENCEL | Grzegorz | RMKS RYBNIK | |
| 54 | LEWANDOWSKI | Grzegorz | UKS IRWIN MANIECZKI | |
| 54 | STASZAK | Filip | AZS AWF WROCŁAW | |
| 56 | SZCZECIŃSKI | Piotr | PIAST GLIWICE | |
| 57 | BUDZIOSZ | Damian | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 58 | DUDKIEWICZ | Waldemar | GÓRNIK RADLIN | |
| 58 | TRĘBACZ | Piotr | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 60 | ZAJDEL | Jakub | SOKOLIK KROSNO | |
| 61 | BAŚ | Marcel | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 62 | FIC | Paweł | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 63 | ADAMCZYK | Wacław | AZS AWF KATOWICE | |
| 64 | KĘPA | Jakub | PIAST GLIWICE | |
| 65 | LESZCZYŃSKI | Marek | PIAST GLIWICE | |
| 66 | STANIEK | Zorian | SOKOLIK KROSNO | |
| 67 | DĄBROWSKI | Karol | PIAST GLIWICE | |
| 67 | GŁUC | Marcin | ZERWIKAPTUR | |
| 69 | NOWARA | Marcin | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 70 | MERKEL | Damian | AZS AWF KATOWICE | |
| 70 | TRYBUŁA | Piotr | KKS KRAKÓW | |
| 72 | NOWAK | Michał | AZS AWF KRAKÓW | |
| 73 | SOBEK | Krzysztof | AZS AWF KATOWICE | |
| 74 | KOZIŃSKI | Bartosz | LEGIA WARSZAWA | |
| 75 | MOTYL | Adam | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 76 | WITOSŁAWSKI | Marcin | FLESZ ŚWIDNICA | |
| 77 | ŁANOWY | Radosław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 78 | MRAZ | Grzegorz | AZS AWF WROCŁAW | |
| 79 | SMYCZEK | Bartosz | GÓRNIK RADLIN | |
| 80 | BARAN | Tomasz | PIAST GLIWICE | |
| 80 | ZAGAŁA | Dominik | PIAST GLIWICE | |
| 82 | BARAŃSKI | Jakub | KKS KRAKÓW | |
| 83 | RIDZEWSKI | Artur | PIAST GLIWICE | |
| 84 | GOLIS | Mateusz | KMICIC CZĘSTOCHOWA | |
| 85 | KRAWCZYK | Paweł | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 86 | OPAŁKA | Marcin | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 87 | SOBCZAK | Marcin | START OPOLE | |
| 88 | NOWICKI | Mikołaj | UKS IRWIN MANIECZKI | |
| 89 | SWOROWSKI | Wojciech | RMKS RYBNIK | |
| 90 | GRZEGORZEK | Rafał | RMKS RYBNIK | |
| 91 | BALZAM | Kamil | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 92 | GRABOWSKI | Alan | START OPOLE | |
| 93 | KUCZA | Przemysław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 94 | LACHOWSKI | Marcin | ZERWIKAPTUR | |
| 94 | MAGIERA | Piotr | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 94 | CHRAŚCINA | Szymon | GÓRNIK RADLIN | |
| 97 | GRABOWSKI | Sebastian | START OPOLE | |
| 98 | SUJKOWSKI | Bolesław | AZS AWF WARSZAWA |
Document Engarde - 2005-01-23 23:43:36