
III Puchar Polski Młodzieżowców
Szabla Mężczyzn
Sosnowiec, 22.01.2005r.
Klasyfikacja generalna
| L.p. | Nazwa/nazwisko | Imię | Kraj | Klub |
| 1 | MARCZAK | Wojciech | AZS-AWF KATOWICE | |
| 2 | DZIUNIKOWSKI | Rafał | AZS-AWF KATOWICE | |
| 3 | KLIMECKI | Damian | AZS-AWF KATOWICE | |
| 3 | STANISŁAWSKI | Adrian | KKSZ KONIN | |
| 5 | DANIŁOWSKI | Bartłomiej | KKSZ KONIN | |
| 6 | GAL | Łukasz | KKSZ KONIN | |
| 7 | KARKOSZ | Jan | AZS-AWF KATOWICE | |
| 8 | MAJZEL | Marek | PAŁAC KATOWICE | |
| 9 | GOLDA | Marcin | AZS-AWF KATOWICE | |
| 10 | STANISŁAWSKI | Albert | KKSZ KONIN | |
| 10 | WIĘCH | Kamil | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 12 | OLEJNIK | Daniel | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 13 | TRZEBIŃSKI | Karol | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 14 | KALISZAN | Maciej | AZS POZNAŃ | |
| 15 | REGULEWSKI | Maciej | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 16 | BOROWSKI | Patryk | KKSZ KONIN | |
| 17 | CERANOWICZ | Jakub | AZS-AWF KATOWICE | |
| 18 | CIESZKOWSKI | Filip | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 19 | KOŻUSZKIEWICZ | Michał | AZS POZNAŃ | |
| 20 | KOSMAN | Michał | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 21 | ODZIMEK | Jarosław | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 22 | WOJNOWSKI | Jan | AZS POZNAŃ | |
| 23 | ŻELECHOWSKI | Szymon | AZS POZNAŃ | |
| 24 | KOPERWAS | Kajetan | AZS-AWF KATOWICE | |
| 24 | WIĘCH | Sebastian | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 26 | OŁDYŃSKI | Bartosz | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 27 | KUTEK | Łukasz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 28 | ORDA | Jan | DRAGON ŁÓD | |
| 29 | BARTKOWIAK | Jakub | AZS POZNAŃ | |
| 30 | STÓS | Maciej | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 31 | GIBCZYŃSKI | Jakub | DRAGON ŁÓD | |
| 32 | KOZAK | Paweł | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 33 | MAJCHERCZYK | Marceli | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 34 | SKUBISZEWSKI | Damian | KKSZ KONIN | |
| 35 | JASIŃSKI | Mateusz | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 36 | WIERZBOWSKI | Andrzej | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 37 | GAL | Michał | KKSZ KONIN | |
| 38 | MARKIEWICZ | Eryk | KKSZ KONIN | |
| 39 | WROŃSKI | Adam | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 40 | WIEWIÓRA | Łukasz | KKSZ KONIN | |
| 41 | KOCIELNIAKOWSKI | Marcin | LEGIA WARSZAWA | |
| 42 | SZMIGIELSKI | Bartłomiej | LEGIA WARSZAWA | |
| 43 | STAWOWSKI | Aleksander | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 44 | PYCHYŃSKI | Wojciech | KKSZ KONIN | |
| 45 | GRUDZIEŃ | Sebastian | PAŁAC KATOWICE | |
| 46 | PODSIADŁY | Krystian | AZS-AWF WARSZAWA | |
| 47 | RADWAŃSKI | Maciej | AZS-AWF KATOWICE | |
| 48 | KWIATKOWSKI | Paweł | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 49 | KOSIŃSKI | Jakub | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 50 | KUMIERCZYK | Piotr | DRAGON ŁÓD | |
| 51 | SĘCZEK | Aleksander | UKS WICTOR | |
| 52 | BARTKOWIAK | Jacek | AZS POZNAŃ | |
| 53 | KRZYWDZIAK | Paweł | PAŁAC KATOWICE | |
| 54 | TYRAŃSKI | Grzegorz | KKSZ KONIN | |
| 55 | JASKÓLSKI | Kacper | KKSZ KONIN | |
| 56 | KNAPIK | Artur | PAŁAC KATOWICE | |
| 57 | SIKORSKI | Bartosz | KKSZ KONIN | |
| 57 | KAMIŃSKI | Daniel | KKSZ KONIN | |
| 59 | CHMIELOWSKI | Jan | DRAGON ŁÓD | |
| 59 | PAWŁOWSKI | Łukasz | PAŁAC KATOWICE |
Document Engarde - 05-01-22 17:51:04