

| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | DANIŁOWSKI | Bartłomiej | KKS KONIN | |
| 2 | GOLDA | Marcin | AZS-AWF KATOWICE | |
| 3 | CERANOWICZ | Jakub | AZS-AWF KATOWICE | |
| 3 | ORDA | Jan | DRAGON ŁÓD | |
| 5 | KLIMECKI | Damian | AZS-AWF KATOWICE | |
| 6 | OLEJNIK | Daniel | AZS-AWF W-WA | |
| 6 | TRZEBIŃSKI | Karol | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 8 | GAL | Michał | KKS KONIN | |
| 9 | GAL | Łukasz | KKS KONIN | |
| 10 | KARKOSZ | Jan | AZS-AWF KATOWICE | |
| 11 | KALISZAN | Maciej | AZS POZNAŃ | |
| 12 | KOSMAN | Michał | AZS-AWF W-WA | |
| 13 | GIBCZYŃSKI | Jakub | DRAGON ŁÓD | |
| 14 | REGULEWSKI | Maciej | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 15 | DAINEKA | Kanstantinos | BIAŁORU | |
| 16 | RADWAŃSKI | Maciej | AZS-AWF KATOWICE | |
| 17 | STANISŁAWSKI | Albert | KKS KONIN | |
| 17 | STANISŁAWSKI | Adrian | KKS KONIN | |
| 19 | SKUBISZEWSKI | Damian | KKS KONIN | |
| 20 | OŁDYŃSKI | Bartosz | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 21 | BOROWSKI | Patryk | KKS KONIN | |
| 22 | BARTKOWIAK | Jakub | AZS POZNAŃ | |
| 23 | MARKIEWICZ | Eryk | KKS KONIN | |
| 24 | LIKHACHEVSKY | Aliaxei | BIAŁORU | |
| 24 | SZMIGIELSKI | Bartłomiej | LEGIA WARSZAWA | |
| 26 | MAJZEL | Marek | PAŁAC KATOWICE | |
| 27 | WOJNOWSKI | Jan | AZS POZNAŃ | |
| 28 | KWIATKOWSKI | Paweł | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 29 | WIĘCH | Sebastian | AZS-AWF W-WA | |
| 30 | KOCIELNIAKOWSKI | Marcin | LEGIA WARSZAWA | |
| 31 | KOSIŃSKI | Jakub | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 32 | STÓS | Maciej | AZS-AWF W-WA | |
| 33 | ODZIMEK | Jarosław | AZS-AWF W-WA | |
| 34 | GRUDZIEŃ | Sebastian | PAŁAC KATOWICE | |
| 35 | ŻELECHOWSKI | Szymon | AZS POZNAŃ | |
| 36 | CHMIELAWSKI | Jan | DRAGON ŁÓD | |
| 37 | KNAPIK | Artur | PAŁAC KATOWICE | |
| 38 | WIEWIÓRA | Łukasz | KKS KONIN | |
| 39 | KUTEK | Łukasz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 40 | KOPERWAS | Kajetan | AZS-AWF KATOWICE | |
| 41 | MARCINIAK | Marcin | KKS KONIN | |
| 42 | MALAKHAU | Artsiom | BIAŁORU | |
| 43 | KUMIERCZYK | Piotr | DRAGON ŁÓD | |
| 44 | JASIŃSKI | Mateusz | AZS-AWF W-WA | |
| 45 | PANASIUK | Ilya | BIAŁORU | |
| 46 | NIŁMIEC | Tomasz | AZS-AWF W-WA | |
| 47 | MAZUR | Bartosz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 48 | SIKORSKI | Bartosz | KKS KONIN | |
| 49 | PODSIADŁY | Krystian | AZS-AWF W-WA | |
| 50 | ROMANOVICH | Alexei | BIAŁORU | |
| 51 | JASKÓLSKI | Kacper | KKS KONIN | |
| 52 | MIKHNO | Roman | BIAŁORU | |
| 53 | JASTRZĘBSKI | Bartosz | KKS KONIN | |
| 54 | BARTKOWIAK | Jacek | AZS POZNAŃ | |
| 54 | RZEMEK | Tomasz | AZS-AWF W-WA | |
| 56 | LEDZIŃSKI | Michał | KKS KONIN | |
| 57 | MAJCHERCZYK | Marceli | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 58 | KRZYWDZIAK | Paweł | PAŁAC KATOWICE | |
| 59 | WIERZBOWSKI | Andrzej | AZS-AWF W-WA | |
| 60 | KOŻUSZKIEWICZ | Michał | AZS POZNAŃ | |
| 61 | TOMASIAK | Paweł | UKS VICTOR | |
| 62 | RUPIŃSKI | Krzysztof | SKS KONSTANCIN | |
| 63 | PYCHYŃSKI | Wojciech | KKS KONIN | |
| 64 | WALICKI | Rafał | KKS KONIN | |
| 65 | STAWOWSKI | Aleksander | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 66 | OLEJNIK | Karol | KKS KONIN | |
| 67 | KACPRZAK | Jakub | KKS KONIN | |
| 68 | JOBS | Dawid | AZS-AWF W-WA | |
| 69 | ZIELIŃSKI | Stanisław | LEGIA WARSZAWA | |
| 70 | PIOTROWSKI | Mateusz | KKS KONIN | |
| 71 | PTASIŃSKI | Norbert | AZS-AWF W-WA | |
| 72 | GUT | Grzegorz | AZS-AWF W-WA | |
| 73 | JANIAK | Tomasz | KKS KONIN | |
| 74 | ROSZAK | Michał | KKS KONIN | |
| 75 | CHRZĘPIEĆ | Dawid | KKS KONIN | |
| 76 | KLAWE | Łukasz | AZS BYDGOSZCZ | |
| 77 | BUCIAK | Robert | KKS KONIN | |
| 78 | BADZIELEWSKI | Wojciech | LEGIA WARSZAWA | |
| 79 | KONIUSZ | Bartosz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 80 | ZAJĽC | Paweł | PAŁAC KATOWICE |
Document Engarde - 2005-09-25 16:54:25
| 1 | KLIMECKI Damian | Azs-Awf Katowice | ||||||
| KLIMECKI Damian | ||||||||
| 64 | ||||||||
| KLIMECKI Damian | ||||||||
| 33 | WIĘCH Sebastian | Azs-Awf W-Wa | 15/8 | |||||
| WIĘCH Sebastian | ||||||||
| 32 | WIEWIÓRA Łukasz | Kks Konin | 15/11 | |||||
| KLIMECKI Damian | ||||||||
| 17 | GIBCZYŃSKI Jakub | Dragon Łód | 15/13 | |||||
| GIBCZYŃSKI Jakub | ||||||||
| 48 | PODSIADŁY Krystian | Azs-Awf W-Wa | 15/6 | |||||
| GIBCZYŃSKI Jakub | ||||||||
| 49 | ROMANOVICH Alexei | Białoru | 15/12 | |||||
| OŁDYŃSKI Bartosz | ||||||||
| 16 | OŁDYŃSKI Bartosz | Jagiellonia Białystok | 15/9 | |||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 9 | GAL Łukasz | Kks Konin | 15/6 | |||||
| GAL Łukasz | ||||||||
| 56 | LEDZIŃSKI Michał | Kks Konin | 15/10 | |||||
| GAL Łukasz | ||||||||
| 41 | JASIŃSKI Mateusz | Azs-Awf W-Wa | 15/8 | |||||
| SZMIGIELSKI Bartłomiej | ||||||||
| 24 | SZMIGIELSKI Bartłomiej | Legia Warszawa | 15/8 | |||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 25 | CHMIELAWSKI Jan | Dragon Łód | 15/8 | |||||
| KOSIŃSKI Jakub | ||||||||
| 40 | KOSIŃSKI Jakub | Jagiellonia Białystok | 15/10 | |||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 57 | 15/5 | |||||||
| CERANOWICZ Jakub | ||||||||
| 8 | CERANOWICZ Jakub | Azs-Awf Katowice | ||||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | ||||||||
| 5 | STANISŁAWSKI Albert | Kks Konin | 15/14 | |||||
| STANISŁAWSKI Albert | ||||||||
| 60 | ||||||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 37 | MARCINIAK Marcin | Kks Konin | 15/12 | |||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 28 | REGULEWSKI Maciej | Mosir Sosnowiec | 15/10 | |||||
| GAL Michał | ||||||||
| 21 | MARKIEWICZ Eryk | Kks Konin | 15/10 | |||||
| MARKIEWICZ Eryk | ||||||||
| 44 | NIŁMIEC Tomasz | Azs-Awf W-Wa | 15/10 | |||||
| GAL Michał | ||||||||
| 53 | JASTRZĘBSKI Bartosz | Kks Konin | 15/3 | |||||
| GAL Michał | ||||||||
| 12 | GAL Michał | Kks Konin | 15/5 | |||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | ||||||||
| 13 | KALISZAN Maciej | Azs Poznań | 15/10 | |||||
| KALISZAN Maciej | ||||||||
| 52 | MIKHNO Roman | Białoru | 15/12 | |||||
| KALISZAN Maciej | ||||||||
| 45 | MAZUR Bartosz | Mosir Sosnowiec | 15/6 | |||||
| BARTKOWIAK Jakub | ||||||||
| 20 | BARTKOWIAK Jakub | Azs Poznań | 15/14 | |||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | ||||||||
| 29 | DANIŁOWSKI Bartłomiej | Kks Konin | 15/6 | |||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | ||||||||
| 36 | KOPERWAS Kajetan | Azs-Awf Katowice | 15/5 | |||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | ||||||||
| 61 | 15/12 | |||||||
| STANISŁAWSKI Adrian | ||||||||
| 4 | STANISŁAWSKI Adrian | Kks Konin | ||||||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | ||||||||
| 3 | ORDA Jan | Dragon Łód | 15/6 | |||||
| ORDA Jan | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ORDA Jan | ||||||||
| 35 | KUTEK Łukasz | Mosir Sosnowiec | 15/6 | |||||
| KWIATKOWSKI Paweł | ||||||||
| 30 | KWIATKOWSKI Paweł | Mosir Sosnowiec | 15/13 | |||||
| ORDA Jan | ||||||||
| 19 | GRUDZIEŃ Sebastian | Pałac Katowice | 15/14 | |||||
| STÓS Maciej | ||||||||
| 46 | STÓS Maciej | Azs-Awf W-Wa | 15/5 | |||||
| RADWAŃSKI Maciej | ||||||||
| 51 | RADWAŃSKI Maciej | Azs-Awf Katowice | 15/14 | |||||
| RADWAŃSKI Maciej | ||||||||
| 14 | ODZIMEK Jarosław | Azs-Awf W-Wa | 15/10 | |||||
| ORDA Jan | ||||||||
| 11 | KARKOSZ Jan | Azs-Awf Katowice | 15/14 | |||||
| KARKOSZ Jan | ||||||||
| 54 | BARTKOWIAK Jacek | Azs Poznań | 15/8 | |||||
| KARKOSZ Jan | ||||||||
| 43 | PANASIUK Ilya | Białoru | 15/6 | |||||
| LIKHACHEVSKY Aliaxei | ||||||||
| 22 | LIKHACHEVSKY Aliaxei | Białoru | 15/9 | |||||
| TRZEBIŃSKI Karol | ||||||||
| 27 | WOJNOWSKI Jan | Azs Poznań | 15/10 | |||||
| WOJNOWSKI Jan | ||||||||
| 38 | MALAKHAU Artsiom | Białoru | 15/10 | |||||
| TRZEBIŃSKI Karol | ||||||||
| 59 | 15/12 | |||||||
| TRZEBIŃSKI Karol | ||||||||
| 6 | TRZEBIŃSKI Karol | Mosir Sosnowiec | ||||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 7 | OLEJNIK Daniel | Azs-Awf W-Wa | 15/8 | |||||
| OLEJNIK Daniel | ||||||||
| 58 | ||||||||
| OLEJNIK Daniel | ||||||||
| 39 | KUMIERCZYK Piotr | Dragon Łód | 15/6 | |||||
| MAJZEL Marek | ||||||||
| 26 | MAJZEL Marek | Pałac Katowice | 15/9 | |||||
| OLEJNIK Daniel | ||||||||
| 23 | ŻELECHOWSKI Szymon | Azs Poznań | 15/5 | |||||
| DAINEKA Kanstantinos | ||||||||
| 42 | DAINEKA Kanstantinos | Białoru | 15/11 | |||||
| DAINEKA Kanstantinos | ||||||||
| 55 | RZEMEK Tomasz | Azs-Awf W-Wa | 15/13 | |||||
| SKUBISZEWSKI Damian | ||||||||
| 10 | SKUBISZEWSKI Damian | Kks Konin | 15/6 | |||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 15 | KOSMAN Michał | Azs-Awf W-Wa | 15/8 | |||||
| KOSMAN Michał | ||||||||
| 50 | JASKÓLSKI Kacper | Kks Konin | 15/4 | |||||
| KOSMAN Michał | ||||||||
| 47 | SIKORSKI Bartosz | Kks Konin | 15/14 | |||||
| BOROWSKI Patryk | ||||||||
| 18 | BOROWSKI Patryk | Kks Konin | 15/2 | |||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 31 | KNAPIK Artur | Pałac Katowice | 15/4 | |||||
| KOCIELNIAKOWSKI Marcin | ||||||||
| 34 | KOCIELNIAKOWSKI Marcin | Legia Warszawa | 15/14 | |||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 63 | 15/7 | |||||||
| GOLDA Marcin | ||||||||
| 2 | GOLDA Marcin | Azs-Awf Katowice |
Document Engarde - 2005-09-25 16:54:20
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ODZIMEK Jarosław | Azs-Awf W-Wa | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 10 | 29 | |||
| PYCHYŃSKI Wojciech | Kks Konin | 4 | 1 | 4 | V | 2 | 0 | 1/6 | -9 | 16 | |||
| DAINEKA Kanstantinos | Białoru | 3 | V | V | V | 3 | 1 | 3/6 | 3 | 22 | |||
| RZEMEK Tomasz | Azs-Awf W-Wa | 3 | V | 1 | V | 0 | 4 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| BUCIAK Robert | Kks Konin | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| REGULEWSKI Maciej | Mosir Sosnowiec | 3 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| CERANOWICZ Jakub | Azs-Awf Katowice | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| BOROWSKI Patryk | Kks Konin | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 10 | 21 | |||
| SIKORSKI Bartosz | Kks Konin | 4 | 4 | V | V | 0 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| WIĘCH Sebastian | Azs-Awf W-Wa | 1 | V | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 17 | |||
| KLAWE Łukasz | Azs Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| RUPIŃSKI Krzysztof | Sks Konstancin | 1 | 0 | 0 | V | 0 | 1/5 | -16 | 6 | |||
| GOLDA Marcin | Azs-Awf Katowice | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ROSZAK Michał | Kks Konin | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| STANISŁAWSKI Adrian | Kks Konin | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| KOPERWAS Kajetan | Azs-Awf Katowice | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| GIBCZYŃSKI Jakub | Dragon Łód | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| PODSIADŁY Krystian | Azs-Awf W-Wa | V | 1 | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| TOMASIAK Paweł | Uks Victor | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 11 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| MARCINIAK Marcin | Kks Konin | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 0 | 20 | |||
| STANISŁAWSKI Albert | Kks Konin | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| KOŻUSZKIEWICZ Michał | Azs Poznań | 4 | 2 | 2 | V | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| RADWAŃSKI Maciej | Azs-Awf Katowice | 2 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| GUT Grzegorz | Azs-Awf W-Wa | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| GRUDZIEŃ Sebastian | Pałac Katowice | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| JASTRZĘBSKI Bartosz | Kks Konin | 4 | V | 1 | 1 | 3 | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
| STÓS Maciej | Azs-Awf W-Wa | V | V | 2 | 0 | 1 | V | 3/6 | -2 | 18 | |||
| BADZIELEWSKI Wojciech | Legia Warszawa | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| GAL Łukasz | Kks Konin | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KUMIERCZYK Piotr | Dragon Łód | V | V | V | 2 | 4 | 1 | 3/6 | 4 | 22 | |||
| WOJNOWSKI Jan | Azs Poznań | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| MALAKHAU Artsiom | Białoru | 4 | 1 | V | 4 | V | V | 3/6 | 4 | 24 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| CHRZĘPIEĆ Dawid | Kks Konin | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| KRZYWDZIAK Paweł | Pałac Katowice | V | 1 | 2 | 1 | V | 0 | 2/6 | -10 | 14 | |||
| LIKHACHEVSKY Aliaxei | Białoru | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 10 | 25 | |||
| DANIŁOWSKI Bartłomiej | Kks Konin | V | V | 1 | 2 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| ORDA Jan | Dragon Łód | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| PTASIŃSKI Norbert | Azs-Awf W-Wa | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -21 | 7 | |||
| BARTKOWIAK Jakub | Azs Poznań | V | V | V | 4 | 3 | V | 4/6 | 14 | 27 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| GAL Michał | Kks Konin | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 25 | |||
| MAJCHERCZYK Marceli | Mosir Sosnowiec | 0 | 1 | V | 4 | V | 3 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| KLIMECKI Damian | Azs-Awf Katowice | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| JANIAK Tomasz | Kks Konin | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| NIŁMIEC Tomasz | Azs-Awf W-Wa | 2 | V | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| ZIELIŃSKI Stanisław | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | V | 3 | 2 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| KNAPIK Artur | Pałac Katowice | 3 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 3 | 24 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MARKIEWICZ Eryk | Kks Konin | V | 3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 27 | |||
| ZAJĽC Paweł | Pałac Katowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| OLEJNIK Daniel | Azs-Awf W-Wa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| OLEJNIK Karol | Kks Konin | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 13 | |||
| PANASIUK Ilya | Białoru | 2 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| ŻELECHOWSKI Szymon | Azs Poznań | 1 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| MAZUR Bartosz | Mosir Sosnowiec | V | V | 2 | V | 4 | 0 | 3/6 | 0 | 21 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SKUBISZEWSKI Damian | Kks Konin | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| KARKOSZ Jan | Azs-Awf Katowice | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| KOSIŃSKI Jakub | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | V | V | V | 3 | 3/6 | 4 | 20 | |||
| PIOTROWSKI Mateusz | Kks Konin | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 1/6 | -18 | 11 | |||
| KWIATKOWSKI Paweł | Mosir Sosnowiec | 2 | V | 0 | V | V | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
| JOBS Dawid | Azs-Awf W-Wa | 1 | 2 | 0 | V | 3 | 1 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| BARTKOWIAK Jacek | Azs Poznań | 3 | 0 | V | 4 | 1 | V | 2/6 | -6 | 18 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| WIEWIÓRA Łukasz | Kks Konin | V | V | V | V | 1 | 1 | 4/6 | 2 | 22 | |||
| MAJZEL Marek | Pałac Katowice | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 26 | |||
| JASIŃSKI Mateusz | Azs-Awf W-Wa | 4 | 3 | V | V | 1 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| WALICKI Rafał | Kks Konin | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| KONIUSZ Bartosz | Mosir Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| KALISZAN Maciej | Azs Poznań | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| CHMIELAWSKI Jan | Dragon Łód | V | V | 2 | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 26 |
Poule no 11
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KACPRZAK Jakub | Kks Konin | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 1/6 | -15 | 14 | |||
| SZMIGIELSKI Bartłomiej | Legia Warszawa | V | V | V | 4 | 1 | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| STAWOWSKI Aleksander | Jagiellonia Białystok | V | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1/6 | -12 | 14 | |||
| LEDZIŃSKI Michał | Kks Konin | V | 0 | V | 2 | 2 | 3 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| KOSMAN Michał | Azs-Awf W-Wa | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| TRZEBIŃSKI Karol | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| MIKHNO Roman | Białoru | 4 | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/6 | -3 | 24 |
Poule no 12
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ROMANOVICH Alexei | Białoru | V | V | 4 | 3 | 2 | 2/5 | -4 | 19 | |||
| WIERZBOWSKI Andrzej | Azs-Awf W-Wa | 4 | 4 | 2 | V | 4 | 1/5 | -5 | 19 | |||
| JASKÓLSKI Kacper | Kks Konin | 4 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| OŁDYŃSKI Bartosz | Jagiellonia Białystok | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 12 | 24 | |||
| KUTEK Łukasz | Mosir Sosnowiec | V | 4 | V | 0 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| KOCIELNIAKOWSKI Marcin | Legia Warszawa | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 1 | 21 |
Document Engarde - 2005-09-25 16:54:28