
Klasyfikacja generalna
| Lp. | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub |
| 1 | ILIASZ | Nikolasz | HUNGARY | |
| 2 | SOPRONI SZABO | Agoston | HUNGARY | |
| 3 | KARPUKHIN | Alaeksander | KAZAŃ | |
| 3 | PUY | Sebestyen | HUNGARY | |
| 5 | MOTORIN | Ilia | MOSKWA | |
| 6 | VELIKIJ | Trafim | MOSKWA | |
| 7 | TERESHKIN | Ivan | KAZAŃ | |
| 8 | MARCINIAK | Hubert | KKSZ KONIN | |
| 9 | PROCHNIIAK | Evan | USA | |
| 10 | WRÓBEL | Mariusz | AZS AWF WARSZAWA | |
| 11 | PINSKI | Przemysław | AZS AWF KATOWICE | |
| 12 | RYJIK | Alexnder | USA | |
| 13 | GOFMAN | Efim | SAINT-PETERSBURG | |
| 14 | JOHNSON | Alex | USA | |
| 15 | CSABA | Marton Bence | VASAS | |
| 16 | SIEGEL | John | USA | |
| 17 | MILLS | Michael | USA | |
| 18 | BALOK | M | NOVOSIBIRSK | |
| 18 | GORYACHAEV | V | MOSKWA | |
| 20 | WUST | Carsten | SC KOBLENZ | |
| 21 | ALKONYI | Kristof | VASAS | |
| 22 | FILATOV | Aleksander | MOSKWA | |
| 23 | COCCIA | Alexander | USA | |
| 24 | SZATMARI | Andras | VASAS | |
| 25 | CHENEY | Bryan | USA | |
| 26 | BUCIAK | Robert | KKSZ KONIN | |
| 27 | MAJCHERSKI | Aleksander | KKSZ KONIN | |
| 28 | SCHMELZER | Maximilian | TSG-EISLINGEN | |
| 29 | VALKAI | Ferenc | GEAC VIVO GOGOLLO | |
| 30 | KONIUSZ | Piotr | AZS AWF KATOWICE | |
| 30 | PYTEL | Tomasz | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 32 | ZIELIŃSKI | LEGIA WARSZAWA | ||
| 33 | KUJALEK | Adam | UTE BUDAPEST | |
| 34 | WALICKI | Mateusz | KKSZ KONIN | |
| 35 | SHEVCHENKO | Olaksander | ODESSA | |
| 35 | SHEVSKIJ | Dan | SALVO FENCING CLUB | |
| 37 | STĘPIEŃ | Krystian | O.S. AZS POZNAŃ | |
| 38 | HAUPT | Benedikt | SC KOBLENZ | |
| 39 | FILATOV | T | MOSKWA | |
| 40 | BALLA | Nandor | VASAS | |
| 41 | WĘGLINSKI | Paweł | AZS AWF WARSZAWA | |
| 42 | KOSTENKO | V | NOVOSIBIRSK | |
| 43 | LEHNART | Flas | TSG-EISLINGEN | |
| 44 | KINDLER | Maximilian | TSG-EISLINGEN | |
| 45 | VLADIMOROV | P | NOVOSIBIRSK | |
| 46 | BAK | Adrian | USA | |
| 47 | PAWLETKO | Peter | GEAC VIVO GOGOLLO | |
| 48 | WICHER | Mateusz | KOLEJARZ 24 KATOWICE | |
| 49 | RAVASZ | Etele | VASAS | |
| 50 | CHO | Nathaniel | USA | |
| 51 | KONIUSZ | Bartosz | AZS AWF KATOWICE | |
| 52 | GAYDARGY | Oleksey | ODESSA | |
| 53 | SEREGI | Andras | GEAC VIVO GOGOLLO | |
| 54 | SZABO | Milan | UTE BUDAPEST | |
| 55 | MARZEC | Kamil | TMS SOSNOWIEC | |
| 56 | SĘCZEK | Adam | VICTOR WARSZAWA | |
| 57 | SCHNEIDER | Allen | USA | |
| 58 | RUPIŃSKI | Krzysztof | SKS KONSTANCIN | |
| 59 | GORSKIY | Mikhail | SAINT-PETERSBURG | |
| 60 | SHAGAY | Andrey | SAINT-PETERSBURG | |
| 61 | BECZ | Peter | DIAK | |
| 62 | TOMASIAK | Michał | VICTOR WARSZAWA | |
| 63 | RYKUNOV | A | MOSKWA | |
| 64 | PANEVKIN | Maxim | MOSKWA | |
| 65 | SIDORENKO | Boris | SALVO FENCING CLUB | |
| 66 | GĘZIKIEWICZ | Marcin | O.S. AZS POZNAŃ | |
| 67 | ALEKSAKHIN | V | MOSKWA | |
| 68 | KUN | Kols | BVSC | |
| 69 | UDVARDY | Adam | BVSC | |
| 70 | KRAWCZYK | Piotr | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 71 | KANCSAR | Balint | NTE 1866 NAGYKANIZSA | |
| 72 | WERŁOS | Damian | KKSZ KONIN | |
| 73 | PARFONOV | Mihail | SALVO FENCING CLUB | |
| 74 | TALYA | Sergey | SAINT-PETERSBURG | |
| 75 | MALINOWSKI | Kamil | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 76 | DOUGLAS | Ewan | USA | |
| 77 | SYLA | Patryk | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 78 | CHOY | Jason | USA | |
| 79 | KOSHCHEEV | S | MOSKWA | |
| 80 | KŁOS | Adam | O.S. AZS POZNAŃ | |
| 81 | ROSZAK | Michał | KKSZ KONIN | |
| 82 | PAKOCA | Łukasz | AZS AWF WARSZAWA | |
| 82 | SZEPLAKY | Peter | BSE CURIA 3 | |
| 84 | KŁYS | Tomasz | DRAGON ŁÓDz | |
| 85 | JASTRZEBSKI | Filip | KKSZ KONIN | |
| 86 | PRZYBYSZ | Bartosz | AZS AWF WARSZAWA | |
| 87 | KREUZER | Jan | SK HOUSTKA | |
| 88 | MOISEEV | Ilia | SALVO FENCING CLUB | |
| 89 | KANAREK | Krzysztof | AZS AWF WARSZAWA | |
| 90 | SINGER | Agoston | BSE CURIA 3 | |
| 91 | PERESADA | Jan | AZS AWF WARSZAWA | |
| 92 | IBRAGIMOV | Kamil | MOSKWA | |
| 93 | ZAPASNIK | Jarosław | KKSZ KONIN | |
| 94 | MARKUS | Krystian | BVSC | |
| 95 | SZABO | Toni | BSE CURIA 3 | |
| 96 | MEZEVOY | Denis | SAINT-PETERSBURG | |
| 97 | SZYMIK | Ryszard | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 98 | MIKOŁAJ | Grzegorek | VICTOR WARSZAWA | |
| 98 | SAMEK | Patryk | AZS AWF WARSZAWA | |
| 100 | ANDREEV | Ilya | SAINT-PETERSBURG | |
| 100 | OCIŃSKI | Jakub | DRAGON ŁÓDz | |
| 102 | VORONOV | Konstantin | ODESSA | |
| 103 | STASIŃSKI | Krzysztof | KKSZ KONIN | |
| 104 | STUCHLIK | Marek | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 105 | DUDEK | Maciej | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 106 | GRYCKIEWICZ | Łukasz | PTS JAGIELOŃCZYK | |
| 107 | RYNKOWSKI | Kornel | PTS JAGIELOŃCZYK | |
| 108 | BELYAEV | Vladimir | SAINT-PETERSBURG | |
| 109 | JORGENSEN | Magnus Norman | DENMARK | |
| 110 | LISAJ | Maciej | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 111 | JUDA | Łukasz | TMS SOSNOWIEC | |
| 112 | TILL | Daniel | KKSZ KONIN | |
| 112 | ŁAZAR | Kamil | PTS JAGIELOŃCZYK | |
| 114 | MAŃCZAK | Mariusz | KKSZ KONIN | |
| 115 | LOREWICZ | Filip | O.S. AZS POZNAŃ | |
| 115 | SZCZĘSNY | Mateusz | MKS KUSY SZCZECIN | |
| 117 | PIETRAK | Piotr | KOLEJARZ 24 KATOWICE | |
| 118 | PETRROV | Artem | SAINT-PETERSBURG | |
| 119 | KOMASA | Hubert | AZS AWF POZNAŃ | |
| 120 | KOWALEWSKI | Kamil | PAŁĄC MŁODZIEŻY KATOWICE | |
| 120 | ZABIEGAŁA | Daniel | TMS SOSNOWIEC | |
| 120 | SZOPIŃSKI | Jan | DRAGON ŁÓDz | |
| 123 | BIAŁECKI | Andrzeja | AZS AWF WARSZAWA | |
| 124 | KACPRZAK | Adam | KKSZ KONIN | |
| 125 | WOŁOSIEWICZ | Barosz | PTS JAGIELOŃCZYK | |
| 126 | ŁYSIK | Bartłomiej | TMS SOSNOWIEC | |
| 127 | WRÓBEL | Mateusz | KKSZ KONIN | |
| 127 | KOSSUTH | Balint | UTE BUDAPEST | |
| 129 | CZARKOWSKI | Mateusz | PTS JAGIELOŃCZYK | |
| 130 | GRZESZCZYK | Maciej | SKS KONSTANCIN | |
| 131 | KOCHMAN | Emil | DRAGON ŁÓDz | |
| 132 | ZIOŁA | Damian | KKSZ KONIN | |
| 133 | DZWONIARSKI | Damian | KKSZ KONIN | |
| 134 | GRODZKI | Bartosz | KKSZ KONIN | |
| 134 | SZCZEPANIAK | Damian | KKSZ KONIN | |
| 134 | KUBACKI | Sebastian | DRAGON ŁÓDz | |
| 137 | JAKUB | Mrek | SK HOUSTKA | |
| 137 | CIESIELSKI | Daniel | KKSZ KONIN | |
| 139 | KUBASZEWSKI | Jan | KKSZ KONIN | |
| 139 | GRACZYKOWSKI | Mateusz | DRAGON ŁÓDz | |
| 139 | WARZYCH | Szymon | O.S. AZS POZNAŃ | |
| 142 | MARCIEWSKI | Dominik | AZS AWF WARSZAWA | |
| 143 | MATUSZAK | Sebastian | KKSZ KONIN | |
| 144 | GOLA | Bartłomiej | DRAGON ŁÓDz | |
| 145 | KOZIEŁ | Łukasz | DRAGON ŁÓDŹ | |
| 145 | KOZERA | Norbert | AZS AWF WARSZAWA |
Document Engarde - 2007-09-15 21:05:39
Tabela ze 128
| 1 | PROCHNIIAK Evan | ||||||||
| PROCHNIIAK Evan | |||||||||
| 128 | |||||||||
| PROCHNIIAK Evan | |||||||||
| 65 | SZABO Milan | 15/7 | |||||||
| SZABO Milan | |||||||||
| 64 | DOUGLAS Ewan | 15/14 | |||||||
| PROCHNIIAK Evan | |||||||||
| 33 | BAK Adrian | 15/12 | |||||||
| BAK Adrian | |||||||||
| 96 | MEZEVOY Denis | 15/7 | |||||||
| SZATMARI Andras | |||||||||
| 97 | SZYMIK Ryszard | 15/6 | |||||||
| SZATMARI Andras | |||||||||
| 32 | SZATMARI Andras | 15/5 | |||||||
| KARPUKHIN Alaeksander | |||||||||
| 17 | ALKONYI Kristof | 15/12 | |||||||
| ALKONYI Kristof | |||||||||
| 112 | ŁAZAR Kamil | 15/1 | |||||||
| ALKONYI Kristof | |||||||||
| 81 | KŁYS Tomasz | 15/14 | |||||||
| GAYDARGY Oleksey | |||||||||
| 48 | GAYDARGY Oleksey | 15/3 | |||||||
| KARPUKHIN Alaeksander | |||||||||
| 49 | KUN Kols | 15/6 | |||||||
| TOMASIAK Michał | |||||||||
| 80 | TOMASIAK Michał | 15/11 | |||||||
| KARPUKHIN Alaeksander | |||||||||
| 113 | TILL Daniel | 15/7 | |||||||
| KARPUKHIN Alaeksander | |||||||||
| 16 | KARPUKHIN Alaeksander | 15/9 | |||||||
| KARPUKHIN Alaeksander | |||||||||
| 9 | WUST Carsten | 15/10 | |||||||
| WUST Carsten | |||||||||
| 120 | |||||||||
| WUST Carsten | |||||||||
| 73 | SHAGAY Andrey | 15/11 | |||||||
| SHAGAY Andrey | |||||||||
| 56 | KRAWCZYK Piotr | 15/5 | |||||||
| TERESHKIN Ivan | |||||||||
| 41 | GĘZIKIEWICZ Marcin | 15/12 | |||||||
| PANEVKIN Maxim | |||||||||
| 88 | PANEVKIN Maxim | 15/13 | |||||||
| TERESHKIN Ivan | |||||||||
| 105 | DUDEK Maciej | 15/8 | |||||||
| TERESHKIN Ivan | |||||||||
| 24 | TERESHKIN Ivan | 15/4 | |||||||
| TERESHKIN Ivan | |||||||||
| 25 | WĘGLINSKI Paweł | 15/11 | |||||||
| WĘGLINSKI Paweł | |||||||||
| 104 | STUCHLIK Marek | 15/5 | |||||||
| ZIELIŃSKI | |||||||||
| 89 | ZIELIŃSKI | 15/14 | |||||||
| ZIELIŃSKI | |||||||||
| 40 | SIDORENKO Boris | 15/9 | |||||||
| WRÓBEL Mariusz | |||||||||
| 57 | KANCSAR Balint | 15/12 | |||||||
| GORSKIY Mikhail | |||||||||
| 72 | GORSKIY Mikhail | 15/11 | |||||||
| WRÓBEL Mariusz | |||||||||
| 121 | 15/7 | ||||||||
| WRÓBEL Mariusz | |||||||||
| 8 | WRÓBEL Mariusz | ||||||||
| SOPRONI SZABO Agoston | |||||||||
| 5 | BALOK M | 15/10 | |||||||
| BALOK M | |||||||||
| 124 | |||||||||
| BALOK M | |||||||||
| 69 | SCHNEIDER Allen | 15/8 | |||||||
| SCHNEIDER Allen | |||||||||
| 60 | PARFONOV Mihail | 15/4 | |||||||
| SOPRONI SZABO Agoston | |||||||||
| 37 | SOPRONI SZABO Agoston | 15/11 | |||||||
| SOPRONI SZABO Agoston | |||||||||
| 92 | IBRAGIMOV Kamil | 15/6 | |||||||
| SOPRONI SZABO Agoston | |||||||||
| 101 | ANDREEV Ilya | 15/5 | |||||||
| KINDLER Maximilian | |||||||||
| 28 | KINDLER Maximilian | 15/6 | |||||||
| SOPRONI SZABO Agoston | |||||||||
| 21 | BALLA Nandor | 15/12 | |||||||
| BALLA Nandor | |||||||||
| 108 | BELYAEV Vladimir | 15/5 | |||||||
| MAJCHERSKI Aleksander | |||||||||
| 85 | KREUZER Jan | 15/12 | |||||||
| MAJCHERSKI Aleksander | |||||||||
| 44 | MAJCHERSKI Aleksander | 15/11 | |||||||
| CSABA Marton Bence | |||||||||
| 53 | CSABA Marton Bence | 15/12 | |||||||
| CSABA Marton Bence | |||||||||
| 76 | ROSZAK Michał | 15/9 | |||||||
| CSABA Marton Bence | |||||||||
| 117 | 15/11 | ||||||||
| SHEVSKIJ Dan | |||||||||
| 12 | SHEVSKIJ Dan | ||||||||
| SOPRONI SZABO Agoston | |||||||||
| 13 | STĘPIEŃ Krystian | 15/11 | |||||||
| STĘPIEŃ Krystian | |||||||||
| 116 | SZCZĘSNY Mateusz | 15/14 | |||||||
| VALKAI Ferenc | |||||||||
| 77 | SZEPLAKY Peter | 15/7 | |||||||
| VALKAI Ferenc | |||||||||
| 52 | VALKAI Ferenc | 15/7 | |||||||
| RYJIK Alexnder | |||||||||
| 45 | KONIUSZ Bartosz | 15/8 | |||||||
| KONIUSZ Bartosz | |||||||||
| 84 | PRZYBYSZ Bartosz | 15/6 | |||||||
| RYJIK Alexnder | |||||||||
| 109 | JORGENSEN Magnus Norman | 15/10 | |||||||
| RYJIK Alexnder | |||||||||
| 20 | RYJIK Alexnder | 15/4 | |||||||
| VELIKIJ Trafim | |||||||||
| 29 | COCCIA Alexander | 15/13 | |||||||
| COCCIA Alexander | |||||||||
| 100 | OCIŃSKI Jakub | 15/5 | |||||||
| COCCIA Alexander | |||||||||
| 93 | ZAPASNIK Jarosław | 15/13 | |||||||
| WICHER Mateusz | |||||||||
| 36 | WICHER Mateusz | 15/7 | |||||||
| VELIKIJ Trafim | |||||||||
| 61 | SEREGI Andras | 15/10 | |||||||
| SEREGI Andras | |||||||||
| 68 | SYLA Patryk | 15/6 | |||||||
| VELIKIJ Trafim | |||||||||
| 125 | 15/7 | ||||||||
| VELIKIJ Trafim | |||||||||
| 4 | VELIKIJ Trafim | ||||||||
| ILIASZ Nikolasz | |||||||||
| 3 | MILLS Michael | 15/5 | |||||||
| MILLS Michael | |||||||||
| 126 | |||||||||
| MILLS Michael | |||||||||
| 67 | SĘCZEK Adam | 15/11 | |||||||
| SĘCZEK Adam | |||||||||
| 62 | TALYA Sergey | 15/7 | |||||||
| MARCINIAK Hubert | |||||||||
| 35 | PAWLETKO Peter | 15/5 | |||||||
| PAWLETKO Peter | |||||||||
| 94 | MARKUS Krystian | 15/9 | |||||||
| MARCINIAK Hubert | |||||||||
| 99 | SAMEK Patryk | 15/8 | |||||||
| MARCINIAK Hubert | |||||||||
| 30 | MARCINIAK Hubert | 15/1 | |||||||
| MARCINIAK Hubert | |||||||||
| 19 | FILATOV T | 15/11 | |||||||
| FILATOV T | |||||||||
| 110 | LISAJ Maciej | 15/4 | |||||||
| JOHNSON Alex | |||||||||
| 83 | JASTRZEBSKI Filip | 15/10 | |||||||
| JOHNSON Alex | |||||||||
| 46 | JOHNSON Alex | 15/2 | |||||||
| JOHNSON Alex | |||||||||
| 51 | SCHMELZER Maximilian | 15/13 | |||||||
| SCHMELZER Maximilian | |||||||||
| 78 | PAKOCA Łukasz | 15/12 | |||||||
| SCHMELZER Maximilian | |||||||||
| 115 | LOREWICZ Filip | 15/6 | |||||||
| HAUPT Benedikt | |||||||||
| 14 | HAUPT Benedikt | 15/2 | |||||||
| ILIASZ Nikolasz | |||||||||
| 11 | SHEVCHENKO Olaksander | 15/14 | |||||||
| SHEVCHENKO Olaksander | |||||||||
| 118 | |||||||||
| KONIUSZ Piotr | |||||||||
| 75 | KŁOS Adam | 15/9 | |||||||
| KONIUSZ Piotr | |||||||||
| 54 | KONIUSZ Piotr | 15/9 | |||||||
| GOFMAN Efim | |||||||||
| 43 | CHO Nathaniel | 15/11 | |||||||
| CHO Nathaniel | |||||||||
| 86 | MOISEEV Ilia | 15/11 | |||||||
| GOFMAN Efim | |||||||||
| 107 | RYNKOWSKI Kornel | 15/6 | |||||||
| GOFMAN Efim | |||||||||
| 22 | GOFMAN Efim | 15/1 | |||||||
| ILIASZ Nikolasz | |||||||||
| 27 | LEHNART Flas | 15/7 | |||||||
| LEHNART Flas | |||||||||
| 102 | VORONOV Konstantin | 15/7 | |||||||
| ILIASZ Nikolasz | |||||||||
| 91 | PERESADA Jan | 15/5 | |||||||
| ILIASZ Nikolasz | |||||||||
| 38 | ILIASZ Nikolasz | 15/1 | |||||||
| ILIASZ Nikolasz | |||||||||
| 59 | WERŁOS Damian | 15/14 | |||||||
| RUPIŃSKI Krzysztof | |||||||||
| 70 | RUPIŃSKI Krzysztof | 15/12 | |||||||
| GORYACHAEV V | |||||||||
| 123 | 15/13 | ||||||||
| GORYACHAEV V | |||||||||
| 6 | GORYACHAEV V | ||||||||
| ILIASZ Nikolasz | |||||||||
| 7 | KUJALEK Adam | 15/10 | |||||||
| KUJALEK Adam | |||||||||
| 122 | |||||||||
| SIEGEL John | |||||||||
| 71 | CHOY Jason | 15/14 | |||||||
| SIEGEL John | |||||||||
| 58 | SIEGEL John | 15/9 | |||||||
| SIEGEL John | |||||||||
| 39 | BUCIAK Robert | 15/13 | |||||||
| BUCIAK Robert | |||||||||
| 90 | SINGER Agoston | 15/8 | |||||||
| BUCIAK Robert | |||||||||
| 103 | STASIŃSKI Krzysztof | 15/14 | |||||||
| KOSTENKO V | |||||||||
| 26 | KOSTENKO V | 15/4 | |||||||
| PUY Sebestyen | |||||||||
| 23 | PUY Sebestyen | 15/9 | |||||||
| PUY Sebestyen | |||||||||
| 106 | GRYCKIEWICZ Łukasz | 15/1 | |||||||
| PUY Sebestyen | |||||||||
| 87 | KANAREK Krzysztof | 15/9 | |||||||
| RAVASZ Etele | |||||||||
| 42 | RAVASZ Etele | 15/5 | |||||||
| PUY Sebestyen | |||||||||
| 55 | PYTEL Tomasz | 15/6 | |||||||
| PYTEL Tomasz | |||||||||
| 74 | KOSHCHEEV S | 15/10 | |||||||
| PYTEL Tomasz | |||||||||
| 119 | 15/14 | ||||||||
| WALICKI Mateusz | |||||||||
| 10 | WALICKI Mateusz | ||||||||
| PUY Sebestyen | |||||||||
| 15 | PINSKI Przemysław | 15/12 | |||||||
| PINSKI Przemysław | |||||||||
| 114 | MAŃCZAK Mariusz | 15/4 | |||||||
| PINSKI Przemysław | |||||||||
| 79 | BECZ Peter | 15/10 | |||||||
| BECZ Peter | |||||||||
| 50 | UDVARDY Adam | 15/11 | |||||||
| PINSKI Przemysław | |||||||||
| 47 | ALEKSAKHIN V | 15/12 | |||||||
| RYKUNOV A | |||||||||
| 82 | RYKUNOV A | 15/14 | |||||||
| FILATOV Aleksander | |||||||||
| 111 | JUDA Łukasz | 15/10 | |||||||
| FILATOV Aleksander | |||||||||
| 18 | FILATOV Aleksander | 15/9 | |||||||
| MOTORIN Ilia | |||||||||
| 31 | VLADIMOROV P | 15/8 | |||||||
| VLADIMOROV P | |||||||||
| 98 | MIKOŁAJ Grzegorek | 15/5 | |||||||
| CHENEY Bryan | |||||||||
| 95 | SZABO Toni | 15/11 | |||||||
| CHENEY Bryan | |||||||||
| 34 | CHENEY Bryan | 15/6 | |||||||
| MOTORIN Ilia | |||||||||
| 63 | MALINOWSKI Kamil | 15/14 | |||||||
| MARZEC Kamil | |||||||||
| 66 | MARZEC Kamil | 15/10 | |||||||
| MOTORIN Ilia | |||||||||
| 127 | 15/10 | ||||||||
| MOTORIN Ilia | |||||||||
| 2 | MOTORIN Ilia |
Document Engarde - 2007-09-15 21:07:12
Grupy
Grupa nr 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| DZWONIARSKI Damian | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | ||||
| GOFMAN Efim | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 17 | 27 | ||||
| DUDEK Maciej | V | 0 | 0 | 3 | V | 3 | 2/6 | -11 | 16 | ||||
| SIDORENKO Boris | V | 2 | V | V | V | 3 | 4/6 | 12 | 25 | ||||
| BECZ Peter | V | 2 | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 1 | 24 | ||||
| WOŁOSIEWICZ Barosz | V | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -17 | 12 | ||||
| WRÓBEL Mariusz | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
Grupa nr 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BIAŁECKI Andrzeja | 1 | 0 | 1 | 2 | V | 4 | 1/6 | -15 | 13 | ||||
| MILLS Michael | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | ||||
| PINSKI Przemysław | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 21 | 28 | ||||
| KŁYS Tomasz | V | 0 | 0 | 2 | V | V | 3/6 | 0 | 17 | ||||
| PARFONOV Mihail | V | 1 | 1 | V | V | V | 4/6 | 3 | 22 | ||||
| KUBASZEWSKI Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | ||||
| SAMEK Patryk | V | 2 | 0 | 1 | 4 | V | 2/6 | -8 | 17 |
Grupa nr 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KONIUSZ Bartosz | V | V | 4 | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 28 | ||||
| MATUSZAK Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/6 | -25 | 5 | ||||
| SCHNEIDER Allen | 4 | V | V | V | 3 | 1 | 3/6 | 5 | 23 | ||||
| ANDREEV Ilya | V | V | 2 | 3 | 0 | 1 | 2/6 | -8 | 16 | ||||
| STUCHLIK Marek | 2 | V | 0 | V | 0 | 1 | 2/6 | -10 | 13 | ||||
| VLADIMOROV P | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 13 | 25 | ||||
| FILATOV T | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 28 |
Grupa nr 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MARCIEWSKI Dominik | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -24 | 6 | ||||
| PROCHNIIAK Evan | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 28 | 30 | ||||
| GORSKIY Mikhail | V | 1 | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 4 | 23 | ||||
| WICHER Mateusz | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 25 | ||||
| ZAPASNIK Jarosław | V | 0 | 4 | 2 | 3 | V | 2/6 | -5 | 19 | ||||
| UDVARDY Adam | V | 1 | V | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 23 | ||||
| CZARKOWSKI Mateusz | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | -21 | 7 |
Grupa nr 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| DOUGLAS Ewan | 4 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 9 | 26 | ||||
| MARCINIAK Hubert | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 28 | ||||
| GOLA Bartłomiej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -27 | 3 | ||||
| SOPRONI SZABO Agoston | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | ||||
| ZIELIŃSKI | 2 | 3 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -2 | 22 | ||||
| SZATMARI Andras | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 12 | 29 | ||||
| PETRROV Artem | 0 | 1 | V | 3 | 4 | 1 | 1/6 | -13 | 14 |
Grupa nr 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| RYNKOWSKI Kornel | 1 | V | 0 | V | 0 | 2 | 2/6 | -13 | 13 | ||||
| SĘCZEK Adam | V | 2 | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 5 | 24 | ||||
| KRAWCZYK Piotr | 4 | V | 0 | V | V | V | 4/6 | 6 | 24 | ||||
| ALKONYI Kristof | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 28 | ||||
| SZCZEPANIAK Damian | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | ||||
| CHO Nathaniel | V | V | 3 | 2 | V | V | 4/6 | 9 | 25 | ||||
| MOISEEV Ilia | V | V | 0 | 0 | V | 1 | 3/6 | -7 | 16 |
Grupa nr 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MEZEVOY Denis | 0 | 1 | V | 3 | V | 3 | 2/6 | -6 | 17 | ||||
| SZEPLAKY Peter | V | 3 | V | 1 | V | 3 | 3/6 | 2 | 22 | ||||
| TERESHKIN Ivan | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 16 | 28 | ||||
| JAKUB Mrek | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | ||||
| KONIUSZ Piotr | V | V | 1 | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 24 | ||||
| MAŃCZAK Mariusz | 2 | 3 | 0 | V | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 14 | ||||
| SHEVCHENKO Olaksander | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 |
Grupa nr 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| IBRAGIMOV Kami |