
Tabela z 32
| 1 | USA II | ||||||
| USA II | |||||||
| 32 | |||||||
| USA II | |||||||
| 17 | MOSKWA | 45/36 | |||||
| MOSKWA | |||||||
| 16 | MOS KONIN I | 45/25 | |||||
| USA II | |||||||
| 9 | VICTOR WARSZAWA | 45/32 | |||||
| VICTOR WARSZAWA | |||||||
| 24 | |||||||
| VICTOR WARSZAWA | |||||||
| 25 | 45/37 | ||||||
| KKSZ KONIN I | |||||||
| 8 | KKSZ KONIN I | ||||||
| TSG-EISLINGEN | |||||||
| 5 | AZS AWF KATOWICE | 45/43 | |||||
| AZS AWF KATOWICE | |||||||
| 28 | |||||||
| AZS AWF KATOWICE | |||||||
| 21 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE I | 45/32 | |||||
| SALVO | |||||||
| 12 | SALVO | 45/32 | |||||
| TSG-EISLINGEN | |||||||
| 13 | SMS GIM 6 KONIN | 45/27 | |||||
| SMS GIM 6 KONIN | |||||||
| 20 | SMS GIM 6 KONIN II | 45/27 | |||||
| TSG-EISLINGEN | |||||||
| 29 | 45/31 | ||||||
| TSG-EISLINGEN | |||||||
| 4 | TSG-EISLINGEN | ||||||
| NOVOSIBIRSK | |||||||
| 3 | NOVOSIBIRSK | 45/40 | |||||
| NOVOSIBIRSK | |||||||
| 30 | |||||||
| NOVOSIBIRSK | |||||||
| 19 | UTE BUDAPEST | 45/30 | |||||
| UTE BUDAPEST | |||||||
| 14 | SC KOBLENZ | 45/44 | |||||
| NOVOSIBIRSK | |||||||
| 11 | MOSKWA KRUG | 45/39 | |||||
| MOSKWA KRUG | |||||||
| 22 | PAŁAC MŁODZIEŻY K-CE II | 45/14 | |||||
| SAINT-PETERSBURG | |||||||
| 27 | 45/42 | ||||||
| SAINT-PETERSBURG | |||||||
| 6 | SAINT-PETERSBURG | ||||||
| NOVOSIBIRSK | |||||||
| 7 | USA III | 45/42 | |||||
| USA III | |||||||
| 26 | |||||||
| USA III | |||||||
| 23 | MOS KONIN II | 45/38 | |||||
| GEAC GODOLLO | |||||||
| 10 | GEAC GODOLLO | 45/24 | |||||
| USA I | |||||||
| 15 | SAINT-PETERSBURG II | 45/23 | |||||
| SAINT-PETERSBURG II | |||||||
| 18 | MOSKWA II | 45/30 | |||||
| USA I | |||||||
| 31 | 45/18 | ||||||
| USA I | |||||||
| 2 | USA I |
Trzecie miejsce
| 1 | USA II | ||
| USA I | |||
| 2 | USA I | 45/36 |
Document Engarde - 2007-09-17 09:43:46
Klasyfikacja końcowa
| Ranking | Nazwisko | Kraj | Klub |
| 1 | NOVOSIBIRSK | NOVOSIBIRSK | |
| 2 | TSG-EISLINGEN | TSG-EISLINGEN | |
| 3 | USA I | USA I | |
| 4 | USA II | USA II | |
| 5 | AZS AWF KATOWICE | AZS AWF KATOWICE | |
| 6 | SAINT-PETERSBURG | SAINT-PETERSBURG | |
| 7 | USA III | USA III | |
| 8 | VICTOR WARSZAWA | VICTOR WARSZAWA | |
| 9 | KKSZ KONIN I | KKSZ KONIN I | |
| 10 | GEAC GODOLLO | GEAC GODOLLO | |
| 11 | MOSKWA KRUG | MOSKWA KRUG | |
| 12 | SALVO | SALVO | |
| 13 | SMS GIM 6 KONIN | SMS GIM 6 KONIN | |
| 14 | SAINT-PETERSBURG II | SAINT-PETERSBURG II | |
| 15 | MOSKWA | MOSKWA | |
| 16 | UTE BUDAPEST | UTE BUDAPEST | |
| 17 | SC KOBLENZ | SC KOBLENZ | |
| 18 | MOS KONIN I | MOS KONIN I | |
| 19 | MOSKWA II | MOSKWA II | |
| 20 | SMS GIM 6 KONIN II | SMS GIM 6 KONIN II | |
| 21 | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE I | PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE I | |
| 22 | PAŁAC MŁODZIEŻY K-CE II | PAŁAC MŁODZIEŻY K-CE II | |
| 23 | MOS KONIN II | MOS KONIN II |
Document Engarde - 2007-09-17 09:43:38