

Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| WROŃSKI Szymon | Uks Sokolik Krosno | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BRZOZOWSKI Seweryn | Uks Zagłoba | V | 0 | 0 | 2 | V3 | 2/5 | -9 | 10 | |||
| ROKOSZ Łukasz | Muszieter Gliwice | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| KĘPA Jakub | Piast Gliwice | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| BIELAK Ernest | Legia Warszawa | V | V | 2 | 1 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| KOWALCZE Jakub | Uks Start Opole | V | 2 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 15 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| MACIEJCZYK Piotr | Piast Gliwice | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| GRABOWSKI Alan | Uks Start Opole | 2 | V | 1 | 0 | 2 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| SZPODI Aleksander | Legia Warszawa | 2 | 3 | 2 | V | 1 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| SOBCZAK Sławomir | Mks Kusy Szczecin | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| DROZD Michał | Kks Kraków | 0 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| PACEK Andrzej | Uks Sokolik Krosno | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| NYCZ Mateusz | Piast Gliwice | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| JUTROSIŃSKI Daniel | Muszieter Gliwice | 0 | 0 | 3 | 2 | V | 1/5 | -12 | 10 | |||
| GRZEGORZEK Rafał | Rmks Rybnik | 4 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| PORDES Józef | Kks Kraków | 0 | V | V | 1 | V | 3/5 | -2 | 16 | |||
| ADAMCZYK Wacław | Azs-Awf Katowice | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| RABIŃSKI Michał | Legia Warszawa | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 10 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SWOROWSKI Wojciech | Rmks Rybnik | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| KWAŚNIEWSKI Szymon | Uks Reflex Rybnik | 4 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| KOLER Jarosław | Mks Kusy Szczecin | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 18 | |||
| KOŁTUŃSKI Maciej | Azs-Awf Wrocław | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| BRONISZEWSKI Filip | Muszieter Gliwice | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| GOŁASZEWSKI Damian | Legia Warszawa | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 12 | 22 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| OLIWA Mateusz | Flesz Świdnica | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| SZMORLIŃSKI Michał | Azs-Awf Katowice | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 0 | 20 | |||
| SADOWSKI Mateusz | Uks Zagłoba | 3 | 4 | V | 3 | 1 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| NEUMANN Filip | Kks Kraków | 4 | 4 | 4 | V | 0 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| GALIŃSKI Bartłomiej | Legia Warszawa | 3 | 2 | V | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| TKACZYK Tomasz | Muszieter Gliwice | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| PASZKIEWICZ Filip | Azs-Awf Warszawa | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| WITOSŁAWSKI Przemysław | Flesz Świdnica | V | V | V | V4 | 3 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| NOWARA Marcin | Muszieter Gliwice | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 19 | |||
| WISZNIEWSKI Marcin | Uks Naprzód Katowice | V | 2 | 1 | V | 0 | 2/5 | -4 | 13 | |||
| BARCZYK Wojciech | Azs-Awf Wrocław | V | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| JACKOWSKI Rafał | Mks Kusy Szczecin | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| MĘŻYK Roman | Gónik Radlin | V | 1 | 2 | 3 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| KUSCH Andrzej | Kks Kraków | 4 | 3 | 3 | 3 | V | 1/5 | -2 | 18 | |||
| SMYCZEK Marcin | Muszieter Gliwice | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
| PIKUŁA Antoni | Azs-Awf Warszawa | V | V4 | V | V4 | V | 5/5 | 13 | 23 | |||
| SOBEK Krzysztof | Azs-Awf Katowice | V | V | V4 | 2 | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| TWARDOWSKI Łukasz | Flesz Świdnica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| BANDURSKI Przemysław | Piast Gliwice | 0 | V | V | X | 3 | 2/4 | 1 | 13 | |||
| SMÓŁKA Piotr | Azs-Awf Katowice | V | V | V | X | 4 | 3/4 | 11 | 19 | |||
| STUPKA Łukasz | Kks Kraków | 0 | 2 | V4 | X | 2 | 1/4 | -9 | 8 | |||
| ZAWISTOWSKI Kamil | Legia Warszawa | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 0/4 | -14 | 5 | |||
| SZTYBER Michał | Pkszerm Warszawa | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| KRAWCZYK Paweł | Muszieter Gliwice | V | V | V | V | X | 4/4 | 11 | 20 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| NOWAK Michał | Azs-Awf Kraków | V4 | V | 4 | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
| HUEBNER Jan | Kks Kraków | 1 | V | 4 | 4 | 1 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| MIKA Paweł | Gónik Radlin | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| BAŚ Marcel | Muszieter Gliwice | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| KLAWE Łukasz | Azs Bydgoszcz | 0 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -9 | 14 | |||
| BRĄGIEL Maciej | Uks Sokolik Krosno | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 20 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| WITCZAK Borys | Pkszerm Warszawa | 4 | 4 | 4 | V | 1 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| BLECHINGER Cezary | Muszieter Gliwice | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
| BARAŃSKI Jakub | Kks Kraków | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 3 | 24 | |||
| FILLIPOVITS Jan | Azs-Awf Warszawa | V | 3 | 4 | V | 1 | 2/5 | -5 | 18 | |||
| STANIEK Zorjan | Uks Sokolik Krosno | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0/5 | -8 | 17 | |||
| BLANIK Paweł | Gónik Radlin | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
Poule no 11
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| LESZCZYŃSKI Marek | Piast Gliwice | V | 2 | V | 4 | 1 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| DUDKIEWICZ Waldemar | Gónik Radlin | 4 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 1 | 21 | |||
| STASZAK Filip | Azs-Awf Wrocław | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| KŁOSEK Zachowiasz | Rmks Rybnik | 0 | 3 | 2 | 1 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| KUCZA Przemysław | Muszieter Gliwice | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| SZWALBE Rafał | Azs-Awf Warszawa | V | V | 3 | 3 | 1 | 2/5 | -2 | 17 |
Poule no 12
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| CZAPLA Mateusz | Flesz Świdnica | V | V | 4 | 4 | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
| BUDEK Szczepan | Kks Kraków | 2 | V | V | 0 | 3 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| BARC Robert | Pkszerm Warszawa | 2 | 0 | V | 1 | 1 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| SNOCHOWSKI Piotr | Legia Warszawa | V | 3 | 3 | 0 | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| SZWALBE Leszek | Azs-Awf Warszawa | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| GALAS Wojciech | Azs-Awf Katowice | V | V4 | V | V | 2 | 4/5 | 6 | 21 |
Poule no 13
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| RIDZEWSKI Artur | Piast Gliwice | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| ŁUCZYŃSKI Artur | Uks Zagłoba | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| CHRAŚCINA Szymon | Gónik Radlin | 1 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| MOTYL Adam | Muszieter Gliwice | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| ŻYGOWSKI Robert | Legia Warszawa | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| NGUYEN Tri Dung | Azs-Awf Warszawa | 3 | V | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 16 |
Poule no 14
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| GĄGAŁĄ Łukasz | Kolejarz Wrocław | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| KŁODA Dominik | Uks Victoria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| SOBIECKI Jan | Azs-Awf Kraków | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| BARAN Tomasz | Piast Gliwice | 1 | V | 3 | 0 | 3 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| MAŃCZYK Remigiusz | Gónik Radlin | 1 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| OPAŁKA Marcin | Muszieter Gliwice | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 20 |
Poule no 15
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| RZESZUTEK Jacek | Muszieter Gliwice | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| TOMASZEWSKI Mateusz | Azs Bydgoszcz | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| KŁODA Damian | Uks Victoria | 2 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| BANAŚ Maciej | Gónik Radlin | 1 | V | V | 0 | 3 | 2/5 | -7 | 14 | |||
| KORDAS Jan | Rmks Rybnik | 2 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | 4 | 20 | |||
| MERKEL Damian | Azs-Awf Katowice | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 |
Poule no 16
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KRUKIEREK Paweł | Uks Sokolik Krosno | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| SOBCZAK Marcin | Uks Start Opole | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -15 | 9 | |||
| PEŁKA Tomasz | Kks Kraków | 1 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
| STEFANIAK Jan | Azs-Awf Warszawa | 3 | V4 | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| DROBIŃSKI Mateusz | Piast Gliwice | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| ALIJEW Konrad | Azs-Awf Katowice | 1 | V | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -13 | 10 |
Poule no 17
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KAMIŃSKI Krzysztof | Flesz Świdnica | V | V | 3 | V | V4 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| MAGIERA Piotr | Muszieter Gliwice | 1 | V | 3 | 2 | 0 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| BIESKE Jan | Azs-Awf Warszawa | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| MĘŻYK Michał | Gónik Radlin | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| LIPA Marek | Uks Naprzód Katowice | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| DĄBROWA Piotr | Azs-Awf Wrocław | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 16 | 23 |
Document Engarde - 2005-06-13 08:31:55