

| 1 | NELIP Ewa | Pałac Katowice | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 128 | |||||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 65 | LEWANDOWSKA Sylwia | Legia Warszawa | 15/4 | ||||||
| LEWANDOWSKA Sylwia | |||||||||
| 64 | ZIEMIAŃSKA Klaudia | Flesz Świdnica | 15/6 | ||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 33 | RUSZKOWSKA Magda | Pałac Katowice | 15/11 | ||||||
| RUSZKOWSKA Magda | |||||||||
| 96 | |||||||||
| RUSZKOWSKA Magda | |||||||||
| 97 | 15/8 | ||||||||
| ŚMIEJA Aleksandra | |||||||||
| 32 | ŚMIEJA Aleksandra | Górnik Radlin | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 17 | BŁACH Blanka | Kolejarz Wrocław | 15/1 | ||||||
| BŁACH Blanka | |||||||||
| 112 | |||||||||
| BŁACH Blanka | |||||||||
| 81 | 15/5 | ||||||||
| RYNOWIECKA Roksana | |||||||||
| 48 | RYNOWIECKA Roksana | Azs-Awf Wrocław | |||||||
| BŁACH Blanka | |||||||||
| 49 | WYCISK Dorota | Górnik Radlin | 15/11 | ||||||
| WYCISK Dorota | |||||||||
| 80 | |||||||||
| SOSICKA Paulina | |||||||||
| 113 | 15/6 | ||||||||
| SOSICKA Paulina | |||||||||
| 16 | SOSICKA Paulina | Azs-Awf Wrocław | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 9 | DĄBROWA Katarzyna | Azs-Awf Wrocław | 15/6 | ||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 120 | |||||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 73 | 15/9 | ||||||||
| NOWAK Małgorzata | |||||||||
| 56 | NOWAK Małgorzata | Górnik Radlin | |||||||
| DĄBROWA Katarzyna | |||||||||
| 41 | LIS Klaudia | Górnik Radlin | 15/8 | ||||||
| LIS Klaudia | |||||||||
| 88 | |||||||||
| LIS Klaudia | |||||||||
| 105 | 15/6 | ||||||||
| HOLENDER Karolina | |||||||||
| 24 | HOLENDER Karolina | Uks Zagłoba Warszawa | |||||||
| SZYMAŃSKA Martyna | |||||||||
| 25 | JACKOWSKA Maksymiliana | Mks Kusy Szczecin | 15/10 | ||||||
| JACKOWSKA Maksymiliana | |||||||||
| 104 | |||||||||
| RYCZEK Olga | |||||||||
| 89 | 15/10 | ||||||||
| RYCZEK Olga | |||||||||
| 40 | RYCZEK Olga | Azs-Awf Kraków | |||||||
| SZYMAŃSKA Martyna | |||||||||
| 57 | SAŁAJ Anna | Kks Kraków | 15/13 | ||||||
| SAŁAJ Anna | |||||||||
| 72 | MIŃKOWSKA Ola | Pkszerm Warszawa | 15/12 | ||||||
| SZYMAŃSKA Martyna | |||||||||
| 121 | 15/2 | ||||||||
| SZYMAŃSKA Martyna | |||||||||
| 8 | SZYMAŃSKA Martyna | Górnik Radlin | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 5 | GŁOWACKA Julita | Pałac Katowice | 15/12 | ||||||
| GŁOWACKA Julita | |||||||||
| 124 | |||||||||
| GŁOWACKA Julita | |||||||||
| 69 | PRZYBYŁO Sonia | Piast Gliwice | 15/12 | ||||||
| PRZYBYŁO Sonia | |||||||||
| 60 | MAJCHER Marta | Pałac Katowice | 15/12 | ||||||
| GŁOWACKA Julita | |||||||||
| 37 | JEZIOROWSKA Paulina | Azsawf Katowice | 7/5 | ||||||
| JEZIOROWSKA Paulina | |||||||||
| 92 | |||||||||
| JEZIOROWSKA Paulina | |||||||||
| 101 | 15/9 | ||||||||
| NOWROT Magdalena | |||||||||
| 28 | NOWROT Magdalena | Uks Trójka Mikołów | |||||||
| GŁOWACKA Julita | |||||||||
| 21 | KRAWCZUK Anna | Kolejarz Wrocław | 15/6 | ||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 108 | |||||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 85 | 15/10 | ||||||||
| TYRAK Katarzyna | |||||||||
| 44 | TYRAK Katarzyna | Zerwikaptur Kraków | |||||||
| KRAWCZUK Anna | |||||||||
| 53 | KOLBE Joanna | Pałac Katowice | 15/14 | ||||||
| KOLBE Joanna | |||||||||
| 76 | |||||||||
| JABŁONOWSKA Maria | |||||||||
| 117 | 15/9 | ||||||||
| JABŁONOWSKA Maria | |||||||||
| 12 | JABŁONOWSKA Maria | Kks Kraków | |||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 13 | KACZMARSKA Daria | Legia Warszawa | 15/9 | ||||||
| KACZMARSKA Daria | |||||||||
| 116 | |||||||||
| KACZMARSKA Daria | |||||||||
| 77 | 15/8 | ||||||||
| WENGLARCZYK Aleksandra | |||||||||
| 52 | WENGLARCZYK Aleksandra | Piast Gliwice | |||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 45 | DOMALIK Agata | Zerwikaptur Kraków | 15/7 | ||||||
| DOMALIK Agata | |||||||||
| 84 | |||||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 109 | 15/5 | ||||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 20 | GOTSZALK Hanna | Pałac Katowice | |||||||
| GOTSZALK Hanna | |||||||||
| 29 | WÓJCIKOWSKA Izabella | Uks Rapier Rybnik | 15/10 | ||||||
| WÓJCIKOWSKA Izabella | |||||||||
| 100 | |||||||||
| WÓJCIKOWSKA Izabella | |||||||||
| 93 | 15/10 | ||||||||
| ŻURAKOWSKA Aleksandra | |||||||||
| 36 | ŻURAKOWSKA Aleksandra | D'Artagnan | |||||||
| POLIS Anna | |||||||||
| 61 | PODOBIŃSKA Aleksandra | Zerwikaptur Kraków | 15/8 | ||||||
| PODOBIŃSKA Aleksandra | |||||||||
| 68 | GARNCARZ Małgorzata | Zerwikaptur Kraków | 15/9 | ||||||
| POLIS Anna | |||||||||
| 125 | 15/4 | ||||||||
| POLIS Anna | |||||||||
| 4 | POLIS Anna | Piast Gliwice | |||||||
| NELIP Ewa | |||||||||
| 3 | CHLEBIEJ Katarzyna | Piast Gliwice | 15/10 | ||||||
| CHLEBIEJ Katarzyna | |||||||||
| 126 | |||||||||
| DOBIESZ Aleksandra | |||||||||
| 67 | MAMOŃ Gabriela | Azs-Awf Kraków | 15/10 | ||||||
| DOBIESZ Aleksandra | |||||||||
| 62 | DOBIESZ Aleksandra | Uks Zagłoba Warszawa | 15/7 | ||||||
| DOBIESZ Aleksandra | |||||||||
| 35 | BRZOZA Celestyna | Górnik Radlin | 15/14 | ||||||
| BRZOZA Celestyna | |||||||||
| 94 | |||||||||
| WIDŁAK Katarzyna | |||||||||
| 99 | 15/8 | ||||||||
| WIDŁAK Katarzyna | |||||||||
| 30 | WIDŁAK Katarzyna | Warszawianka | |||||||
| SKORUPKA Sylwia | |||||||||
| 19 | SAMOSTOJ Anna | Warszawianka | 15/11 | ||||||
| SAMOSTOJ Anna | |||||||||
| 110 | |||||||||
| GALIŃSKA Marta | |||||||||
| 83 | 15/14 | ||||||||
| GALIŃSKA Marta | |||||||||
| 46 | GALIŃSKA Marta | Górnik Radlin | |||||||
| SKORUPKA Sylwia | |||||||||
| 51 | SKORUPKA Sylwia | Legia Warszawa | 15/9 | ||||||
| SKORUPKA Sylwia | |||||||||
| 78 | |||||||||
| SKORUPKA Sylwia | |||||||||
| 115 | 15/14 | ||||||||
| RYNOWIECKA Paulina | |||||||||
| 14 | RYNOWIECKA Paulina | Azs-Awf Wrocław | |||||||
| PACIORKIEWICZ Ewelina | |||||||||
| 11 | BONEK Aleksandra | Azs-Awf Kraków | 15/10 | ||||||
| BONEK Aleksandra | |||||||||
| 118 | |||||||||
| BONEK Aleksandra | |||||||||
| 75 | 15/14 | ||||||||
| TUŁACZ Viola | |||||||||
| 54 | TUŁACZ Viola | Zerwikaptur Kraków | |||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 43 | MARSZOŁEK Angelika | Azsawf Katowice | 15/7 | ||||||
| MARSZOŁEK Angelika | |||||||||
| 86 | |||||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 107 | 15/12 | ||||||||
| PIETRZAK Anna | |||||||||
| 22 | PIETRZAK Anna | Legia Warszawa | |||||||
| PACIORKIEWICZ Ewelina | |||||||||
| 27 | NYCZ Anna | Piast Gliwice | 15/10 | ||||||
| NYCZ Anna | |||||||||
| 102 | |||||||||
| NYCZ Anna | |||||||||
| 91 | 15/12 | ||||||||
| MUCHA Kamila | |||||||||
| 38 | MUCHA Kamila | Azsawf Katowice | |||||||
| PACIORKIEWICZ Ewelina | |||||||||
| 59 | CZERNEK Noemi | Azs-Awf Kraków | 15/8 | ||||||
| SKORUPKA Aleksandra | |||||||||
| 70 | SKORUPKA Aleksandra | Legia Warszawa | 15/6 | ||||||
| PACIORKIEWICZ Ewelina | |||||||||
| 123 | 15/9 | ||||||||
| PACIORKIEWICZ Ewelina | |||||||||
| 6 | PACIORKIEWICZ Ewelina | Legia Warszawa | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 7 | STEPIEŃ Dagmara | Legia Warszawa | 15/11 | ||||||
| STEPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 122 | |||||||||
| STEPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 71 | KARWAT Ewa | Azs-Awf Wrocław | 15/7 | ||||||
| KARWAT Ewa | |||||||||
| 58 | FRANKE Anna | Uks Rapier Rybnik | 15/6 | ||||||
| STEPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 39 | GROCHECKA Karolina | Uks Trójka Mikołów | 15/8 | ||||||
| GROCHECKA Karolina | |||||||||
| 90 | |||||||||
| GROCHECKA Karolina | |||||||||
| 103 | 15/11 | ||||||||
| GROCHECKA Dominika | |||||||||
| 26 | GROCHECKA Dominika | Uks Trójka Mikołów | |||||||
| STEPIEŃ Dagmara | |||||||||
| 23 | PIĄTEK Paulina | Legia Warszawa | 15/9 | ||||||
| PIĄTEK Paulina | |||||||||
| 106 | |||||||||
| PIĄTEK Paulina | |||||||||
| 87 | 15/7 | ||||||||
| MALINOWSKA Agnieszka | |||||||||
| 42 | MALINOWSKA Agnieszka | Pkszerm Warszawa | |||||||
| JAREK Magdalena | |||||||||
| 55 | FIGAS Magda | Warszawianka | 15/10 | ||||||
| FIGAS Magda | |||||||||
| 74 | |||||||||
| JAREK Magdalena | |||||||||
| 119 | 15/7 | ||||||||
| JAREK Magdalena | |||||||||
| 10 | JAREK Magdalena | Pałac Tarnów | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 15 | OGŁOBLIN Anna | Pkszerm Warszawa | 15/9 | ||||||
| OGŁOBLIN Anna | |||||||||
| 114 | |||||||||
| OGŁOBLIN Anna | |||||||||
| 79 | 15/12 | ||||||||
| WROTNY Małgorzata | |||||||||
| 50 | WROTNY Małgorzata | Aks Mikołów | |||||||
| KRÓLAK Natalia | |||||||||
| 47 | WARGIN Anna | Uks Irwin Manieczki | 15/10 | ||||||
| WARGIN Anna | |||||||||
| 82 | |||||||||
| KRÓLAK Natalia | |||||||||
| 111 | 15/8 | ||||||||
| KRÓLAK Natalia | |||||||||
| 18 | KRÓLAK Natalia | Uks Zagłoba Warszawa | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 31 | SZKLAR Bożena | Uks Gryfek Szczecin | 15/5 | ||||||
| SZKLAR Bożena | |||||||||
| 98 | |||||||||
| GŁUC Aleksandra | |||||||||
| 95 | 15/5 | ||||||||
| GŁUC Aleksandra | |||||||||
| 34 | GŁUC Aleksandra | Zerwikaptur Kraków | |||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 63 | LACH Katarzyna | Pkszerm Warszawa | 15/6 | ||||||
| LACH Katarzyna | |||||||||
| 66 | CHOJNECKA Magdalena | Flesz Świdnica | 15/13 | ||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 127 | 15/4 | ||||||||
| MOSLER Dominika | |||||||||
| 2 | MOSLER Dominika | Górnik Radlin |
Document Engarde - 2005-06-13 08:31:27