

| 1 | SZMIGIELSKI Bartosz | Legia Warszawa | ||||||
| SZMIGIELSKI Bartosz | ||||||||
| 64 | ||||||||
| SZMIGIELSKI Bartosz | ||||||||
| 33 | KAMIŃSKI Daniel | Kksz Konin | 15/6 | |||||
| TOMASIAK Paweł | ||||||||
| 32 | TOMASIAK Paweł | Victor Warszawa | 15/8 | |||||
| MAZUR Bartosz | ||||||||
| 17 | KOSIŃSKI Jakub | Jagiellonia Białystok | 15/8 | |||||
| KOSIŃSKI Jakub | ||||||||
| 48 | KASPRZAK Mateusz | Kolejarz 24 Katowice | 15/6 | |||||
| MAZUR Bartosz | ||||||||
| 49 | KOZŁOWSKI Wiktor | Victor Warszawa | 15/10 | |||||
| MAZUR Bartosz | ||||||||
| 16 | MAZUR Bartosz | Mosir Sosnowiec | 15/5 | |||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 9 | ŻELECHOWSKI Szymon | Azs Poznań | 15/7 | |||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 56 | ||||||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 41 | SIKORSKI Bartosz | Kksz Konin | 15/7 | |||||
| SĘCZEK Aleksander | ||||||||
| 24 | SĘCZEK Aleksander | Victor Warszawa | 15/9 | |||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 25 | KONIUSZ Bartosz | Mosir Sosnowiec | 15/13 | |||||
| KONIUSZ Bartosz | ||||||||
| 40 | WRÓBEL Mariusz | Azs Awf Warszawa | 15/6 | |||||
| STÓS Maciej | ||||||||
| 57 | 15/10 | |||||||
| STÓS Maciej | ||||||||
| 8 | STÓS Maciej | Azs Awf Warszawa | ||||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 5 | KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | Legia Warszawa | 15/12 | |||||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | ||||||||
| 60 | ||||||||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | ||||||||
| 37 | MARCINIAK Hubert | Kksz Konin | 15/9 | |||||
| TROJANOWSKI Grzegorz | ||||||||
| 28 | TROJANOWSKI Grzegorz | Azs Awf Warszawa | 15/2 | |||||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | ||||||||
| 21 | KACPRZAK Jakub | Kksz Konin | 15/13 | |||||
| KACPRZAK Jakub | ||||||||
| 44 | KUCZYŃSKI Jakub | Azs Awf Warszawa | 15/13 | |||||
| BOROWSKI Patryk | ||||||||
| 53 | WERŁOS Damian | Kksz Konin | 15/8 | |||||
| BOROWSKI Patryk | ||||||||
| 12 | BOROWSKI Patryk | Kksz Konin | 15/0 | |||||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | ||||||||
| 13 | REGULEWSKI Maciej | Mosir Sosnowiec | 15/11 | |||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 52 | RODA Sebastian | Kksz Konin | 15/6 | |||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 45 | PIOTROWSKI Mateusz | Kksz Konin | 15/11 | |||||
| MARCINIAK Marcin | ||||||||
| 20 | MARCINIAK Marcin | Kksz Konin | 15/3 | |||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 29 | JASKÓLSKI Kacper | Kksz Konin | 15/11 | |||||
| JASKÓLSKI Kacper | ||||||||
| 36 | BUCIAK Robert | Kksz Konin | 15/14 | |||||
| JASIŃSKI Mateusz | ||||||||
| 61 | 15/14 | |||||||
| JASIŃSKI Mateusz | ||||||||
| 4 | JASIŃSKI Mateusz | Azs Awf Warszawa | ||||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 3 | PODSIADŁY Krystian | Azs Awf Warszawa | 15/10 | |||||
| PODSIADŁY Krystian | ||||||||
| 62 | ||||||||
| PODSIADŁY Krystian | ||||||||
| 35 | CHMIELOWSKI Jan | Dragon Lódź | 15/7 | |||||
| CHMIELOWSKI Jan | ||||||||
| 30 | PIŃSKI Przemysław | Kolejarz 24 Katowice | 15/8 | |||||
| GAL Michał | ||||||||
| 19 | GAL Michał | Kksz Konin | 15/6 | |||||
| GAL Michał | ||||||||
| 46 | OLEJNIK Karol | Kksz Konin | 15/4 | |||||
| GAL Michał | ||||||||
| 51 | PERESADA Jan | Azs Awf Warszawa | 15/12 | |||||
| MAJCHERCZYK Marcel | ||||||||
| 14 | MAJCHERCZYK Marcel | Mosir Sosnowiec | 15/5 | |||||
| GAL Michał | ||||||||
| 11 | WIERZBOWSKI Andrzej | Azs Awf Warszawa | 15/6 | |||||
| WIERZBOWSKI Andrzej | ||||||||
| 54 | DROZDOWSKI Grzegorz | Pałac Katowice | 15/4 | |||||
| WIERZBOWSKI Andrzej | ||||||||
| 43 | STAWOWSKI Aleksander | Jagiellonia Białystok | 15/13 | |||||
| STEFAŃSKI Piotr | ||||||||
| 22 | STEFAŃSKI Piotr | Azs Awf Warszawa | 15/8 | |||||
| WIĘCH Sebastian | ||||||||
| 27 | WALICKI Rafał | Kksz Konin | 15/9 | |||||
| WALICKI Rafał | ||||||||
| 38 | WICHER Mateusz | Kolejarz 24 Katowice | 15/14 | |||||
| WIĘCH Sebastian | ||||||||
| 59 | 15/3 | |||||||
| WIĘCH Sebastian | ||||||||
| 6 | WIĘCH Sebastian | Azs Awf Warszawa | ||||||
| GAL Michał | ||||||||
| 7 | KRZYWDZIAK Paweł | Pałac Katowice | 15/13 | |||||
| KRZYWDZIAK Paweł | ||||||||
| 58 | ||||||||
| KRZYWDZIAK Paweł | ||||||||
| 39 | PYCHYŃSKI Wojciech | Kksz Konin | 15/10 | |||||
| PYCHYŃSKI Wojciech | ||||||||
| 26 | SZCZĘCH Piotr | Azs Awf Warszawa | 15/13 | |||||
| SKUBISZEWSKI Damian | ||||||||
| 23 | JASTRZĘBSKI Bartosz | Kksz Konin | 15/14 | |||||
| JASTRZĘBSKI Bartosz | ||||||||
| 42 | CHRZĘPIEĆ Dawid | Kksz Konin | 15/9 | |||||
| SKUBISZEWSKI Damian | ||||||||
| 55 | 15/4 | |||||||
| SKUBISZEWSKI Damian | ||||||||
| 10 | SKUBISZEWSKI Damian | Kksz Konin | ||||||
| SKUBISZEWSKI Damian | ||||||||
| 15 | RZEMEK Tomasz | Azs Awf Warszawa | 15/7 | |||||
| RZEMEK Tomasz | ||||||||
| 50 | JAROTA Mateusz | Victor Warszawa | 15/10 | |||||
| RZEMEK Tomasz | ||||||||
| 47 | SĘCZEK Adam | Victor Warszawa | 15/13 | |||||
| SĘCZEK Adam | ||||||||
| 18 | KONIUSZ Piotr | Mosir Sosnowiec | 15/4 | |||||
| WOJNOWSKI Jan | ||||||||
| 31 | WIEWIÓRA Łukasz | Kksz Konin | 15/4 | |||||
| WIEWIÓRA Łukasz | ||||||||
| 34 | NIEMIEC Tomasz | Azs Awf Warszawa | 15/13 | |||||
| WOJNOWSKI Jan | ||||||||
| 63 | 15/12 | |||||||
| WOJNOWSKI Jan | ||||||||
| 2 | WOJNOWSKI Jan | Azs Poznań |
Document Engarde - 2005-06-13 08:53:36